Das Rennergebnis von Australien 2005
Fahrerwertung 2005
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Alonso | 133 |
| 2 | Raikonnen | 112 |
| 3 | Schumacher | 62 |
| 4 | Montoya | 60 |
| 5 | Fisichella | 58 |
| 6 | Schumacher | 45 |
| 7 | Trulli | 43 |
| 8 | Barrichello | 38 |
| 9 | Button | 37 |
| 10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Demal | 39 | |
| 2. | Karsten Krüger | 32 | |
| 3. | Marco Mittenbacher | 31 | |
| 4. | Torsten Eekhof | 30 | |
| 5. | Firestorm 79 | 30 | |
| 6. | Wolfgang Schreiber | 30 | |
| 7. | Alex Emerson | 29 | |
| 8. | Lothar Nowack | 29 | |
| 9. | Thomas Goßweiler | 29 | |
| 10. | Wolfgang Behr | 29 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
