Das Rennergebnis von Australien 2002
Fahrerwertung 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 144 |
| 2 | Barrichello | 77 |
| 3 | Montoya | 50 |
| 4 | Schumacher | 42 |
| 5 | Coulthard | 41 |
| 6 | Raikonnen | 24 |
| 7 | Button | 14 |
| 8 | Trulli | 9 |
| 9 | Irvine | 8 |
| 10 | Fisichella | 7 |
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nölleke | 21 | |
| 2. | Anja Braun | 19 | |
| 3. | Christian Kaiser | 18 | |
| 4. | Stefan Ressel | 18 | |
| 5. | Bernd Hoche | 17 | |
| 6. | Rainer Köster | 16 | |
| 7. | Alex Gruber | 16 | |
| 8. | Matthias Heymer | 15 | |
| 9. | Sawas Nink | 14 | |
| 10. | Thorsten Föhrer | 14 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
