Tippergebnisse zum GP von Ungarn 2014

Rennwertung GP von Ungarn 2014

Rang Pkt Name Tippernr Details
1. 105 Peter Obrecht 1125 Tippdetails - Peter Obrecht
2. 105 Peter Obrecht McLaren CH 1220 Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
3. 104 Katrin Jaap 905 Tippdetails - Katrin Jaap
4. 103 Sandro Stüdli 1194 Tippdetails - Sandro Stüdli
5. 101 hans foehrer 51 Tippdetails - hans foehrer
6. 101 Annett Henschel 906 Tippdetails - Annett Henschel
7. 101 Horst Becker 961 Tippdetails - Horst Becker
8. 101 Patric Pfiffner 1195 Tippdetails - Patric Pfiffner
9. 100 jens Förster 814 Tippdetails - jens Förster
10. 99 Oliver Daldrup 4 Tippdetails - Oliver Daldrup
11. 99 Dirk Osebold 7 Tippdetails - Dirk Osebold
12. 99 Christian Kaiser 8 Tippdetails - Christian Kaiser
13. 99 Marie Föhrer 12 Tippdetails - Marie Föhrer
14. 99 Heike Brose 995 Tippdetails - Heike Brose
15. 99 M. Schnee 1106 Tippdetails - M. Schnee
16. 99 Paul Mätzler 1133 Tippdetails - Paul Mätzler
17. 99 Herbert Holtmann 1137 Tippdetails - Herbert Holtmann
18. 99 Andreas Maierbacher 1352 Tippdetails - Andreas Maierbacher
19. 99 Luca Tonet 1376 Tippdetails - Luca Tonet
20. 98 Monika Henschel 902 Tippdetails - Monika Henschel
21. 98 Bernhard Coccius 1079 Tippdetails - Bernhard Coccius
22. 98 Claude Honegger 1406 Tippdetails - Claude Honegger
23. 97 Luis Föhrer 9 Tippdetails - Luis Föhrer
24. 97 Ulrich Creuznacher 319 Tippdetails - Ulrich Creuznacher
25. 97 Sandro Weber 1108 Tippdetails - Sandro Weber
26. 97 Daniel Düsentrieb 1124 Tippdetails - Daniel Düsentrieb
27. 97 Ammann Jenny 1225 Tippdetails - Ammann Jenny
28. 97 Gaby Merk 1385 Tippdetails - Gaby Merk
29. 96 Norbert Steinkemper 5 Tippdetails - Norbert Steinkemper
30. 96 Ronja Stratenschulte (003) 19 Tippdetails - Ronja Stratenschulte (003)
31. 96 Ruwen Klemm 31 Tippdetails - Ruwen Klemm
32. 96 Sarah Sapp 919 Tippdetails - Sarah Sapp
33. 96 Roger Graf 1134 Tippdetails - Roger Graf
34. 95 Torben Stratenschulte 2 Tippdetails - Torben Stratenschulte
35. 95 Marc Föhrer 3 Tippdetails - Marc Föhrer
36. 95 Franziska Anna Heymer [004] 11 Tippdetails - Franziska Anna Heymer [004]
37. 95 Henry Föhrer 14 Tippdetails - Henry Föhrer
38. 95 Matten  729 Tippdetails - Matten 
39. 95 Jean Roufosse 1214 Tippdetails - Jean Roufosse
40. 95 Daniel Rudloff 1380 Tippdetails - Daniel Rudloff
41. 95 Stefan Schroth 1396 Tippdetails - Stefan Schroth
42. 94 Springmaus  250 Tippdetails - Springmaus 
43. 94 Sabine Hofer 1216 Tippdetails - Sabine Hofer
44. 93 Alexander Sapp 6 Tippdetails - Alexander Sapp
45. 93 Fiete Kaiser 10 Tippdetails - Fiete Kaiser
46. 93 Alex Gruber 40 Tippdetails - Alex Gruber
47. 93 Michael S. 653 Tippdetails - Michael S.
48. 93 Harald Buschmannn 747 Tippdetails - Harald Buschmannn
49. 93 Boris Koeper 979 Tippdetails - Boris Koeper
50. 93 Mladen Eden 1221 Tippdetails - Mladen Eden
51. 93 Andreas Malcher 1255 Tippdetails - Andreas Malcher
52. 93 Theresa Osebold 1312 Tippdetails - Theresa Osebold
53. 93 Patrick Windelband 1351 Tippdetails - Patrick Windelband
54. 93 Peter Windelband 1389 Tippdetails - Peter Windelband
55. 92 Moritz Steinkemper 15 Tippdetails - Moritz Steinkemper
56. 92 Jakob Heymer (003) 17 Tippdetails - Jakob Heymer (003)
57. 92 John Umberg 863 Tippdetails - John Umberg
58. 92 Matteo Minacci 1056 Tippdetails - Matteo Minacci
59. 92 Andrea K. 1203 Tippdetails - Andrea K.
60. 91 Friederike Heymer (002) 13 Tippdetails - Friederike Heymer (002)
61. 91 Lorenz Heymer (005) 16 Tippdetails - Lorenz Heymer (005)
62. 91 frank leuschke 890 Tippdetails - frank leuschke
63. 91 Ingo Klein 1048 Tippdetails - Ingo Klein
64. 91 Benjamin Haase 1355 Tippdetails - Benjamin Haase
65. 91 Daniel Dietrich 1381 Tippdetails - Daniel Dietrich
66. 90 Franz Günster 1050 Tippdetails - Franz Günster
67. 90 Cornel Zoller 1375 Tippdetails - Cornel Zoller
68. 89 Heinrich Kroll 264 Tippdetails - Heinrich Kroll
69. 89 Marie Michel 1136 Tippdetails - Marie Michel
70. 88 Julia Glatz-Hoppe 21 Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
71. 88 Hannah Lutz 1383 Tippdetails - Hannah Lutz
72. 87 Thomas Goßweiler 294 Tippdetails - Thomas Goßweiler
73. 87 Dirk Michel 421 Tippdetails - Dirk Michel
74. 87 Uli Enseleit 457 Tippdetails - Uli Enseleit
75. 87 Pavle Stevanovic 673 Tippdetails - Pavle Stevanovic
76. 87 Alfred Mayerhofer 677 Tippdetails - Alfred Mayerhofer
77. 87 Maik Schulz 681 Tippdetails - Maik Schulz
78. 87 Markus Frank 766 Tippdetails - Markus Frank
79. 87 (-10) Rico Stüdli 1264 Tippdetails - Rico Stüdli
80. 87 Julia Leuschke 1400 Tippdetails - Julia Leuschke
81. 86 Herbert Pomassl 1054 Tippdetails - Herbert Pomassl
82. 86 Johann Steinbauer 1098 Tippdetails - Johann Steinbauer
83. 86 Mehmet Peker 1318 Tippdetails - Mehmet Peker
84. 85 Wachi  249 Tippdetails - Wachi 
85. 85 Gottfried Gerstl 1099 Tippdetails - Gottfried Gerstl
86. 85 Huub & Lucas te Plate 1126 Tippdetails - Huub & Lucas te Plate
87. 85 Rabea Schulz 1334 Tippdetails - Rabea Schulz
88. 85 Olivier Spillner 1391 Tippdetails - Olivier Spillner
89. 84  Wogrin 1111 Tippdetails -  Wogrin
90. 83 Markus Lausen 303 Tippdetails - Markus Lausen
91. 83 Erich Buchner 617 Tippdetails - Erich Buchner
92. 83 Franz Schmidbauer 643 Tippdetails - Franz Schmidbauer
93. 83 David Knightrider 1201 Tippdetails - David Knightrider
94. 82 (-10) Florian Endreß 53 Tippdetails - Florian Endreß
95. 82 Marcel Keller 1392 Tippdetails - Marcel Keller
96. 81 Markus Sältzer 119 Tippdetails - Markus Sältzer
97. 81 Heike Förster 870 Tippdetails - Heike Förster
98. 81 (-10) Lutz Brocke 1246 Tippdetails - Lutz Brocke
99. 81 Philipp Schneider 1374 Tippdetails - Philipp Schneider
100. 80 (-10) Alex Stolarz 1240 Tippdetails - Alex Stolarz
101. 79 Frieda Sapp 18 Tippdetails - Frieda Sapp
102. 78 (-10) Stefan Hammer 1388 Tippdetails - Stefan Hammer
103. 77 Sergio Pratesi 1377 Tippdetails - Sergio Pratesi
104. 76 Lutz Werth 1213 Tippdetails - Lutz Werth
105. 75 Matthias Heymer 1 Tippdetails - Matthias Heymer
106. 75 (-10) Torsten Jäckel 615 Tippdetails - Torsten Jäckel
107. 75 Gerhard Birkenbach 991 Tippdetails - Gerhard Birkenbach
108. 75 Bredi Müller 1223 Tippdetails - Bredi Müller
109. 74 Karl-Heinz Graf 966 Tippdetails - Karl-Heinz Graf
110. 74 Paco Tonet 1407 Tippdetails - Paco Tonet
111. 73 Michael Brockmann 1370 Tippdetails - Michael Brockmann
112. 72 (-10) Dieter Zink 561 Tippdetails - Dieter Zink
113. 71 (-10) Matthias Wenke 473 Tippdetails - Matthias Wenke
114. 71 sigurt Zacher 963 Tippdetails - sigurt Zacher
115. 71 (-10) Matthias Rogge 967 Tippdetails - Matthias Rogge
116. 71 (-10) Klaus Linden 1395 Tippdetails - Klaus Linden
117. 70 dieter feuerpfeil 1268 Tippdetails - dieter feuerpfeil
118. 70 (-10) Lothar Vetter 1401 Tippdetails - Lothar Vetter
119. 69 Jens Heinsen 136 Tippdetails - Jens Heinsen
120. 68 Karin von Elm 1143 Tippdetails - Karin von Elm
121. 68 (-10) Andreas Post 1394 Tippdetails - Andreas Post
122. 65 Martin Behringer 466 Tippdetails - Martin Behringer
123. 65 Hartmut von Elm 1131 Tippdetails - Hartmut von Elm
124. 64 (-10) Matthias Matthes 462 Tippdetails - Matthias Matthes
125. 63 (-10) Manuel Peerboom 1313 Tippdetails - Manuel Peerboom
126. 62 Roland Schoch 1229 Tippdetails - Roland Schoch
127. 62 (-10) Carsten Schmitz 1250 Tippdetails - Carsten Schmitz
128. 62 (-10) Heidi Giuliani 1397 Tippdetails - Heidi Giuliani
129. 60 Rüdiger Brackwehr 776 Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
130. 59 (-10) wojtek szczurek 349 Tippdetails - wojtek szczurek
131. 59 Manfred Gornig 464 Tippdetails - Manfred Gornig
132. 58 (-10) Silke Haber 404 Tippdetails - Silke Haber
133. 58 (-10) Rene N. 1196 Tippdetails - Rene N.
134. 58 (-10) Klaus-Dieter Nußbaum 1366 Tippdetails - Klaus-Dieter Nußbaum
135. 58 (-10) Marco Greifendorf 1369 Tippdetails - Marco Greifendorf
136. 58 (-10) Udo Waffenschmidt 1387 Tippdetails - Udo Waffenschmidt
137. 57 (-10) Andreas Andine 1170 Tippdetails - Andreas Andine
138. 54 (-10) Jürgen Wilkens 513 Tippdetails - Jürgen Wilkens
139. 54 (-10) Ralf Sommer 1224 Tippdetails - Ralf Sommer
140. 54 (-10) alex marka 1341 Tippdetails - alex marka
141. 54 (-10) Martin F. 1356 Tippdetails - Martin F.
142. 54 (-10) Edi Sterren 1402 Tippdetails - Edi Sterren
143. 53 (-10) Michael Wenke 610 Tippdetails - Michael Wenke
144. 53 Margit Schulz 691 Tippdetails - Margit Schulz
145. 53 (-10) stefanie Emde 957 Tippdetails - stefanie Emde
146. 53 (-10) Karl Koch-Schmitt 959 Tippdetails - Karl Koch-Schmitt
147. 53 (-10) Michael Melber 1231 Tippdetails - Michael Melber
148. 53 (-10) Laura Ducati 1384 Tippdetails - Laura Ducati
149. 52 (-10) Bernd Emde ( Bold) 955 Tippdetails - Bernd Emde ( Bold)
150. 52 (-10) Normen Richter 958 Tippdetails - Normen Richter
151. 52 (-10) Billy Ersoy 1386 Tippdetails - Billy Ersoy
152. 51 (-10) franz bauer 528 Tippdetails - franz bauer
153. 51 (-10) Remo Furrer 1378 Tippdetails - Remo Furrer
154. 50 (-10) stephan meyer 472 Tippdetails - stephan meyer
155. 48 (-10) Anke Stratenschulte 79 Tippdetails - Anke Stratenschulte
156. 48 (-10) Axel Saes 1041 Tippdetails - Axel Saes
157. 48 (-10) Rita Weigel 1074 Tippdetails - Rita Weigel
158. 48 (-10) Cedric Eggmann 1354 Tippdetails - Cedric Eggmann
159. 47 (-10) Christian Dramski 816 Tippdetails - Christian Dramski
160. 46 (-10) Armin Schneider 1026 Tippdetails - Armin Schneider
161. 45 Franz Kus 975 Tippdetails - Franz Kus
162. 40 Markus Bastians 1372 Tippdetails - Markus Bastians
163. 40 (-10) Daniel Heß 1379 Tippdetails - Daniel Heß
164. 0 (-10) Tobias Alexander Jopp 644 Tippdetails - Tobias Alexander Jopp
165. 0 (-10) Rodin Lederle 1373 Tippdetails - Rodin Lederle
166. 0 (-10) Hans Stecher 1393 Tippdetails - Hans Stecher
167. -10 (-10) Steffen Jähn 1412 Tippdetails - Steffen Jähn
 

// Saison und Grand Prix wählen

Saisonwertung 2014

Name Pkt
1. John Umberg 1103
2. Jakob Heymer (003) 1084
3.  Wogrin 1084
4. Dirk Osebold 1080
5. Alex Gruber 1079
6. Alexander Sapp 1076
7. Ronja Stratenschulte (003) 1076
8. Theresa Osebold 1076
9. Alfred Mayerhofer 1074
10. Torben Stratenschulte 1073
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2014

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 1 075,00
2 Warburger Straße 1 045,00
3 T.C.A. e.V. 1 005,50
4 F1-Schweiz VIP 1 004,00
5 F1-Schweiz 1 001,75
6 Istanbulfahrer 1 001,33
7 Phänomen 999,00
8 EOV 978,75
9 Sauber Red Bull Sc 929,00
10 Schlemmeria 870,56
gesamtes Ergebnis

GP von Ungarn 2014

Name Pkt
1 Ricciardo 25
2 Alonso 18
3 Hamilton 15
4 Rosberg 12
5 Massa 10
6 Raikonnen 8
7 Vettel 6
8 Bottas 4
9 Vergne 2
10 Button 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Lebenszeichen aus der roten Ecke
Nachdem die Saison für Ferrari und vor Allem für Charles Leclerc mit dem Doppelsieg zum Saisonauftakt und aus Charles‘ Sicht den Positionen 1 - 2 - 1 - 6 - 2 begonnen hatte, trübte sich in der...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.