Tippergebnisse zum GP von Spanien 2001
Rennwertung GP von Spanien 2001
Saisonwertung 2001
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Föhrer | 86 | |
2. | Michi Schlupp | 85 | |
3. | Oliver Daldrup | 84 | |
4. | Harald Hoedl | 84 | |
5. | Bernd Hoche | 84 | |
6. | Marc Klemm | 84 | |
7. | Matthias Heymer | 80 | |
8. | Steffen Kraft | 80 | |
9. | Philipp Stracke | 79 | |
10. | Torben Stratenschulte | 78 |
Ligawertung 2001
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 79,00 | |
2 | T.C.A. e.V. | 76,75 | |
3 | Istanbulfahrer | 75,00 | |
4 | Die Dortmund-Conne | 46,63 | |
5 | Formel 1 2022 Cup | 43,29 | |
6 | Warburger Straße | 37,75 | |
7 | EOV | 37,00 | |
8 | Schumi Kämpfen | 31,86 | |
9 | Föhrer-Connection | 27,33 | |
10 | Borgi Town | 26,00 |
GP von Spanien 2001
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 10 |
2 | Montoya | 6 |
3 | Villeneuve | 4 |
4 | Trulli | 3 |
5 | Coulthard | 2 |
6 | Heidfeld | 1 |
7 | Panis | 0 |
8 | Raikonnen | 0 |
9 | Alesi | 0 |
10 | Burti | 0 |