Tippergebnisse zum GP von Spanien 19
Rennwertung GP von Spanien 19
Saisonwertung 19
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Peter Obrecht McLaren CH | 448 | |
2. | Friederike Heymer (002) | 447 | |
3. | Torben Stratenschulte | 443 | |
4. | Peter Obrecht | 443 | |
5. | Stefan Rentsch | 442 | |
6. | Katrin Jaap | 441 | |
7. | Vivienne Kalka | 441 | |
8. | Fiete Kaiser | 440 | |
9. | Franz Schmidbauer | 440 | |
10. | Fred Weber | 439 |
Ligawertung 19
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Borgi Town | 432,67 | |
2 | Sauber Red Bull Sc | 427,00 | |
3 | Sternchensammler | 425,67 | |
4 | Phänomen | 425,00 | |
5 | Föhrer-Connection | 422,67 | |
6 | Österreich/Kraftf | 421,33 | |
7 | T.C.A. e.V. | 418,88 | |
8 | EOV | 418,75 | |
9 | Istanbulfahrer | 418,33 | |
10 | A.B.A. Familie | 380,00 |
GP von Spanien 19
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Verstappen | 15 |
4 | Vettel | 12 |
5 | Leclerc | 10 |
6 | Gasly | 8 |
7 | Magnussen | 6 |
8 | Sainz (jun.) | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Grosjean | 1 |