Tippergebnisse zum GP von Russland 19
Rennwertung GP von Russland 19
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 92 | Herbert Holtmann | 1137 | |
2. | 90 | Markus Sältzer | 119 | |
3. | 90 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 | |
4. | 87 | Horst Becker | 961 | |
5. | 86 | Heinrich Kroll | 264 | |
6. | 85 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | |
7. | 85 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
8. | 84 | Oliver Daldrup | 4 | |
9. | 84 | Alexander Sapp | 6 | |
10. | 84 | Henry Föhrer | 14 | |
11. | 84 | Frieda Sapp | 18 | |
12. | 84 | Julia Leuschke | 1400 | |
13. | 84 | Vivienne Kalka | 1465 | |
14. | 84 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 | |
15. | 84 | Karla Osebold (006) | 1644 | |
16. | 83 | Marc Föhrer | 3 | |
17. | 83 | Norbert Steinkemper | 5 | |
18. | 83 | Friederike Heymer (002) | 13 | |
19. | 83 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | |
20. | 83 | hans foehrer | 51 | |
21. | 83 | Gepetto Amaretto | 1655 | |
22. | 82 | frank leuschke | 890 | |
23. | 82 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
24. | 82 | Wolfgang Schuetz | 1630 | |
25. | 81 | Torben Stratenschulte | 2 | |
26. | 81 | Jakob Heymer (003) | 17 | |
27. | 81 | John Umberg | 863 | |
28. | 81 | Sebastian Linke | 1621 | |
29. | 80 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
30. | 79 | franz bauer | 528 | |
31. | 79 | Jan Laufer | 734 | |
32. | 79 | Annett Henschel | 906 | |
33. | 79 | Wogrin | 1111 | |
34. | 79 | Andreas Andine | 1170 | |
35. | 79 | Dietmar Rischen | 1625 | |
36. | 79 | Björn Abendroth | 1627 | |
37. | 78 | Ingo Klein | 1048 | |
38. | 78 | Peter Obrecht | 1125 | |
39. | 77 | Fiete Kaiser | 10 | |
40. | 77 | Emilia Daldrup (007) | 20 | |
41. | 77 | Johann Sapp (007) | 1617 | |
42. | 77 | Michael Schaefer | 1619 | |
43. | 76 | Luis Föhrer | 9 | |
44. | 76 | Manuel Peerboom | 1313 | |
45. | 75 | Paul Mätzler | 1133 | |
46. | 75 | Theresa Osebold | 1312 | |
47. | 75 | Stefan Rentsch | 1484 | |
48. | 73 | Marie Föhrer | 12 | |
49. | 73 | Katrin Jaap | 905 | |
50. | 73 | Heike Brose | 995 | |
51. | 73 | Roger Graf | 1134 | |
52. | 73 (-10) | Rabea Schulz | 1334 | |
53. | 73 | Christian Emmrich | 1457 | |
54. | 73 | Alfred Roider | 1649 | |
55. | 72 | Dirk Osebold | 7 | |
56. | 72 | Fred Weber | 45 | |
57. | 72 | Springmaus | 250 | |
58. | 72 | Franz Schmidbauer | 643 | |
59. | 72 | David Knightrider | 1201 | |
60. | 72 | Frank Windheim | 1593 | |
61. | 71 (-10) | Norbert Keim | 1633 | |
62. | 70 | Lorenz Heymer (005) | 16 | |
63. | 70 | Erich Buchner | 617 | |
64. | 70 (-10) | Stefan Schroth | 1396 | |
65. | 70 | Ralf Wazlawik | 1608 | |
66. | 69 | Christian Kaiser | 8 | |
67. | 69 | Werner Leng | 346 | |
68. | 69 (-10) | Matteo Minacci | 1056 | |
69. | 69 | reto münger | 1428 | |
70. | 69 | Elisa Föhrer | 1548 | |
71. | 68 | Moritz Steinkemper | 15 | |
72. | 68 | Wachi | 249 | |
73. | 68 | Thomas Oeller | 1461 | |
74. | 68 | Petra Fricke | 1592 | |
75. | 68 (-10) | Gerald Liedl | 1635 | |
76. | 67 | Dejan Simeunic | 1628 | |
77. | 67 (-10) | Ralf Postler | 1652 | |
78. | 66 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
79. | 66 (-10) | Sven Reupke | 1648 | |
80. | 65 (-10) | Uli Enseleit | 457 | |
81. | 65 | Maar Greifendorf | 1643 | |
82. | 64 (-10) | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
83. | 64 (-10) | Ruwen Klemm | 31 | |
84. | 64 | Maik Schulz | 681 | |
85. | 64 | Markus Frank | 766 | |
86. | 64 (-10) | Christian Huteck | 795 | |
87. | 64 (-10) | Sabine Hofer | 1216 | |
88. | 64 | Benjamin Haase | 1355 | |
89. | 64 | Michael Brockmann | 1370 | |
90. | 64 | Georg Schwendner | 1612 | |
91. | 63 (-10) | Boris Koeper | 979 | |
92. | 63 | Marco Greifendorf | 1369 | |
93. | 63 (-10) | Marita Roufosse | 1444 | |
94. | 62 (-10) | Alfred Mayerhofer | 677 | |
95. | 62 (-10) | Claude Honegger | 1406 | |
96. | 62 (-10) | Jürgen Käsebier | 1661 | |
97. | 61 (-10) | Rosica Baycheva | 132 | |
98. | 61 (-10) | Jean Roufosse | 1214 | |
99. | 61 (-10) | Andreas Malcher | 1255 | |
100. | 61 (-10) | Dariusz Jarczyk | 1622 | |
101. | 61 | Jürgen Schmidt | 1626 | |
102. | 60 (-10) | Bernhard Coccius | 1079 | |
103. | 60 (-10) | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
104. | 60 (-10) | Lutz Werth | 1213 | |
105. | 59 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
106. | 59 (-10) | kurt käser | 1128 | |
107. | 59 (-10) | Maximilian S. | 1237 | |
108. | 59 (-10) | Patrick Windelband | 1351 | |
109. | 59 (-10) | Wolfgang Werner | 1560 | |
110. | 57 (-10) | Heiko Roscher | 1567 | |
111. | 57 (-10) | Dirk Kleinmann | 1653 | |
112. | 56 (-10) | Florian Endreß | 53 | |
113. | 56 (-10) | Dirk Michel | 421 | |
114. | 55 (-10) | alex marka | 1341 | |
115. | 55 (-10) | Andreas Roufosse | 1445 | |
116. | 54 (-10) | Harald Buschmannn | 747 | |
117. | 54 (-10) | Markus Bastians | 1372 | |
118. | 54 (-10) | Moritz Coccius | 1554 | |
119. | 53 (-10) | sigurt Zacher | 963 | |
120. | 53 (-10) | Günther Sommer | 1497 | |
121. | 53 (-10) | Gerhard Janisch | 1634 | |
122. | 52 (-10) | Angelika Reif | 1596 | |
123. | 52 (-10) | Joachim Fentner | 1631 | |
124. | 52 (-10) | Georg Vollweiter | 1659 | |
125. | 51 (-10) | Michael Melber | 1231 | |
126. | 51 (-10) | Gerhard Fischer | 1647 | |
127. | 50 (-10) | Marie Michel | 1136 | |
128. | 50 (-10) | Roy Reuter | 1640 | |
129. | 49 (-10) | Paco Tonet | 1407 | |
130. | 47 (-10) | Pedrones Metalodos | 1654 | |
131. | 46 (-10) | Matthias Heymer | 1 | |
132. | 46 (-10) | Liv Grete Daldrup | 1618 | |
133. | 44 (-10) | maik hoffmann | 703 | |
134. | 42 (-10) | Margit Schulz | 691 | |
135. | 38 (-10) | Marco Liuzzi | 1602 | |
136. | 18 (-10) | Edi Sterren | 1402 | |
137. | 0 | Alex Gruber | 40 |
Saisonwertung 19
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Emilia Daldrup (007) | 1390 | |
2. | Marc Föhrer | 1381 | |
3. | Dirk Osebold | 1379 | |
4. | Johann Sapp (007) | 1376 | |
5. | Moritz Steinkemper | 1374 | |
6. | Stefan Rentsch | 1361 | |
7. | Karla Osebold (006) | 1357 | |
8. | Peter Obrecht McLaren CH | 1356 | |
9. | Mathilda Kaiser (006) | 1356 | |
10. | Alexander Sapp | 1353 |
Ligawertung 19
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 371,00 | |
2 | Borgi Town | 1 336,00 | |
3 | Istanbulfahrer | 1 311,33 | |
4 | Föhrer-Connection | 1 310,17 | |
5 | Phänomen | 1 308,00 | |
6 | T.C.A. e.V. | 1 300,13 | |
7 | EOV | 1 289,25 | |
8 | Sauber Red Bull Sc | 1 286,25 | |
9 | Österreich/Kraftf | 1 213,67 | |
10 | A.B.A. Familie | 1 138,33 |
GP von Russland 19
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Leclerc | 15 |
4 | Verstappen | 12 |
5 | Albon | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Magnussen | 2 |
10 | Hülkenberg | 1 |