Tippergebnisse zum GP von Kanada 15
Rennwertung GP von Kanada 15
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 126 | Paco Tonet | 1407 | |
2. | 125 | Luca Tonet | 1376 | |
3. | 124 | Henry Föhrer | 14 | |
4. | 124 | Claude Honegger | 1406 | |
5. | 122 | Sarah Sapp | 919 | |
6. | 120 | Katrin Jaap | 905 | |
7. | 119 | jens Förster | 814 | |
8. | 117 | Julia Leuschke | 1400 | |
9. | 116 | Stefan Schroth | 1396 | |
10. | 115 | Alexander Sapp | 6 | |
11. | 115 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
12. | 115 | John Umberg | 863 | |
13. | 115 | Johann Steinbauer | 1098 | |
14. | 115 | Paul Mätzler | 1133 | |
15. | 115 | Peter Windelband | 1389 | |
16. | 114 | Markus Sältzer | 119 | |
17. | 114 | frank leuschke | 890 | |
18. | 113 | Michael S. | 653 | |
19. | 113 | Patrick Windelband | 1351 | |
20. | 112 | Erich Buchner | 617 | |
21. | 112 | Maik Schulz | 681 | |
22. | 112 | Gottfried Gerstl | 1099 | |
23. | 112 | Peter Obrecht | 1125 | |
24. | 112 | Lutz Werth | 1213 | |
25. | 111 | Herbert Pomassl | 1054 | |
26. | 110 | Michael Brockmann | 1370 | |
27. | 109 | Markus Lausen | 303 | |
28. | 109 | Heike Brose | 995 | |
29. | 109 | Matteo Minacci | 1056 | |
30. | 109 | David Knightrider | 1201 | |
31. | 109 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
32. | 108 | Thomas Goßweiler | 294 | |
33. | 108 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
34. | 108 | Dirk Michel | 421 | |
35. | 108 | Franz Schmidbauer | 643 | |
36. | 107 | Heike Förster | 870 | |
37. | 107 | Bernhard Coccius | 1079 | |
38. | 106 | Jakob Heymer (003) | 17 | |
39. | 106 | Christian Huteck | 795 | |
40. | 106 | Andrea K. | 1203 | |
41. | 106 | Marco Greifendorf | 1369 | |
42. | 106 | Daniel Dietrich | 1381 | |
43. | 106 | Karl Napf | 1433 | |
44. | 106 | Anna Hering | 1439 | |
45. | 105 | Marc Föhrer | 3 | |
46. | 105 | hans foehrer | 51 | |
47. | 105 | Jens Heinsen | 136 | |
48. | 105 | Heinrich Kroll | 264 | |
49. | 105 | Karl-Heinz Graf | 966 | |
50. | 105 | Roger Graf | 1134 | |
51. | 104 | Fiete Kaiser | 10 | |
52. | 104 | Lorenz Heymer (005) | 16 | |
53. | 104 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | |
54. | 104 | Wachi | 249 | |
55. | 104 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
56. | 103 | Torben Stratenschulte | 2 | |
57. | 103 | Alex Gruber | 40 | |
58. | 103 | Monika Henschel | 902 | |
59. | 103 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
60. | 103 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
61. | 103 | Theresa Osebold | 1312 | |
62. | 103 | Manuel Peerboom | 1313 | |
63. | 102 (-10) | Florian Endreß | 53 | |
64. | 102 | Rabea Schulz | 1334 | |
65. | 102 | Hannah Lutz | 1383 | |
66. | 101 | Christian Kaiser | 8 | |
67. | 101 | Luis Föhrer | 9 | |
68. | 101 | Marie Föhrer | 12 | |
69. | 101 | Matten | 729 | |
70. | 101 | Horst Becker | 961 | |
71. | 101 | Herbert Holtmann | 1137 | |
72. | 101 | Benjamin Haase | 1355 | |
73. | 100 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | |
74. | 100 | Moritz Steinkemper | 15 | |
75. | 100 | Emilia Daldrup (007) | 20 | |
76. | 100 | Wogrin | 1111 | |
77. | 99 | Annett Henschel | 906 | |
78. | 99 | Mladen Eden | 1221 | |
79. | 98 | Dirk Osebold | 7 | |
80. | 97 | Matthias Heymer | 1 | |
81. | 97 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
82. | 97 | Daniel Rudloff | 1380 | |
83. | 96 | Norbert Steinkemper | 5 | |
84. | 96 | franz bauer | 528 | |
85. | 96 | Boris Koeper | 979 | |
86. | 96 | Ingo Klein | 1048 | |
87. | 96 | Bredi Müller | 1223 | |
88. | 96 | reto münger | 1428 | |
89. | 94 | Friederike Heymer (002) | 13 | |
90. | 94 | Markus Frank | 766 | |
91. | 93 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
92. | 93 | Margit Schulz | 691 | |
93. | 93 (-10) | Hartmut von Elm | 1131 | |
94. | 93 (-10) | Martin F. | 1356 | |
95. | 93 | Remo Furrer | 1378 | |
96. | 93 | Olivier Spillner | 1391 | |
97. | 92 | Laura Ducati | 1384 | |
98. | 92 (-10) | Leo Liebertz | 1429 | |
99. | 92 (-10) | Dennis Neuhäuser | 1434 | |
100. | 91 | Cornel Zoller | 1375 | |
101. | 91 (-10) | Billy Ersoy | 1386 | |
102. | 90 | Ruwen Klemm | 31 | |
103. | 90 (-10) | Karin von Elm | 1143 | |
104. | 90 | Sabine Hofer | 1216 | |
105. | 90 | Edi Sterren | 1402 | |
106. | 89 | Uli Enseleit | 457 | |
107. | 89 (-10) | Pavle Stevanovic | 673 | |
108. | 89 | Franz Günster | 1050 | |
109. | 89 | Jean Roufosse | 1214 | |
110. | 88 | Frieda Sapp | 18 | |
111. | 88 (-10) | Philipp Stracke | 24 | |
112. | 88 (-10) | Andreas Wittke | 302 | |
113. | 88 (-10) | Ammann Jenny | 1225 | |
114. | 88 | Andreas Malcher | 1255 | |
115. | 87 | Fred Weber | 45 | |
116. | 87 | Manfred Gornig | 464 | |
117. | 87 | Martin Behringer | 466 | |
118. | 87 (-10) | Matthias Wenke | 473 | |
119. | 87 | Marie Michel | 1136 | |
120. | 86 | Springmaus | 250 | |
121. | 86 (-10) | Frank Buchholz | 386 | |
122. | 85 | sigurt Zacher | 963 | |
123. | 85 | Reinhard watzlawek | 1438 | |
124. | 84 | Harald Buschmannn | 747 | |
125. | 84 (-10) | Uwe Gerberich | 1430 | |
126. | 82 | Rüdiger Brackwehr | 776 | |
127. | 82 (-10) | Armin Schneider | 1026 | |
128. | 79 (-10) | Jan Laufer | 734 | |
129. | 78 | Andreas Andine | 1170 | |
130. | 78 (-10) | Michael Melber | 1231 | |
131. | 78 (-10) | Markus Bastians | 1372 | |
132. | 77 (-10) | Oliver Daldrup | 4 | |
133. | 76 (-10) | Marcel Keller | 1392 | |
134. | 75 (-10) | Gaby Merk | 1385 | |
135. | 73 (-10) | Huub & Lucas te Plate | 1126 | |
136. | 72 (-10) | Sergio Pratesi | 1377 | |
137. | 71 | Roland Schoch | 1229 | |
138. | 66 | Franz Kus | 975 | |
139. | 63 (-10) | alex marka | 1341 | |
140. | 53 (-10) | Detlef Brennecke | 1422 |
Saisonwertung 15
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Claude Honegger | 769 | |
2. | John Umberg | 768 | |
3. | Henry Föhrer | 761 | |
4. | jens Förster | 759 | |
5. | David Knightrider | 754 | |
6. | Patrick Windelband | 751 | |
7. | Emilia Daldrup (007) | 749 | |
8. | Sarah Sapp | 749 | |
9. | frank leuschke | 747 | |
10. | Luca Tonet | 747 |
Ligawertung 15
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Warburger Straße | 744,50 | |
2 | Sternchensammler | 743,33 | |
3 | Istanbulfahrer | 722,00 | |
4 | Sauber Red Bull Sc | 717,25 | |
5 | EOV | 714,75 | |
6 | T.C.A. e.V. | 708,38 | |
7 | Phänomen | 707,33 | |
8 | Spezialisten-Liga | 603,50 | |
9 | Föhrer-Connection | 592,00 | |
10 | Schlemmeria | 585,78 |
GP von Kanada 15
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Rosberg | 18 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Raikonnen | 12 |
5 | Vettel | 10 |
6 | Massa | 8 |
7 | Maldonado | 6 |
8 | Hülkenberg | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Grosjean | 1 |