Tippergebnisse zum GP von Japan 2019
Rennwertung GP von Japan 2019
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 97 | Johann Sapp (007) | 1617 | |
2. | 97 | Sebastian Linke | 1621 | |
3. | 96 | Peter Obrecht | 1125 | |
4. | 94 | Roger Graf | 1134 | |
5. | 93 | Moritz Steinkemper | 15 | |
6. | 93 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
7. | 92 | Dirk Osebold | 7 | |
8. | 92 | frank leuschke | 890 | |
9. | 91 | Fred Weber | 45 | |
10. | 91 | Katrin Jaap | 905 | |
11. | 91 | Andreas Andine | 1170 | |
12. | 90 | Emilia Daldrup (007) | 20 | |
13. | 90 | Jan Laufer | 734 | |
14. | 90 | Theresa Osebold | 1312 | |
15. | 89 | Marc Föhrer | 3 | |
16. | 89 | Norbert Steinkemper | 5 | |
17. | 89 | Christian Kaiser | 8 | |
18. | 89 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | |
19. | 89 | Marie Föhrer | 12 | |
20. | 89 | Friederike Heymer (002) | 13 | |
21. | 89 | Jakob Heymer (003) | 17 | |
22. | 89 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
23. | 89 | Julia Leuschke | 1400 | |
24. | 89 | Elisa Föhrer | 1548 | |
25. | 88 | Karla Osebold (006) | 1644 | |
26. | 87 | Torben Stratenschulte | 2 | |
27. | 87 | Fiete Kaiser | 10 | |
28. | 86 | Oliver Daldrup | 4 | |
29. | 86 | Henry Föhrer | 14 | |
30. | 86 | Wachi | 249 | |
31. | 85 | Annett Henschel | 906 | |
32. | 85 | Thomas Oeller | 1461 | |
33. | 84 | Alexander Sapp | 6 | |
34. | 84 | Alfred Roider | 1649 | |
35. | 83 | Matthias Heymer | 1 | |
36. | 83 | John Umberg | 863 | |
37. | 82 | Markus Sältzer | 119 | |
38. | 82 | Andreas Malcher | 1255 | |
39. | 82 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 | |
40. | 82 | Stefan Rentsch | 1484 | |
41. | 82 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 | |
42. | 82 | Norbert Keim | 1633 | |
43. | 81 | Christian Emmrich | 1457 | |
44. | 80 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | |
45. | 80 | Wogrin | 1111 | |
46. | 79 | Frieda Sapp | 18 | |
47. | 79 | Ingo Klein | 1048 | |
48. | 79 | Vivienne Kalka | 1465 | |
49. | 78 | Petra Fricke | 1592 | |
50. | 78 | Wolfgang Schuetz | 1630 | |
51. | 77 | Erich Buchner | 617 | |
52. | 77 | Heike Brose | 995 | |
53. | 77 | Michael Schaefer | 1619 | |
54. | 76 | Alex Gruber | 40 | |
55. | 76 | Paul Mätzler | 1133 | |
56. | 75 | Werner Leng | 346 | |
57. | 75 | Uli Enseleit | 457 | |
58. | 75 | Frank Windheim | 1593 | |
59. | 73 | Benjamin Haase | 1355 | |
60. | 72 | hans foehrer | 51 | |
61. | 72 | Franz Schmidbauer | 643 | |
62. | 72 (-10) | Matteo Minacci | 1056 | |
63. | 72 | Sabine Hofer | 1216 | |
64. | 72 | Manuel Peerboom | 1313 | |
65. | 71 | Herbert Holtmann | 1137 | |
66. | 71 | Angelika Reif | 1596 | |
67. | 71 | Dietmar Rischen | 1625 | |
68. | 71 | Björn Abendroth | 1627 | |
69. | 70 (-10) | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
70. | 69 | Michael Brockmann | 1370 | |
71. | 69 (-10) | Stefan Schroth | 1396 | |
72. | 68 | franz bauer | 528 | |
73. | 67 (-10) | Ruwen Klemm | 31 | |
74. | 67 | Heinrich Kroll | 264 | |
75. | 67 | David Knightrider | 1201 | |
76. | 67 | Ralf Wazlawik | 1608 | |
77. | 67 | Roy Reuter | 1640 | |
78. | 66 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
79. | 66 | Liv Grete Daldrup | 1618 | |
80. | 66 | Maar Greifendorf | 1643 | |
81. | 65 (-10) | Jean Roufosse | 1214 | |
82. | 65 | reto münger | 1428 | |
83. | 64 (-10) | Springmaus | 250 | |
84. | 64 | Jürgen Schmidt | 1626 | |
85. | 63 (-10) | Bernhard Coccius | 1079 | |
86. | 63 (-10) | Rabea Schulz | 1334 | |
87. | 63 (-10) | Marita Roufosse | 1444 | |
88. | 63 (-10) | Wolfgang Werner | 1560 | |
89. | 62 | Gepetto Amaretto | 1655 | |
90. | 60 (-10) | Pedrones Metalodos | 1654 | |
91. | 59 | Georg Schwendner | 1612 | |
92. | 59 | Dejan Simeunic | 1628 | |
93. | 58 (-10) | Gerhard Birkenbach | 991 | |
94. | 58 | Marco Greifendorf | 1369 | |
95. | 58 (-10) | Gerald Liedl | 1635 | |
96. | 57 (-10) | Florian Endreß | 53 | |
97. | 57 (-10) | sigurt Zacher | 963 | |
98. | 57 (-10) | Dirk Kleinmann | 1653 | |
99. | 56 (-10) | Alfred Mayerhofer | 677 | |
100. | 56 (-10) | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
101. | 55 (-10) | Christian Huteck | 795 | |
102. | 55 (-10) | Maximilian S. | 1237 | |
103. | 55 (-10) | Andreas Roufosse | 1445 | |
104. | 55 (-10) | Günther Sommer | 1497 | |
105. | 55 (-10) | Sven Reupke | 1648 | |
106. | 55 (-10) | Ralf Postler | 1652 | |
107. | 55 (-10) | Georg Vollweiter | 1659 | |
108. | 55 (-10) | Jürgen Käsebier | 1661 | |
109. | 54 (-10) | Harald Buschmannn | 747 | |
110. | 54 (-10) | Boris Koeper | 979 | |
111. | 54 (-10) | Patrick Windelband | 1351 | |
112. | 54 (-10) | Gerhard Fischer | 1647 | |
113. | 53 (-10) | Lutz Werth | 1213 | |
114. | 53 (-10) | Michael Melber | 1231 | |
115. | 53 (-10) | Heiko Roscher | 1567 | |
116. | 52 (-10) | alex marka | 1341 | |
117. | 52 (-10) | Joachim Fentner | 1631 | |
118. | 51 (-10) | Maik Schulz | 681 | |
119. | 51 (-10) | Markus Frank | 766 | |
120. | 51 (-10) | Horst Becker | 961 | |
121. | 51 (-10) | Marie Michel | 1136 | |
122. | 51 (-10) | Moritz Coccius | 1554 | |
123. | 51 (-10) | Dariusz Jarczyk | 1622 | |
124. | 50 (-10) | dieter feuerpfeil | 1268 | |
125. | 50 (-10) | Claude Honegger | 1406 | |
126. | 50 (-10) | Gerhard Janisch | 1634 | |
127. | 49 (-10) | Luis Föhrer | 9 | |
128. | 49 (-10) | Lorenz Heymer (005) | 16 | |
129. | 49 (-10) | maik hoffmann | 703 | |
130. | 47 (-10) | Rosica Baycheva | 132 | |
131. | 47 (-10) | Markus Bastians | 1372 | |
132. | 45 (-10) | Dirk Michel | 421 | |
133. | 45 (-10) | Margit Schulz | 691 | |
134. | 45 (-10) | kurt käser | 1128 | |
135. | 44 (-10) | Paco Tonet | 1407 | |
136. | 44 (-10) | Marco Liuzzi | 1602 | |
137. | 21 (-10) | Edi Sterren | 1402 |
Saisonwertung 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Emilia Daldrup (007) | 1480 | |
2. | Johann Sapp (007) | 1473 | |
3. | Dirk Osebold | 1471 | |
4. | Marc Föhrer | 1470 | |
5. | Moritz Steinkemper | 1467 | |
6. | Peter Obrecht McLaren CH | 1449 | |
7. | Karla Osebold (006) | 1445 | |
8. | Stefan Rentsch | 1443 | |
9. | Mathilda Kaiser (006) | 1438 | |
10. | Alexander Sapp | 1437 |
Ligawertung 2019
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 459,33 | |
2 | Borgi Town | 1 419,00 | |
3 | Istanbulfahrer | 1 393,33 | |
4 | Phänomen | 1 392,33 | |
5 | Föhrer-Connection | 1 389,17 | |
6 | T.C.A. e.V. | 1 387,50 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 1 370,75 | |
8 | EOV | 1 365,75 | |
9 | Österreich/Kraftf | 1 268,33 | |
10 | A.B.A. Familie | 1 199,33 |
GP von Japan 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Bottas | 25 |
2 | Vettel | 18 |
3 | Hamilton | 16 |
4 | Albon | 12 |
5 | Sainz (jun.) | 10 |
6 | Leclerc | 8 |
7 | Gasly | 6 |
8 | Pérez Mendoza | 4 |
9 | Stroll | 2 |
10 | Kwjat | 1 |