Tippergebnisse zum GP von Indien 13
Rennwertung GP von Indien 13
Saisonwertung 13
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 1615 | |
2. | Ingo Klein | 1585 | |
3. | Horst Becker | 1584 | |
4. | Roger Graf | 1584 | |
5. | Dieter Zink | 1581 | |
6. | Mehmet Peker | 1576 | |
7. | Andrea K. | 1575 | |
8. | Marc Föhrer | 1574 | |
9. | Jakob Heymer (003) | 1574 | |
10. | Lorenz Heymer (005) | 1572 |
Ligawertung 13
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 565,00 | |
2 | T.C.A. e.V. | 1 543,75 | |
3 | Warburger Straße | 1 539,75 | |
4 | Sauber Red Bull Sc | 1 515,00 | |
5 | Schumacher Fans | 1 514,80 | |
6 | die nuthetaler | 1 512,00 | |
7 | Istanbulfahrer | 1 510,33 | |
8 | Phänomen | 1 506,33 | |
9 | F1-Schweiz VIP | 1 491,00 | |
10 | EOV | 1 460,75 |
GP von Indien 13
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Vettel | 25 |
2 | Rosberg | 18 |
3 | Grosjean | 15 |
4 | Massa | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Hamilton | 8 |
7 | Raikonnen | 6 |
8 | di Resta | 4 |
9 | Sutil | 2 |
10 | Ricciardo | 1 |