Tippergebnisse zum GP von Grossbritannien 2014
Rennwertung GP von Grossbritannien 2014
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 118 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | |
2. | 117 | Markus Lausen | 303 | |
3. | 114 | Jakob Heymer (003) | 17 | |
4. | 111 | Andrea K. | 1203 | |
5. | 110 (-10) | Jürgen Wilkens | 513 | |
6. | 107 | Dieter Zink | 561 | |
7. | 107 | Ingo Klein | 1048 | |
8. | 107 | Herbert Pomassl | 1054 | |
9. | 106 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
10. | 105 | David Knightrider | 1201 | |
11. | 104 | Andreas Malcher | 1255 | |
12. | 103 | Bernhard Coccius | 1079 | |
13. | 103 | Peter Obrecht | 1125 | |
14. | 102 | Marc Föhrer | 3 | |
15. | 102 | John Umberg | 863 | |
16. | 102 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
17. | 102 | Cornel Zoller | 1375 | |
18. | 101 | Sarah Sapp | 919 | |
19. | 101 | Marcel Keller | 1392 | |
20. | 100 | Markus Sältzer | 119 | |
21. | 100 | Gottfried Gerstl | 1099 | |
22. | 99 | hans foehrer | 51 | |
23. | 99 | Thomas Goßweiler | 294 | |
24. | 99 | Wogrin | 1111 | |
25. | 99 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
26. | 99 | Daniel Rudloff | 1380 | |
27. | 99 | Paco Tonet | 1407 | |
28. | 98 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
29. | 98 | Matteo Minacci | 1056 | |
30. | 98 | Johann Steinbauer | 1098 | |
31. | 98 | Theresa Osebold | 1312 | |
32. | 97 | Dirk Michel | 421 | |
33. | 97 | Harald Buschmannn | 747 | |
34. | 97 | Roger Graf | 1134 | |
35. | 96 | Alex Gruber | 40 | |
36. | 96 | Maik Schulz | 681 | |
37. | 96 | Matten | 729 | |
38. | 96 | Luca Tonet | 1376 | |
39. | 96 | Daniel Dietrich | 1381 | |
40. | 95 | Dirk Osebold | 7 | |
41. | 95 | Luis Föhrer | 9 | |
42. | 95 | Moritz Steinkemper | 15 | |
43. | 95 | Katrin Jaap | 905 | |
44. | 95 | Ammann Jenny | 1225 | |
45. | 95 | Mehmet Peker | 1318 | |
46. | 94 | Christian Kaiser | 8 | |
47. | 94 | Marie Föhrer | 12 | |
48. | 94 | Rico Stüdli | 1264 | |
49. | 94 | Patrick Windelband | 1351 | |
50. | 94 | Stefan Schroth | 1396 | |
51. | 94 | Julia Leuschke | 1400 | |
52. | 93 | Alexander Sapp | 6 | |
53. | 93 | Ruwen Klemm | 31 | |
54. | 93 | Peter Windelband | 1389 | |
55. | 93 | Steffen Jähn | 1412 | |
56. | 92 | Erich Buchner | 617 | |
57. | 92 | Pavle Stevanovic | 673 | |
58. | 92 | Annett Henschel | 906 | |
59. | 92 | Roland Schoch | 1229 | |
60. | 91 | Torben Stratenschulte | 2 | |
61. | 91 | Friederike Heymer (002) | 13 | |
62. | 91 | Heike Brose | 995 | |
63. | 90 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
64. | 90 | Lutz Werth | 1213 | |
65. | 90 | Mladen Eden | 1221 | |
66. | 89 | Oliver Daldrup | 4 | |
67. | 89 | Henry Föhrer | 14 | |
68. | 89 | Lorenz Heymer (005) | 16 | |
69. | 89 | Wachi | 249 | |
70. | 89 | Monika Henschel | 902 | |
71. | 89 | M. Schnee | 1106 | |
72. | 89 | Paul Mätzler | 1133 | |
73. | 89 | Sabine Hofer | 1216 | |
74. | 89 | Rabea Schulz | 1334 | |
75. | 89 | Benjamin Haase | 1355 | |
76. | 88 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | |
77. | 88 | Jean Roufosse | 1214 | |
78. | 88 (-10) | Lutz Brocke | 1246 | |
79. | 87 | frank leuschke | 890 | |
80. | 87 | Boris Koeper | 979 | |
81. | 86 | Norbert Steinkemper | 5 | |
82. | 85 | Michael Brockmann | 1370 | |
83. | 84 | Herbert Holtmann | 1137 | |
84. | 83 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | |
85. | 83 (-10) | jens Förster | 814 | |
86. | 83 | Bredi Müller | 1223 | |
87. | 83 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
88. | 83 | Remo Furrer | 1378 | |
89. | 83 | Laura Ducati | 1384 | |
90. | 82 | Manfred Gornig | 464 | |
91. | 82 | Michael Melber | 1231 | |
92. | 81 | Matthias Heymer | 1 | |
93. | 81 | Springmaus | 250 | |
94. | 80 | Patric Pfiffner | 1195 | |
95. | 80 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
96. | 79 | Fiete Kaiser | 10 | |
97. | 79 | Michael S. | 653 | |
98. | 79 (-10) | Margit Schulz | 691 | |
99. | 79 | Andreas Andine | 1170 | |
100. | 79 | Gaby Merk | 1385 | |
101. | 79 | Olivier Spillner | 1391 | |
102. | 77 (-10) | Sandro Weber | 1108 | |
103. | 77 | Sandro Stüdli | 1194 | |
104. | 76 | Frieda Sapp | 18 | |
105. | 76 (-10) | Matthias Matthes | 462 | |
106. | 75 | Horst Becker | 961 | |
107. | 74 (-10) | Florian Endreß | 53 | |
108. | 72 | Billy Ersoy | 1386 | |
109. | 71 | Claude Honegger | 1406 | |
110. | 70 | Franz Günster | 1050 | |
111. | 69 | Uli Enseleit | 457 | |
112. | 69 (-10) | franz bauer | 528 | |
113. | 69 | Marie Michel | 1136 | |
114. | 69 (-10) | Carsten Schmitz | 1250 | |
115. | 69 | Sergio Pratesi | 1377 | |
116. | 68 (-10) | Alex Stolarz | 1240 | |
117. | 68 | Manuel Peerboom | 1313 | |
118. | 66 | Rene N. | 1196 | |
119. | 65 | Franz Schmidbauer | 643 | |
120. | 63 (-10) | Matthias Wenke | 473 | |
121. | 63 (-10) | Christian Dramski | 816 | |
122. | 62 (-10) | Armin Schneider | 1026 | |
123. | 61 (-10) | Matthias Rogge | 967 | |
124. | 61 (-10) | Ralf Sommer | 1224 | |
125. | 61 | alex marka | 1341 | |
126. | 60 (-10) | Heinrich Kroll | 264 | |
127. | 60 (-10) | Karl Koch-Schmitt | 959 | |
128. | 59 (-10) | Torsten Jäckel | 615 | |
129. | 58 (-10) | Lothar Vetter | 1401 | |
130. | 57 (-10) | Philipp Schneider | 1374 | |
131. | 57 (-10) | Heidi Giuliani | 1397 | |
132. | 56 (-10) | Normen Richter | 958 | |
133. | 56 (-10) | Andreas Post | 1394 | |
134. | 55 (-10) | Karin von Elm | 1143 | |
135. | 55 (-10) | Klaus Linden | 1395 | |
136. | 54 (-10) | stephan meyer | 472 | |
137. | 54 | sigurt Zacher | 963 | |
138. | 54 (-10) | Martin F. | 1356 | |
139. | 52 (-10) | Bernd Emde ( Bold) | 955 | |
140. | 52 (-10) | Rita Weigel | 1074 | |
141. | 51 (-10) | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
142. | 51 (-10) | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | |
143. | 50 (-10) | Markus Frank | 766 | |
144. | 50 (-10) | stefanie Emde | 957 | |
145. | 48 (-10) | Rüdiger Brackwehr | 776 | |
146. | 48 (-10) | Heike Förster | 870 | |
147. | 48 (-10) | Edi Sterren | 1402 | |
148. | 47 (-10) | Hartmut von Elm | 1131 | |
149. | 46 (-10) | wojtek szczurek | 349 | |
150. | 46 (-10) | Tobias Alexander Jopp | 644 | |
151. | 46 (-10) | Daniel Heß | 1379 | |
152. | 44 (-10) | Martin Behringer | 466 | |
153. | 44 (-10) | Stefan Hammer | 1388 | |
154. | 43 (-10) | Silke Haber | 404 | |
155. | 42 (-10) | Cedric Eggmann | 1354 | |
156. | 41 (-10) | Jens Heinsen | 136 | |
157. | 41 (-10) | Udo Waffenschmidt | 1387 | |
158. | 40 (-10) | Axel Saes | 1041 | |
159. | 40 (-10) | Hannah Lutz | 1383 | |
160. | 39 (-10) | Anke Stratenschulte | 79 | |
161. | 37 | Franz Kus | 975 | |
162. | 32 (-10) | Michael Wenke | 610 | |
163. | 29 | Markus Bastians | 1372 | |
164. | 28 (-10) | Karl-Heinz Graf | 966 | |
165. | 9 (-10) | Marco Greifendorf | 1369 | |
166. | 0 (-10) | Rodin Lederle | 1373 | |
167. | 0 (-10) | Hans Stecher | 1393 |
Saisonwertung 2014
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 895 | |
2. | Wogrin | 893 | |
3. | Markus Lausen | 890 | |
4. | Dieter Zink | 886 | |
5. | Jakob Heymer (003) | 882 | |
6. | Markus Sältzer | 882 | |
7. | Thomas Goßweiler | 877 | |
8. | Alex Gruber | 875 | |
9. | Torben Stratenschulte | 871 | |
10. | Ronja Stratenschulte (003) | 871 |
Ligawertung 2014
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 865,67 | |
2 | Warburger Straße | 835,00 | |
3 | T.C.A. e.V. | 809,63 | |
4 | F1-Schweiz | 809,13 | |
5 | F1-Schweiz VIP | 808,67 | |
6 | Phänomen | 807,00 | |
7 | Istanbulfahrer | 800,67 | |
8 | EOV | 780,25 | |
9 | Sauber Red Bull Sc | 748,50 | |
10 | Schlemmeria | 712,22 |
GP von Grossbritannien 2014
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Bottas | 18 |
3 | Ricciardo | 15 |
4 | Button | 12 |
5 | Vettel | 10 |
6 | Alonso | 8 |
7 | Magnussen | 6 |
8 | Hülkenberg | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Vergne | 1 |