Tippergebnisse zum GP von Grossbritannien 15
Rennwertung GP von Grossbritannien 15
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 113 | Benjamin Haase | 1355 | |
2. | 113 | Detlef Brennecke | 1422 | |
3. | 112 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | |
4. | 112 | Heinrich Kroll | 264 | |
5. | 112 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
6. | 111 | Sarah Sapp | 919 | |
7. | 110 | Friederike Heymer (002) | 13 | |
8. | 110 | hans foehrer | 51 | |
9. | 110 | Heike Förster | 870 | |
10. | 110 | Peter Windelband | 1389 | |
11. | 109 | Alex Gruber | 40 | |
12. | 109 | Jens Heinsen | 136 | |
13. | 109 | Frank Buchholz | 386 | |
14. | 107 | Manfred Gornig | 464 | |
15. | 107 | Hartmut von Elm | 1131 | |
16. | 107 | Theresa Osebold | 1312 | |
17. | 106 | Dirk Osebold | 7 | |
18. | 106 | Lorenz Heymer (005) | 16 | |
19. | 106 | Frieda Sapp | 18 | |
20. | 106 | Uli Enseleit | 457 | |
21. | 106 | Franz Schmidbauer | 643 | |
22. | 106 | Markus Frank | 766 | |
23. | 106 | John Umberg | 863 | |
24. | 106 | Franz Günster | 1050 | |
25. | 106 | Andrea K. | 1203 | |
26. | 106 | Gaby Merk | 1385 | |
27. | 106 | Stefan Schroth | 1396 | |
28. | 105 | Torben Stratenschulte | 2 | |
29. | 105 | Luis Föhrer | 9 | |
30. | 105 | Moritz Steinkemper | 15 | |
31. | 105 | Markus Sältzer | 119 | |
32. | 105 | Boris Koeper | 979 | |
33. | 105 | Paul Mätzler | 1133 | |
34. | 105 | Roger Graf | 1134 | |
35. | 105 | reto münger | 1428 | |
36. | 104 | Jakob Heymer (003) | 17 | |
37. | 104 | Monika Henschel | 902 | |
38. | 104 | Wogrin | 1111 | |
39. | 104 | Karin von Elm | 1143 | |
40. | 104 | Cornel Zoller | 1375 | |
41. | 103 | Oliver Daldrup | 4 | |
42. | 103 | Alexander Sapp | 6 | |
43. | 103 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | |
44. | 103 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
45. | 103 | Bernhard Coccius | 1079 | |
46. | 103 | Jean Roufosse | 1214 | |
47. | 103 | Marco Greifendorf | 1369 | |
48. | 103 | Hannah Lutz | 1383 | |
49. | 103 | Paco Tonet | 1407 | |
50. | 102 | Marc Föhrer | 3 | |
51. | 102 | Matten | 729 | |
52. | 102 | jens Förster | 814 | |
53. | 102 | Mladen Eden | 1221 | |
54. | 102 | Luca Tonet | 1376 | |
55. | 101 | Johann Steinbauer | 1098 | |
56. | 101 | Manuel Peerboom | 1313 | |
57. | 100 | Matthias Heymer | 1 | |
58. | 100 | Emilia Daldrup (007) | 20 | |
59. | 100 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
60. | 100 | Horst Becker | 961 | |
61. | 100 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
62. | 100 | Michael Brockmann | 1370 | |
63. | 99 | Herbert Holtmann | 1137 | |
64. | 99 (-10) | Lutz Werth | 1213 | |
65. | 99 | Karl Napf | 1433 | |
66. | 99 | Reinhard watzlawek | 1438 | |
67. | 98 | frank leuschke | 890 | |
68. | 98 | David Knightrider | 1201 | |
69. | 98 | Remo Furrer | 1378 | |
70. | 97 | Katrin Jaap | 905 | |
71. | 97 | Annett Henschel | 906 | |
72. | 97 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
73. | 97 | Daniel Rudloff | 1380 | |
74. | 96 | Fiete Kaiser | 10 | |
75. | 96 | Thomas Goßweiler | 294 | |
76. | 96 | Erich Buchner | 617 | |
77. | 96 (-10) | Maik Schulz | 681 | |
78. | 96 | Andreas Malcher | 1255 | |
79. | 96 | Olivier Spillner | 1391 | |
80. | 96 | Julia Leuschke | 1400 | |
81. | 95 | Wachi | 249 | |
82. | 95 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
83. | 95 | Karl-Heinz Graf | 966 | |
84. | 95 | Gottfried Gerstl | 1099 | |
85. | 95 | Claude Honegger | 1406 | |
86. | 94 | Matteo Minacci | 1056 | |
87. | 94 | Sabine Hofer | 1216 | |
88. | 94 | Rabea Schulz | 1334 | |
89. | 94 | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | |
90. | 93 | Ingo Klein | 1048 | |
91. | 92 | Henry Föhrer | 14 | |
92. | 92 (-10) | Florian Endreß | 53 | |
93. | 92 | Markus Lausen | 303 | |
94. | 91 | Christian Kaiser | 8 | |
95. | 91 | Marie Föhrer | 12 | |
96. | 91 | Springmaus | 250 | |
97. | 91 | sigurt Zacher | 963 | |
98. | 91 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
99. | 90 | Ruwen Klemm | 31 | |
100. | 90 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
101. | 90 | Herbert Pomassl | 1054 | |
102. | 90 | Peter Obrecht | 1125 | |
103. | 90 | Patrick Windelband | 1351 | |
104. | 90 (-10) | Sergio Pratesi | 1377 | |
105. | 90 (-10) | Marcel Keller | 1392 | |
106. | 90 (-10) | Dennis Neuhäuser | 1434 | |
107. | 89 (-10) | Matthias Wenke | 473 | |
108. | 89 | Andreas Andine | 1170 | |
109. | 88 (-10) | Philipp Stracke | 24 | |
110. | 88 (-10) | Jan Laufer | 734 | |
111. | 88 (-10) | Christian Huteck | 795 | |
112. | 87 (-10) | Andreas Wittke | 302 | |
113. | 87 (-10) | Uwe Gerberich | 1430 | |
114. | 86 | Fred Weber | 45 | |
115. | 86 (-10) | Michael S. | 653 | |
116. | 86 (-10) | Bredi Müller | 1223 | |
117. | 85 (-10) | Armin Schneider | 1026 | |
118. | 85 (-10) | Laura Ducati | 1384 | |
119. | 83 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | |
120. | 83 (-10) | Ammann Jenny | 1225 | |
121. | 83 | Heidi Giuliani | 1397 | |
122. | 83 | Anna Hering | 1439 | |
123. | 81 | Franz Kus | 975 | |
124. | 81 | Heike Brose | 995 | |
125. | 81 (-10) | Billy Ersoy | 1386 | |
126. | 80 | Martin Behringer | 466 | |
127. | 80 (-10) | Marie Michel | 1136 | |
128. | 80 (-10) | Michael Melber | 1231 | |
129. | 80 (-10) | Markus Bastians | 1372 | |
130. | 80 (-10) | Edi Sterren | 1402 | |
131. | 78 | Dirk Michel | 421 | |
132. | 78 | franz bauer | 528 | |
133. | 78 | Daniel Dietrich | 1381 | |
134. | 77 (-10) | Harald Buschmannn | 747 | |
135. | 76 (-10) | Norbert Steinkemper | 5 | |
136. | 76 (-10) | Margit Schulz | 691 | |
137. | 73 (-10) | Rüdiger Brackwehr | 776 | |
138. | 73 | Roland Schoch | 1229 | |
139. | 72 (-10) | Pavle Stevanovic | 673 | |
140. | 69 | alex marka | 1341 | |
141. | 68 (-10) | Martin F. | 1356 | |
142. | 0 (-10) | Leo Liebertz | 1429 |
Saisonwertung 15
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 979 | |
2. | jens Förster | 970 | |
3. | Claude Honegger | 958 | |
4. | Moritz Steinkemper | 957 | |
5. | frank leuschke | 955 | |
6. | Theresa Osebold | 955 | |
7. | Henry Föhrer | 954 | |
8. | Jakob Heymer (003) | 953 | |
9. | Sarah Sapp | 952 | |
10. | Marc Föhrer | 951 |
Ligawertung 15
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Warburger Straße | 950,75 | |
2 | Sternchensammler | 949,00 | |
3 | Istanbulfahrer | 926,00 | |
4 | EOV | 916,50 | |
5 | Sauber Red Bull Sc | 913,25 | |
6 | T.C.A. e.V. | 904,63 | |
7 | Phänomen | 894,67 | |
8 | Spezialisten-Liga | 768,00 | |
9 | Föhrer-Connection | 757,67 | |
10 | Schlemmeria | 748,11 |
GP von Grossbritannien 15
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Rosberg | 18 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Massa | 12 |
5 | Bottas | 10 |
6 | Kwjat | 8 |
7 | Hülkenberg | 6 |
8 | Raikonnen | 4 |
9 | Pérez Mendoza | 2 |
10 | Alonso | 1 |