Tippergebnisse zum GP von Australien 2009
Rennwertung GP von Australien 2009
Saisonwertung 2009
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Matthias Matthes | 79 | |
2. | Horst Lessel | 77 | |
3. | Heinrich Kroll | 75 | |
4. | Oliver Vry | 74 | |
5. | Stefan Schlobohm | 72 | |
6. | Udo Tienes | 71 | |
7. | Christian SCL | 71 | |
8. | Klaus Brätschkus | 70 | |
9. | Pavle Stevanovic | 69 | |
10. | Franz Kus | 68 |
Ligawertung 2009
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Istanbulfahrer | 45,00 | |
2 | Sternchensammler | 41,33 | |
3 | Königin der Hanse | 37,20 | |
4 | Berner Ferrari Clu | 37,00 | |
5 | Heiligs Blechle | 33,67 | |
6 | EOV | 32,25 | |
7 | F1-Stoldt | 30,43 | |
8 | Stoldt | 30,43 | |
9 | _Die Formel 1 Expe | 29,00 | |
10 | Warburger Straße | 29,00 |
GP von Australien 2009
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Button | 10 |
2 | Barrichello | 8 |
3 | Trulli | 6 |
4 | Glock | 5 |
5 | Alonso | 4 |
6 | Rosberg | 3 |
7 | Buemi | 2 |
8 | Bourdais | 1 |
9 | Sutil | 0 |
10 | Fisichella | 0 |