Tippergebnisse zum GP von Australien 2007
Rennwertung GP von Australien 2007
Saisonwertung 2007
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Danny Grossmann | 40 | |
2. | Rüdiger Brackwehr | 39 | |
3. | Christian Kaiser | 38 | |
4. | stephan meyer | 38 | |
5. | Bernhard Maier | 37 | |
6. | Marcus Schmidt | 37 | |
7. | Ralf Leckebusch | 37 | |
8. | Wolfgang Crämer | 36 | |
9. | Manfred Gornig | 36 | |
10. | Herwig Pretsch | 36 |
Ligawertung 2007
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Equipe-Deluxe | 32,00 | |
2 | Österreich/Zwettl | 30,75 | |
3 | Berner Ferrari Clu | 30,50 | |
4 | Österreich/Zwettl | 30,33 | |
5 | T.C.A. e.V. | 29,75 | |
6 | Istanbulfahrer | 29,33 | |
7 | Sternchensammler | 29,00 | |
8 | S-F1 | 26,33 | |
9 | Königin der Hanse | 24,60 | |
10 | Task-Force | 20,63 |
GP von Australien 2007
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Raikonnen | 10 |
2 | Alonso | 8 |
3 | Hamilton | 6 |
4 | Heidfeld | 5 |
5 | Fisichella | 4 |
6 | Massa | 3 |
7 | Rosberg | 2 |
8 | Schumacher | 1 |
9 | Trulli | 0 |
10 | Kovalainen | 0 |