Tippergebnisse zum GP von Australien 2005
Rennwertung GP von Australien 2005
Saisonwertung 2005
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Oliver Demal | 39 | |
2. | Karsten Krüger | 32 | |
3. | Marco Mittenbacher | 31 | |
4. | Torsten Eekhof | 30 | |
5. | Firestorm 79 | 30 | |
6. | Wolfgang Schreiber | 30 | |
7. | Alex Emerson | 29 | |
8. | Lothar Nowack | 29 | |
9. | Thomas Goßweiler | 29 | |
10. | Wolfgang Behr | 29 |
Ligawertung 2005
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | f1kafe | 24,75 | |
2 | S-F1 | 23,67 | |
3 | Sternchensammler | 22,00 | |
4 | Istanbulfahrer | 20,67 | |
5 | T.C.A. e.V. | 20,13 | |
6 | CTD-RG F1 Tippspie | 18,67 | |
7 | RoR and Friends | 18,33 | |
8 | Bruderduell | 18,33 | |
9 | BPGE | 17,67 | |
10 | Sportswear F1 | 17,40 |
GP von Australien 2005
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Fisichella | 10 |
2 | Barrichello | 8 |
3 | Alonso | 6 |
4 | Coulthard | 5 |
5 | Webber | 4 |
6 | Montoya | 3 |
7 | Klien | 2 |
8 | Raikonnen | 1 |
9 | Trulli | 0 |
10 | Massa | 0 |