Tippergebnisse zum GP von Australien 2004
Rennwertung GP von Australien 2004
Saisonwertung 2004
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Heinrich Kroll | 46 | |
2. | Gabi Sältzer | 45 | |
3. | Udo Tienes | 44 | |
4. | Markus Sältzer | 43 | |
5. | Markus Lausen | 43 | |
6. | Lothar Nowack | 42 | |
7. | Sebastian B | 41 | |
8. | Stephan Daake | 41 | |
9. | Michael Mannheim | 41 | |
10. | Stephan Becker | 40 |
Ligawertung 2004
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | S-F1 | 36,00 | |
2 | 2 x 5 Jahre - Cup | 32,50 | |
3 | Istanbulfahrer | 32,00 | |
4 | T.C.A. e.V. | 30,75 | |
5 | Sternchensammler | 30,00 | |
6 | Die Dortmund-Conne | 28,50 | |
7 | Die Formel1 Boys | 27,33 | |
8 | Formel1-Liga | 26,50 | |
9 | Compu-Racer | 26,00 | |
10 | Königin der Hanse | 22,60 |
GP von Australien 2004
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 10 |
2 | Barrichello | 8 |
3 | Alonso | 6 |
4 | Schumacher | 5 |
5 | Montoya | 4 |
6 | Button | 3 |
7 | Trulli | 2 |
8 | Coulthard | 1 |
9 | Sato | 0 |
10 | Fisichella | 0 |