Tippergebnisse zum GP von Australien 2002
Rennwertung GP von Australien 2002
Saisonwertung 2002
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Daniel Nölleke | 21 | |
2. | Anja Braun | 19 | |
3. | Christian Kaiser | 18 | |
4. | Stefan Ressel | 18 | |
5. | Bernd Hoche | 17 | |
6. | Rainer Köster | 16 | |
7. | Alex Gruber | 16 | |
8. | Matthias Heymer | 15 | |
9. | Sawas Nink | 14 | |
10. | Thorsten Föhrer | 14 |
Ligawertung 2002
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | T.C.A. e.V. | 12,25 | |
2 | Sternchensammler | 10,00 | |
3 | Istanbulfahrer | 9,33 | |
4 | Formel 1 2022 Cup | 7,86 | |
5 | Die Dortmund-Conne | 7,50 | |
6 | Schumi Kämpfen | 4,86 | |
7 | Warburger Straße | 4,75 | |
8 | EOV | 4,75 | |
9 | Borgi Town | 4,00 | |
10 | Föhrer-Connection | 3,50 |
GP von Australien 2002
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 10 |
2 | Montoya | 6 |
3 | Raikonnen | 4 |
4 | Irvine | 3 |
5 | Webber | 2 |
6 | Salo | 1 |
7 | Yoong | 0 |
8 | de la Rosa | 0 |
9 | Coulthard | 0 |
10 | Villeneuve | 0 |