Tippergebnisse zum GP von Australien 19
Rennwertung GP von Australien 19
Saisonwertung 19
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Harald Buschmannn | 99 | |
2. | John Umberg | 99 | |
3. | Stefan Rentsch | 99 | |
4. | Torben Stratenschulte | 98 | |
5. | Fiete Kaiser | 98 | |
6. | Ingo Klein | 98 | |
7. | Stefan Schroth | 98 | |
8. | Jan Laufer | 97 | |
9. | Friederike Heymer (002) | 96 | |
10. | Theresa Osebold | 96 |
Ligawertung 19
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Borgi Town | 94,00 | |
2 | Sauber Red Bull Sc | 91,50 | |
3 | EOV | 91,25 | |
4 | Sternchensammler | 90,67 | |
5 | Österreich/Kraftf | 90,00 | |
6 | Föhrer-Connection | 89,17 | |
7 | T.C.A. e.V. | 88,63 | |
8 | Phänomen | 88,33 | |
9 | Istanbulfahrer | 87,00 | |
10 | A.B.A. Familie | 78,67 |
GP von Australien 19
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Bottas | 26 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Verstappen | 15 |
4 | Vettel | 12 |
5 | Leclerc | 10 |
6 | Magnussen | 8 |
7 | Hülkenberg | 6 |
8 | Raikonnen | 4 |
9 | Stroll | 2 |
10 | Kwjat | 1 |