Tippergebnisse zum GP von Australien 15
Rennwertung GP von Australien 15
Saisonwertung 15
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | David Knightrider | 105 | |
2. | Luca Tonet | 105 | |
3. | Paco Tonet | 105 | |
4. | Marco Greifendorf | 94 | |
5. | Harald Buschmannn | 93 | |
6. | Sarah Sapp | 93 | |
7. | Manuel Peerboom | 93 | |
8. | Matthias Wenke | 92 | |
9. | Horst Becker | 91 | |
10. | Wogrin | 91 |
Ligawertung 15
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sauber Red Bull Sc | 87,50 | |
2 | Warburger Straße | 86,25 | |
3 | EOV | 84,25 | |
4 | Istanbulfahrer | 83,67 | |
5 | Sternchensammler | 82,33 | |
6 | Phänomen | 81,33 | |
7 | T.C.A. e.V. | 81,13 | |
8 | Schlemmeria | 69,00 | |
9 | Föhrer-Connection | 66,67 | |
10 | Königin der Hanse | 66,20 |
GP von Australien 15
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Rosberg | 18 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Massa | 12 |
5 | Nasr | 10 |
6 | Ricciardo | 8 |
7 | Hülkenberg | 6 |
8 | Eriksson | 4 |
9 | Sainz (jun.) | 2 |
10 | Pérez Mendoza | 1 |