Tippergebnisse zum GP von Australien 10
Rennwertung GP von Australien 10
Saisonwertung 10
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Karl Koch-Schmitt | 213 | |
2. | Bernd Emde ( Bold) | 212 | |
3. | wojtek szczurek | 211 | |
4. | Christian SCL | 210 | |
5. | Ketjow Emzeta | 209 | |
6. | Marc Föhrer | 206 | |
7. | Torben Stratenschulte | 205 | |
8. | Florian Endreß | 204 | |
9. | Heinrich Kroll | 204 | |
10. | Chris Waikiki | 204 |
Ligawertung 10
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 200,00 | |
2 | Österreich/Zwettl | 193,00 | |
3 | T.C.A. e.V. | 189,63 | |
4 | Istanbulfahrer | 187,00 | |
5 | Berner Ferrari Clu | 186,00 | |
6 | Österreich/Zwettl | 185,75 | |
7 | F1 Typerzy Frankfu | 182,67 | |
8 | _Die Formel 1 Expe | 177,75 | |
9 | Schumacher Fans | 177,40 | |
10 | Phänomen | 175,33 |
GP von Australien 10
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Button | 25 |
2 | Kubica | 18 |
3 | Massa | 15 |
4 | Alonso | 12 |
5 | Rosberg | 10 |
6 | Hamilton | 8 |
7 | Liuzzi | 6 |
8 | Barrichello | 4 |
9 | Webber | 2 |
10 | Schumacher | 1 |