Tippergebnisse zum GP von Abu Dhabi Zusatzwertung 2014
Rennwertung GP von Abu Dhabi Zusatzwertung 2014
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 146 | Luca Tonet | 1376 | |
2. | 142 | Henry Föhrer | 14 | |
3. | 141 | Friederike Heymer (002) | 13 | |
4. | 140 | Frieda Sapp | 18 | |
5. | 139 | Marc Föhrer | 3 | |
6. | 139 | Dirk Osebold | 7 | |
7. | 139 | John Umberg | 863 | |
8. | 139 | Marie Michel | 1136 | |
9. | 139 | David Knightrider | 1201 | |
10. | 139 | Remo Furrer | 1378 | |
11. | 139 | Paco Tonet | 1407 | |
12. | 138 | Heike Brose | 995 | |
13. | 138 | Daniel Dietrich | 1381 | |
14. | 137 | Torben Stratenschulte | 2 | |
15. | 137 | Dieter Zink | 561 | |
16. | 136 | Alexander Sapp | 6 | |
17. | 136 | Jakob Heymer (003) | 17 | |
18. | 136 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | |
19. | 136 | Boris Koeper | 979 | |
20. | 136 | Patrick Windelband | 1351 | |
21. | 135 | Christian Kaiser | 8 | |
22. | 135 | Marie Föhrer | 12 | |
23. | 135 | Johann Steinbauer | 1098 | |
24. | 134 | Moritz Steinkemper | 15 | |
25. | 134 (-10) | Franz Kus | 975 | |
26. | 134 | Cornel Zoller | 1375 | |
27. | 134 | Hannah Lutz | 1383 | |
28. | 132 | Theresa Osebold | 1312 | |
29. | 131 | Fiete Kaiser | 10 | |
30. | 131 | hans foehrer | 51 | |
31. | 130 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | |
32. | 130 | Jean Roufosse | 1214 | |
33. | 130 | Marcel Keller | 1392 | |
34. | 129 | Daniel Rudloff | 1380 | |
35. | 128 | Lorenz Heymer (005) | 16 | |
36. | 128 | Markus Lausen | 303 | |
37. | 128 | Katrin Jaap | 905 | |
38. | 128 | M. Schnee | 1106 | |
39. | 128 | Wogrin | 1111 | |
40. | 128 | alex marka | 1341 | |
41. | 127 | Norbert Steinkemper | 5 | |
42. | 127 | Alex Gruber | 40 | |
43. | 127 | frank leuschke | 890 | |
44. | 127 | Paul Mätzler | 1133 | |
45. | 126 | Markus Sältzer | 119 | |
46. | 125 | Matthias Heymer | 1 | |
47. | 125 | Bernhard Coccius | 1079 | |
48. | 124 | Sarah Sapp | 919 | |
49. | 124 | Herbert Pomassl | 1054 | |
50. | 124 | Andrea K. | 1203 | |
51. | 124 | Olivier Spillner | 1391 | |
52. | 124 | Julia Leuschke | 1400 | |
53. | 123 | Mladen Eden | 1221 | |
54. | 123 | Claude Honegger | 1406 | |
55. | 122 | Heinrich Kroll | 264 | |
56. | 122 | Uli Enseleit | 457 | |
57. | 121 | Michael S. | 653 | |
58. | 121 | Patric Pfiffner | 1195 | |
59. | 121 (-10) | Felix Arnold | 1420 | |
60. | 120 | Roland Schoch | 1229 | |
61. | 119 | Wachi | 249 | |
62. | 118 | Stefan Schroth | 1396 | |
63. | 117 | Oliver Daldrup | 4 | |
64. | 117 | Ruwen Klemm | 31 | |
65. | 117 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
66. | 117 | Annett Henschel | 906 | |
67. | 117 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
68. | 116 | Matten | 729 | |
69. | 116 | Rabea Schulz | 1334 | |
70. | 115 | Horst Becker | 961 | |
71. | 115 | Gottfried Gerstl | 1099 | |
72. | 114 | Harald Buschmannn | 747 | |
73. | 114 | Sandro Stüdli | 1194 | |
74. | 114 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
75. | 113 | Dirk Michel | 421 | |
76. | 113 | Matteo Minacci | 1056 | |
77. | 113 | Sabine Hofer | 1216 | |
78. | 112 | Roger Graf | 1134 | |
79. | 112 | Marco Greifendorf | 1369 | |
80. | 111 | Heike Förster | 870 | |
81. | 111 | Herbert Holtmann | 1137 | |
82. | 109 | Luis Föhrer | 9 | |
83. | 109 | Bredi Müller | 1223 | |
84. | 108 | jens Förster | 814 | |
85. | 108 (-10) | Alex Stolarz | 1240 | |
86. | 108 | Mehmet Peker | 1318 | |
87. | 108 | Peter Windelband | 1389 | |
88. | 107 (-10) | Pavle Stevanovic | 673 | |
89. | 107 | Monika Henschel | 902 | |
90. | 107 | Michael Melber | 1231 | |
91. | 106 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | |
92. | 105 | Peter Obrecht | 1125 | |
93. | 105 | Ammann Jenny | 1225 | |
94. | 102 | Markus Frank | 766 | |
95. | 102 | Franz Günster | 1050 | |
96. | 101 | Erich Buchner | 617 | |
97. | 100 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
98. | 100 (-10) | Lutz Brocke | 1246 | |
99. | 98 (-10) | Jürgen Wilkens | 513 | |
100. | 96 (-10) | Sandro Weber | 1108 | |
101. | 95 | Sergio Pratesi | 1377 | |
102. | 94 | Andreas Malcher | 1255 | |
103. | 92 (-10) | Andreas Post | 1394 | |
104. | 91 (-10) | Matthias Matthes | 462 | |
105. | 91 | Ingo Klein | 1048 | |
106. | 91 | Lutz Werth | 1213 | |
107. | 88 | Benjamin Haase | 1355 | |
108. | 84 | Karin von Elm | 1143 | |
109. | 84 | Philipp Schneider | 1374 | |
110. | 81 (-10) | Florian Endreß | 53 | |
111. | 80 | Hartmut von Elm | 1131 | |
112. | 77 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
113. | 76 (-10) | Detlef Brennecke | 1422 | |
114. | 74 | Karl Koch-Schmitt | 959 | |
115. | 73 | Michael Brockmann | 1370 | |
116. | 71 (-10) | Gerhard Birkenbach | 991 | |
117. | 70 (-10) | Rico Stüdli | 1264 | |
118. | 70 | Manuel Peerboom | 1313 | |
119. | 69 | Manfred Gornig | 464 | |
120. | 66 (-10) | Thomas Goßweiler | 294 | |
121. | 66 (-10) | Torsten Jäckel | 615 | |
122. | 65 (-10) | Stefan Hammer | 1388 | |
123. | 65 (-10) | Lothar Vetter | 1401 | |
124. | 63 | Andreas Andine | 1170 | |
125. | 63 (-10) | Carsten Schmitz | 1250 | |
126. | 62 (-10) | Matthias Wenke | 473 | |
127. | 62 (-10) | Margit Schulz | 691 | |
128. | 60 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
129. | 59 (-10) | franz bauer | 528 | |
130. | 59 (-10) | Maik Schulz | 681 | |
131. | 58 (-10) | Matthias Rogge | 967 | |
132. | 58 (-10) | Klaus Linden | 1395 | |
133. | 57 (-10) | Silke Haber | 404 | |
134. | 54 | Springmaus | 250 | |
135. | 52 (-10) | Franz Schmidbauer | 643 | |
136. | 52 (-10) | Gaby Merk | 1385 | |
137. | 51 (-10) | Rene N. | 1196 | |
138. | 51 (-10) | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | |
139. | 50 (-10) | Ulrich Creuznacher | 319 | |
140. | 49 (-10) | sigurt Zacher | 963 | |
141. | 49 (-10) | Ralf Sommer | 1224 | |
142. | 47 (-10) | Axel Saes | 1041 | |
143. | 46 (-10) | Christian Dramski | 816 | |
144. | 45 (-10) | stephan meyer | 472 | |
145. | 44 (-10) | Karl-Heinz Graf | 966 | |
146. | 44 (-10) | Heidi Giuliani | 1397 | |
147. | 43 (-10) | Daniel Heß | 1379 | |
148. | 41 (-10) | Rita Weigel | 1074 | |
149. | 40 (-10) | Martin Behringer | 466 | |
150. | 39 (-10) | Armin Schneider | 1026 | |
151. | 38 (-10) | Martin F. | 1356 | |
152. | 37 (-10) | Rüdiger Brackwehr | 776 | |
153. | 36 (-10) | Anke Stratenschulte | 79 | |
154. | 35 (-10) | Edi Sterren | 1402 | |
155. | 33 (-10) | Normen Richter | 958 | |
156. | 32 (-10) | wojtek szczurek | 349 | |
157. | 32 (-10) | Laura Ducati | 1384 | |
158. | 31 (-10) | Bernd Emde ( Bold) | 955 | |
159. | 31 (-10) | Cedric Eggmann | 1354 | |
160. | 29 (-10) | stefanie Emde | 957 | |
161. | 27 | Markus Bastians | 1372 | |
162. | 25 (-10) | Billy Ersoy | 1386 | |
163. | 23 (-10) | Jens Heinsen | 136 | |
164. | 23 (-10) | Udo Waffenschmidt | 1387 | |
165. | 21 (-10) | Michael Wenke | 610 | |
166. | 0 (-10) | Tobias Alexander Jopp | 644 | |
167. | 0 (-10) | Rodin Lederle | 1373 | |
168. | 0 (-10) | Hans Stecher | 1393 | |
169. | -10 (-10) | Steffen Jähn | 1412 |
Saisonwertung 2014
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | John Umberg | 2161 | |
2. | Dirk Osebold | 2147 | |
3. | Ronja Stratenschulte (003) | 2140 | |
4. | Moritz Steinkemper | 2133 | |
5. | Jakob Heymer (003) | 2132 | |
6. | Torben Stratenschulte | 2128 | |
7. | Alexander Sapp | 2125 | |
8. | Markus Sältzer | 2124 | |
9. | Theresa Osebold | 2124 | |
10. | Patrick Windelband | 2114 |
Ligawertung 2014
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 2 121,00 | |
2 | Warburger Straße | 2 085,00 | |
3 | T.C.A. e.V. | 2 021,00 | |
4 | Phänomen | 2 006,67 | |
5 | Istanbulfahrer | 1 964,33 | |
6 | EOV | 1 955,75 | |
7 | F1-Schweiz VIP | 1 913,67 | |
8 | F1-Schweiz | 1 912,25 | |
9 | Sauber Red Bull Sc | 1 810,25 | |
10 | Föhrer-Connection | 1 685,67 |
GP von Abu Dhabi Zusatzwertung 2014
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Massa | 18 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Ricciardo | 12 |
5 | Button | 10 |
6 | Hülkenberg | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Vettel | 4 |
9 | Alonso | 2 |
10 | Raikonnen | 1 |