Tippergebnisse zum GP von Abu Dhabi 2019
Rennwertung GP von Abu Dhabi 2019
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 99 | Torben Stratenschulte | 2 | |
2. | 98 | Henry Föhrer | 14 | |
3. | 98 | Karla Osebold (006) | 1644 | |
4. | 97 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 | |
5. | 97 | Johann Sapp (007) | 1617 | |
6. | 96 | Moritz Steinkemper | 15 | |
7. | 95 | Emilia Daldrup (007) | 20 | |
8. | 95 | Theresa Osebold | 1312 | |
9. | 94 | Dirk Osebold | 7 | |
10. | 94 | Thomas Oeller | 1461 | |
11. | 93 | Alexander Sapp | 6 | |
12. | 93 | Lorenz Heymer (005) | 16 | |
13. | 93 | Michael Brockmann | 1370 | |
14. | 93 | Vivienne Kalka | 1465 | |
15. | 93 | Petra Fricke | 1592 | |
16. | 93 | Dietmar Rischen | 1625 | |
17. | 92 | Marc Föhrer | 3 | |
18. | 92 | Jakob Heymer (003) | 17 | |
19. | 92 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | |
20. | 92 | Erich Buchner | 617 | |
21. | 92 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 | |
22. | 92 | Angelika Reif | 1596 | |
23. | 91 | hans foehrer | 51 | |
24. | 91 | Sebastian Linke | 1621 | |
25. | 90 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | |
26. | 90 | Alex Gruber | 40 | |
27. | 90 | Margit Schulz | 691 | |
28. | 90 | David Knightrider | 1201 | |
29. | 90 | Julia Leuschke | 1400 | |
30. | 89 | Christian Kaiser | 8 | |
31. | 89 | Fiete Kaiser | 10 | |
32. | 89 | Marie Föhrer | 12 | |
33. | 89 | Friederike Heymer (002) | 13 | |
34. | 89 | Markus Sältzer | 119 | |
35. | 89 | Katrin Jaap | 905 | |
36. | 89 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
37. | 89 | Elisa Föhrer | 1548 | |
38. | 88 | Oliver Daldrup | 4 | |
39. | 88 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
40. | 88 | Ingo Klein | 1048 | |
41. | 88 | Peter Obrecht | 1125 | |
42. | 88 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
43. | 88 | Stefan Rentsch | 1484 | |
44. | 88 | Michael Schaefer | 1619 | |
45. | 88 | Norbert Keim | 1633 | |
46. | 87 | Norbert Steinkemper | 5 | |
47. | 87 | Roger Graf | 1134 | |
48. | 87 | Georg Schwendner | 1612 | |
49. | 86 | Benjamin Haase | 1355 | |
50. | 86 | Frank Windheim | 1593 | |
51. | 86 | Alfred Roider | 1649 | |
52. | 85 | Luis Föhrer | 9 | |
53. | 85 | Frieda Sapp | 18 | |
54. | 85 | Fred Weber | 45 | |
55. | 85 | frank leuschke | 890 | |
56. | 85 | Horst Becker | 961 | |
57. | 85 | Christian Emmrich | 1457 | |
58. | 85 | Wolfgang Schuetz | 1630 | |
59. | 84 | Wachi | 249 | |
60. | 84 | Springmaus | 250 | |
61. | 84 | Jan Laufer | 734 | |
62. | 84 | Jürgen Schmidt | 1626 | |
63. | 84 | Gerhard Janisch | 1634 | |
64. | 83 | Matthias Heymer | 1 | |
65. | 83 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
66. | 83 | Maik Schulz | 681 | |
67. | 83 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
68. | 83 | Liv Grete Daldrup | 1618 | |
69. | 83 | Gerald Liedl | 1635 | |
70. | 82 | John Umberg | 863 | |
71. | 82 | Annett Henschel | 906 | |
72. | 82 | reto münger | 1428 | |
73. | 82 | Günther Sommer | 1497 | |
74. | 82 | Roy Reuter | 1640 | |
75. | 81 | Paul Mätzler | 1133 | |
76. | 78 | Manuel Peerboom | 1313 | |
77. | 77 | Herbert Holtmann | 1137 | |
78. | 77 (-10) | Jürgen Käsebier | 1661 | |
79. | 74 (-10) | Rosica Baycheva | 132 | |
80. | 72 | Markus Frank | 766 | |
81. | 72 (-10) | Sabine Hofer | 1216 | |
82. | 72 (-10) | Stefan Schroth | 1396 | |
83. | 72 | Björn Abendroth | 1627 | |
84. | 71 | Heike Brose | 995 | |
85. | 71 | Wogrin | 1111 | |
86. | 71 | Andreas Andine | 1170 | |
87. | 71 (-10) | Heiko Roscher | 1567 | |
88. | 70 (-10) | Rabea Schulz | 1334 | |
89. | 70 (-10) | Claude Honegger | 1406 | |
90. | 69 (-10) | franz bauer | 528 | |
91. | 69 (-10) | Matteo Minacci | 1056 | |
92. | 69 (-10) | Maximilian S. | 1237 | |
93. | 68 (-10) | Ruwen Klemm | 31 | |
94. | 68 (-10) | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
95. | 68 (-10) | Jean Roufosse | 1214 | |
96. | 67 (-10) | Heinrich Kroll | 264 | |
97. | 67 (-10) | Uli Enseleit | 457 | |
98. | 67 (-10) | Christian Huteck | 795 | |
99. | 67 (-10) | kurt käser | 1128 | |
100. | 67 (-10) | Sven Reupke | 1648 | |
101. | 67 (-10) | Ralf Postler | 1652 | |
102. | 66 (-10) | Dejan Simeunic | 1628 | |
103. | 65 (-10) | Boris Koeper | 979 | |
104. | 65 (-10) | Lutz Werth | 1213 | |
105. | 65 (-10) | Ralf Wazlawik | 1608 | |
106. | 64 (-10) | Gerhard Birkenbach | 991 | |
107. | 64 (-10) | Marco Greifendorf | 1369 | |
108. | 64 (-10) | Maar Greifendorf | 1643 | |
109. | 63 (-10) | Florian Endreß | 53 | |
110. | 63 (-10) | Werner Leng | 346 | |
111. | 63 (-10) | Bernhard Coccius | 1079 | |
112. | 63 (-10) | alex marka | 1341 | |
113. | 63 (-10) | Joachim Fentner | 1631 | |
114. | 62 (-10) | Patrick Windelband | 1351 | |
115. | 62 (-10) | Dirk Kleinmann | 1653 | |
116. | 61 (-10) | Marita Roufosse | 1444 | |
117. | 61 (-10) | Dariusz Jarczyk | 1622 | |
118. | 61 (-10) | Gerhard Fischer | 1647 | |
119. | 61 (-10) | Gepetto Amaretto | 1655 | |
120. | 60 (-10) | Dirk Michel | 421 | |
121. | 60 (-10) | Moritz Coccius | 1554 | |
122. | 58 (-10) | Franz Schmidbauer | 643 | |
123. | 58 (-10) | Markus Bastians | 1372 | |
124. | 58 (-10) | Andreas Roufosse | 1445 | |
125. | 58 (-10) | Wolfgang Werner | 1560 | |
126. | 57 (-10) | Michael Melber | 1231 | |
127. | 56 (-10) | Harald Buschmannn | 747 | |
128. | 56 (-10) | Georg Vollweiter | 1659 | |
129. | 55 (-10) | Andreas Malcher | 1255 | |
130. | 55 (-10) | Paco Tonet | 1407 | |
131. | 54 (-10) | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
132. | 54 (-10) | Marco Liuzzi | 1602 | |
133. | 53 (-10) | sigurt Zacher | 963 | |
134. | 53 (-10) | Marie Michel | 1136 | |
135. | 49 (-10) | Pedrones Metalodos | 1654 | |
136. | 39 (-10) | maik hoffmann | 703 | |
137. | 25 (-10) | Edi Sterren | 1402 |
Saisonwertung 2019
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Emilia Daldrup (007) | 1810 | |
2. | Johann Sapp (007) | 1809 | |
3. | Marc Föhrer | 1808 | |
4. | Dirk Osebold | 1806 | |
5. | Moritz Steinkemper | 1804 | |
6. | Peter Obrecht McLaren CH | 1781 | |
7. | Torben Stratenschulte | 1777 | |
8. | Friederike Heymer (002) | 1769 | |
9. | Karla Osebold (006) | 1769 | |
10. | Henry Föhrer | 1767 |
Ligawertung 2019
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 789,00 | |
2 | Borgi Town | 1 749,33 | |
3 | Föhrer-Connection | 1 714,67 | |
4 | T.C.A. e.V. | 1 708,38 | |
5 | Phänomen | 1 700,67 | |
6 | Istanbulfahrer | 1 698,67 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 1 671,00 | |
8 | EOV | 1 664,00 | |
9 | Österreich/Kraftf | 1 537,33 | |
10 | T.C.A. Junior-Team | 1 467,29 |
GP von Abu Dhabi 2019
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Leclerc | 15 |
4 | Bottas | 12 |
5 | Vettel | 10 |
6 | Albon | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Sainz (jun.) | 1 |