Tippergebnisse zum GP von Österreich 14
Rennwertung GP von Österreich 14
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 142 | Wogrin | 1111 | |
2. | 140 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
3. | 137 | Daniel Dietrich | 1381 | |
4. | 134 | Matteo Minacci | 1056 | |
5. | 134 | Philipp Schneider | 1374 | |
6. | 129 | Moritz Steinkemper | 15 | |
7. | 129 | Markus Sältzer | 119 | |
8. | 128 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
9. | 128 | alex marka | 1341 | |
10. | 127 | Ingo Klein | 1048 | |
11. | 127 | Peter Obrecht | 1125 | |
12. | 125 | Patrick Windelband | 1351 | |
13. | 125 | Cornel Zoller | 1375 | |
14. | 124 | Maik Schulz | 681 | |
15. | 124 | M. Schnee | 1106 | |
16. | 123 | Sandro Weber | 1108 | |
17. | 122 | Markus Lausen | 303 | |
18. | 122 | Theresa Osebold | 1312 | |
19. | 121 | Dirk Osebold | 7 | |
20. | 121 | Monika Henschel | 902 | |
21. | 121 | Johann Steinbauer | 1098 | |
22. | 120 | Herbert Pomassl | 1054 | |
23. | 120 | Patric Pfiffner | 1195 | |
24. | 119 | Wachi | 249 | |
25. | 119 | Michael S. | 653 | |
26. | 119 | Alfred Mayerhofer | 677 | |
27. | 119 | Heike Förster | 870 | |
28. | 119 | Daniel Düsentrieb | 1124 | |
29. | 119 | Ammann Jenny | 1225 | |
30. | 118 | Rabea Schulz | 1334 | |
31. | 118 | Andreas Post | 1394 | |
32. | 117 | Dieter Zink | 561 | |
33. | 117 | Michael Melber | 1231 | |
34. | 117 | Alex Stolarz | 1240 | |
35. | 116 | Gottfried Gerstl | 1099 | |
36. | 116 | Andrea K. | 1203 | |
37. | 115 | Alexander Sapp | 6 | |
38. | 114 | jens Förster | 814 | |
39. | 113 | Henry Föhrer | 14 | |
40. | 113 | Katrin Jaap | 905 | |
41. | 113 | Mehmet Peker | 1318 | |
42. | 113 | Luca Tonet | 1376 | |
43. | 112 | Alex Gruber | 40 | |
44. | 111 | Lorenz Heymer (005) | 16 | |
45. | 111 | John Umberg | 863 | |
46. | 111 | Peter Windelband | 1389 | |
47. | 109 (-10) | Pavle Stevanovic | 673 | |
48. | 109 | Marie Michel | 1136 | |
49. | 109 | Sandro Stüdli | 1194 | |
50. | 107 | Jakob Heymer (003) | 17 | |
51. | 107 | Harald Buschmannn | 747 | |
52. | 107 | Heike Brose | 995 | |
53. | 107 | Carsten Schmitz | 1250 | |
54. | 107 | Daniel Rudloff | 1380 | |
55. | 107 | Claude Honegger | 1406 | |
56. | 106 | Torben Stratenschulte | 2 | |
57. | 106 | Bernhard Coccius | 1079 | |
58. | 105 | David Knightrider | 1201 | |
59. | 105 | Andreas Malcher | 1255 | |
60. | 105 | Julia Leuschke | 1400 | |
61. | 103 | Tobias Alexander Jopp | 644 | |
62. | 103 | frank leuschke | 890 | |
63. | 103 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
64. | 102 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | |
65. | 101 | Erich Buchner | 617 | |
66. | 101 (-10) | Lutz Brocke | 1246 | |
67. | 100 | Matten | 729 | |
68. | 100 | Sarah Sapp | 919 | |
69. | 99 | Marc Föhrer | 3 | |
70. | 99 | Roger Graf | 1134 | |
71. | 98 | dieter feuerpfeil | 1268 | |
72. | 98 | Paco Tonet | 1407 | |
73. | 97 | Christian Kaiser | 8 | |
74. | 97 | Marie Föhrer | 12 | |
75. | 97 | Thomas Goßweiler | 294 | |
76. | 97 | Matthias Wenke | 473 | |
77. | 97 | Paul Mätzler | 1133 | |
78. | 97 | Michael Brockmann | 1370 | |
79. | 97 | Olivier Spillner | 1391 | |
80. | 96 | hans foehrer | 51 | |
81. | 96 | Heinrich Kroll | 264 | |
82. | 96 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | |
83. | 96 | Jean Roufosse | 1214 | |
84. | 95 | Dirk Michel | 421 | |
85. | 95 | Herbert Holtmann | 1137 | |
86. | 95 | Stefan Schroth | 1396 | |
87. | 94 | Rico Stüdli | 1264 | |
88. | 92 | Fiete Kaiser | 10 | |
89. | 92 | Roland Schoch | 1229 | |
90. | 92 | Billy Ersoy | 1386 | |
91. | 91 | Friederike Heymer (002) | 13 | |
92. | 91 | Ruwen Klemm | 31 | |
93. | 89 | Luis Föhrer | 9 | |
94. | 89 | Florian Endreß | 53 | |
95. | 89 (-10) | Jürgen Wilkens | 513 | |
96. | 89 | Horst Becker | 961 | |
97. | 89 | Lutz Werth | 1213 | |
98. | 87 (-10) | Matthias Matthes | 462 | |
99. | 87 | Markus Frank | 766 | |
100. | 87 | Benjamin Haase | 1355 | |
101. | 86 | Norbert Steinkemper | 5 | |
102. | 86 | Annett Henschel | 906 | |
103. | 86 | Franz Kus | 975 | |
104. | 85 | Mladen Eden | 1221 | |
105. | 83 | Margit Schulz | 691 | |
106. | 83 | Hannah Lutz | 1383 | |
107. | 82 | Rene N. | 1196 | |
108. | 81 | Franz Schmidbauer | 643 | |
109. | 81 | Remo Furrer | 1378 | |
110. | 80 | Normen Richter | 958 | |
111. | 80 | Marcel Keller | 1392 | |
112. | 77 | stefanie Emde | 957 | |
113. | 77 | Bredi Müller | 1223 | |
114. | 75 | Boris Koeper | 979 | |
115. | 73 | Oliver Daldrup | 4 | |
116. | 73 | Ralf Sommer | 1224 | |
117. | 72 | Karin von Elm | 1143 | |
118. | 72 | Sergio Pratesi | 1377 | |
119. | 71 | Andreas Maierbacher | 1352 | |
120. | 70 | Jens Heinsen | 136 | |
121. | 70 | Karl-Heinz Graf | 966 | |
122. | 70 | Franz Günster | 1050 | |
123. | 68 (-10) | Matthias Heymer | 1 | |
124. | 67 (-10) | Frieda Sapp | 18 | |
125. | 66 (-10) | Torsten Jäckel | 615 | |
126. | 66 (-10) | Stefan Hammer | 1388 | |
127. | 65 | Hartmut von Elm | 1131 | |
128. | 64 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
129. | 64 | Andreas Andine | 1170 | |
130. | 64 | Gaby Merk | 1385 | |
131. | 62 (-10) | Matthias Rogge | 967 | |
132. | 62 (-10) | Axel Saes | 1041 | |
133. | 61 (-10) | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | |
134. | 60 | Manfred Gornig | 464 | |
135. | 59 (-10) | Martin F. | 1356 | |
136. | 57 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | |
137. | 57 | Springmaus | 250 | |
138. | 57 | Manuel Peerboom | 1313 | |
139. | 57 (-10) | Lothar Vetter | 1401 | |
140. | 56 (-10) | Silke Haber | 404 | |
141. | 56 | Rüdiger Brackwehr | 776 | |
142. | 55 (-10) | franz bauer | 528 | |
143. | 53 | sigurt Zacher | 963 | |
144. | 52 (-10) | Klaus Linden | 1395 | |
145. | 50 (-10) | Karl Koch-Schmitt | 959 | |
146. | 50 (-10) | Heidi Giuliani | 1397 | |
147. | 49 (-10) | stephan meyer | 472 | |
148. | 49 (-10) | Bernd Emde ( Bold) | 955 | |
149. | 49 (-10) | Edi Sterren | 1402 | |
150. | 48 (-10) | Sabine Hofer | 1216 | |
151. | 47 (-10) | Marco Greifendorf | 1369 | |
152. | 45 | Martin Behringer | 466 | |
153. | 44 (-10) | Uli Enseleit | 457 | |
154. | 44 (-10) | Christian Dramski | 816 | |
155. | 42 (-10) | Michael Wenke | 610 | |
156. | 42 (-10) | Rita Weigel | 1074 | |
157. | 39 (-10) | Armin Schneider | 1026 | |
158. | 38 (-10) | Cedric Eggmann | 1354 | |
159. | 36 (-10) | Daniel Heß | 1379 | |
160. | 34 | Markus Bastians | 1372 | |
161. | 33 (-10) | Udo Waffenschmidt | 1387 | |
162. | 32 (-10) | Anke Stratenschulte | 79 | |
163. | 30 (-10) | Laura Ducati | 1384 | |
164. | 29 (-10) | wojtek szczurek | 349 | |
165. | 0 (-10) | Rodin Lederle | 1373 | |
166. | 0 (-10) | Hans Stecher | 1393 |
Saisonwertung 14
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Wogrin | 794 | |
2. | John Umberg | 793 | |
3. | Markus Sältzer | 782 | |
4. | Torben Stratenschulte | 780 | |
5. | Alex Gruber | 779 | |
6. | Dieter Zink | 779 | |
7. | Rabea Schulz | 779 | |
8. | Thomas Goßweiler | 778 | |
9. | Alexander Sapp | 776 | |
10. | Moritz Steinkemper | 775 |
Ligawertung 14
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 769,00 | |
2 | Warburger Straße | 738,25 | |
3 | F1-Schweiz | 725,38 | |
4 | F1-Schweiz VIP | 723,33 | |
5 | Istanbulfahrer | 721,00 | |
6 | T.C.A. e.V. | 718,25 | |
7 | Phänomen | 714,33 | |
8 | EOV | 697,50 | |
9 | Sauber Red Bull Sc | 659,25 | |
10 | Schlemmeria | 630,44 |
GP von Österreich 14
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Rosberg | 25 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Massa | 12 |
5 | Alonso | 10 |
6 | Pérez Mendoza | 8 |
7 | Magnussen | 6 |
8 | Ricciardo | 4 |
9 | Hülkenberg | 2 |
10 | Raikonnen | 1 |