Der Rennkalender in der Saison 7
WM-Lauf | Datum | GP von... | in... | Strecke | Ergebnis | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. März | Australien | Melbourne | 🌏 | 🏁 | 📊 |
2 | 08. April | Malaysia | Kuala Lumpur | 🌏 | 🏁 | 📊 |
3 | 15. April | Bahrain | Manama | 🌏 | 🏁 | 📊 |
4 | 13. Mai | Spanien | Barcelona | 🌏 | 🏁 | 📊 |
5 | 27. Mai | Monaco | Monte Carlo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
6 | 10. Juni | Kanada | Montreal | 🌏 | 🏁 | 📊 |
7 | 17. Juni | USA | Indianapolis | 🌏 | 🏁 | 📊 |
8 | 01. Juli | Frankreich | Magny-Cours | 🌏 | 🏁 | 📊 |
9 | 08. Juli | Grossbritannien | Silverstone | 🌏 | 🏁 | 📊 |
10 | 22. Juli | Deutschland | Nürburgring | 🌏 | 🏁 | 📊 |
11 | 05. August | Ungarn | Budapest | 🌏 | 🏁 | 📊 |
12 | 26. August | Türkei | Istanbul | 🌏 | 🏁 | 📊 |
13 | 09. September | Italien | Monza | 🌏 | 🏁 | 📊 |
14 | 16. September | Belgien | Spa-Francorchamps | 🌏 | 🏁 | 📊 |
15 | 30. September | Japan | Fuji | 🌏 | 🏁 | 📊 |
16 | 07. Oktober | China | Shanghai | 🌏 | 🏁 | 📊 |
17 | 21. Oktober | Brasilien | Sao Paulo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
GP von Italien 7
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 10 |
2 | Hamilton | 8 |
3 | Raikonnen | 6 |
4 | Heidfeld | 5 |
5 | Kubica | 4 |
6 | Rosberg | 3 |
7 | Kovalainen | 2 |
8 | Button | 1 |
9 | Webber | 0 |
10 | Barrichello | 0 |