Der Rennkalender in der Saison 1978
WM-Lauf | Datum | GP von... | in... | Strecke | Ergebnis | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.1978 | Argentinien | BuenosAires | 🌏 | 🏁 | 📊 |
2 | 29.01.1978 | Brasilien | Interlagos | 🌏 | 🏁 | 📊 |
3 | 04.03.1978 | Südafrika | Kyalami | 🌏 | 🏁 | 📊 |
4 | 02.04.1978 | USA(West) | LongBeach | 🌏 | 🏁 | 📊 |
5 | 07.05.1978 | Monaco | Monte Carlo | 🌏 | 🏁 | 📊 |
6 | 21.05.1978 | Belgien | Zolder | 🌏 | 🏁 | 📊 |
7 | 04.06.1978 | Spanien | Jarama | 🌏 | 🏁 | 📊 |
8 | 17.06.1978 | Schweden | Anderstorp | 🌏 | 🏁 | 📊 |
9 | 02.07.1978 | Frankreich | LeCastellet | 🌏 | 🏁 | 📊 |
10 | 16.07.1978 | Grossbritannien | BrandsHatch | 🌏 | 🏁 | 📊 |
11 | 30.07.1978 | Deutschland | Hockenheim | 🌏 | 🏁 | 📊 |
12 | 13.08.1978 | Österreich | Österreichring | 🌏 | 🏁 | 📊 |
13 | 27.08.1978 | Niederlande | Zandvoort | 🌏 | 🏁 | 📊 |
14 | 10.09.1978 | Italien | Monza | 🌏 | 🏁 | 📊 |
15 | 01.10.1978 | USA(Ost) | WatkinsGlen | 🌏 | 🏁 | 📊 |
16 | 08.10.1978 | Kanada | Montreal | 🌏 | 🏁 | 📊 |
GP von Italien 1978
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Lauda | 9 |
2 | Watson | 6 |
3 | Reutemann | 4 |
4 | Laffite | 3 |
5 | Tambay | 2 |
6 | Andretti | 1 |
7 | Villeneuve | 0 |
8 | Fittipaldi | 0 |
9 | Piquet | 0 |
10 | Daly | 0 |