Tippergebnisse zum GP von Spanien 3
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Spanien 3
...noch keine Ergebnisse vorhanden!
GP von Spanien 3
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Schilkewitz | 36 |
|
| 2. | Rainer Köster | 35 |
|
| 3. | Lothar Nowack | 35 |
|
| 4. | Jasmin Schmitz | 34 |
|
| 5. | Udo Tienes | 32 |
|
| 6. | Dominik Roland | 31 |
|
| 7. | Chris Thomas | 31 |
|
| 8. | Martin Stracke | 30 |
|
| 9. | Martin Lange | 30 |
|
| 10. | Rosica Baycheva | 30 |
|
Ligawertung 3
| Name | Ø Pkt |
|---|
GP von Spanien 3
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 10 |
| 2 | Alonso | 8 |
| 3 | Barrichello | 6 |
| 4 | Montoya | 5 |
| 5 | Schumacher | 4 |
| 6 | Da Matta | 3 |
| 7 | Webber | 2 |
| 8 | Firman | 1 |
| 9 | Button | 0 |
| 10 | Heidfeld | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 114