Tippergebnisse zum GP von Russland 14
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Russland 14
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1639 | Markus Sältzer | 119 | ▲ (+6) | |
2. | 1635 | John Umberg | 863 | ▼ (-1) | |
3. | 1634 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | ▼ (-1) | |
4. | 1627 | Dirk Osebold | 7 | ▼ (-1) | |
5. | 1626 | Jakob Heymer (003) | 17 | - | |
6. | 1621 | Alexander Sapp | 6 | ▼ (-2) | |
7. | 1616 | Torben Stratenschulte | 2 | ▲ (+4) | |
8. | 1616 | Moritz Steinkemper | 15 | ▼ (-2) | |
9. | 1614 | Thomas Goßweiler | 294 | ▲ (+2) | |
10. | 1614 | Theresa Osebold | 1312 | ▼ (-1) | |
11. | 1609 | Wogrin | 1111 | ▲ (+10) | |
12. | 1603 | M. Schnee | 1106 | ▼ (-4) | |
13. | 1598 | Henry Föhrer | 14 | ▼ (-2) | |
14. | 1597 | Daniel Dietrich | 1381 | ▲ (+4) | |
15. | 1596 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▲ (+7) | |
16. | 1595 | Alfred Mayerhofer | 677 | - | |
17. | 1593 | Markus Lausen | 303 | ▼ (-7) | |
18. | 1592 | Alex Gruber | 40 | ▼ (-4) | |
19. | 1590 | Marc Föhrer | 3 | ▼ (-2) | |
20. | 1587 | Dieter Zink | 561 | ▲ (+6) | |
21. | 1587 | Patrick Windelband | 1351 | ▲ (+5) | |
22. | 1584 | Friederike Heymer (002) | 13 | ▼ (-2) | |
23. | 1581 | jens Förster | 814 | ▼ (-8) | |
24. | 1578 | Luca Tonet | 1376 | ▲ (+10) | |
25. | 1576 | Patric Pfiffner | 1195 | ▼ (-7) | |
26. | 1570 | Rabea Schulz | 1334 | ▼ (-4) | |
27. | 1569 | Ingo Klein | 1048 | ▼ (-3) | |
28. | 1569 | Andrea K. | 1203 | ▲ (+1) | |
29. | 1569 | Peter Windelband | 1389 | - | |
30. | 1564 | Christian Kaiser | 8 | ▼ (-2) | |
31. | 1561 | Marie Föhrer | 12 | ▼ (-1) | |
32. | 1561 | Herbert Pomassl | 1054 | ▲ (+2) | |
33. | 1561 | David Knightrider | 1201 | - | |
34. | 1552 | Mehmet Peker | 1318 | ▼ (-3) | |
35. | 1551 | frank leuschke | 890 | ▲ (+2) | |
36. | 1549 | Pavle Stevanovic | 673 | ▲ (+4) | |
37. | 1544 | Matteo Minacci | 1056 | ▼ (-2) | |
38. | 1542 | Katrin Jaap | 905 | ▲ (+6) | |
39. | 1540 | Johann Steinbauer | 1098 | - | |
40. | 1535 | Gottfried Gerstl | 1099 | ▼ (-2) | |
41. | 1532 | Matten | 729 | ▼ (-5) | |
42. | 1530 | Heike Brose | 995 | - | |
43. | 1528 | Sandro Weber | 1108 | ▼ (-2) | |
44. | 1519 | Heinrich Kroll | 264 | ▼ (-2) | |
45. | 1519 | Bernhard Coccius | 1079 | ▲ (+2) | |
46. | 1519 | Benjamin Haase | 1355 | ▲ (+1) | |
47. | 1516 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▲ (+2) | |
48. | 1515 | Fiete Kaiser | 10 | ▲ (+4) | |
49. | 1512 | Julia Leuschke | 1400 | - | |
50. | 1508 | Ammann Jenny | 1225 | ▼ (-2) | |
51. | 1504 | Maik Schulz | 681 | ▲ (+3) | |
52. | 1496 | Michael S. | 653 | ▲ (+1) | |
53. | 1495 | Monika Henschel | 902 | ▲ (+4) | |
54. | 1492 | Stefan Schroth | 1396 | ▲ (+4) | |
55. | 1491 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | ▲ (+4) | |
56. | 1485 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+10) | |
57. | 1485 | Annett Henschel | 906 | ▲ (+4) | |
58. | 1485 | Daniel Rudloff | 1380 | ▲ (+7) | |
59. | 1482 | Paul Mätzler | 1133 | ▲ (+1) | |
60. | 1479 | Wachi | 249 | ▲ (+10) | |
61. | 1479 | Peter Obrecht | 1125 | ▲ (+7) | |
62. | 1477 | Philipp Schneider | 1374 | - | |
63. | 1473 | Claude Honegger | 1406 | ▲ (+8) | |
64. | 1470 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▲ (+4) | |
65. | 1468 | Cornel Zoller | 1375 | ▼ (-18) | |
66. | 1465 | hans foehrer | 51 | ▼ (-17) | |
67. | 1463 | Luis Föhrer | 9 | ▼ (-12) | |
68. | 1459 | Sarah Sapp | 919 | ▲ (+1) | |
69. | 1455 | Roger Graf | 1134 | ▼ (-13) | |
70. | 1453 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+2) | |
71. | 1446 | Sandro Stüdli | 1194 | ▼ (-6) | |
72. | 1437 | Lutz Brocke | 1246 | ▲ (+1) | |
73. | 1437 | Marcel Keller | 1392 | ▼ (-8) | |
74. | 1432 | Boris Koeper | 979 | ▲ (+4) | |
75. | 1427 | Harald Buschmannn | 747 | ▼ (-1) | |
76. | 1421 | Jean Roufosse | 1214 | ▼ (-1) | |
77. | 1411 | Michael Brockmann | 1370 | - | |
78. | 1407 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▲ (+4) | |
79. | 1407 | Marie Michel | 1136 | ▲ (+5) | |
80. | 1400 | Ruwen Klemm | 31 | ▲ (+7) | |
81. | 1399 | Norbert Steinkemper | 5 | ▼ (-1) | |
82. | 1399 | Dirk Michel | 421 | ▼ (-2) | |
83. | 1398 | Mladen Eden | 1221 | ▼ (-3) | |
84. | 1392 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-1) | |
85. | 1389 | Lorenz Heymer (005) | 16 | ▼ (-10) | |
86. | 1387 | Andreas Malcher | 1255 | - | |
87. | 1382 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | ▼ (-2) | |
88. | 1381 | Florian Endreß | 53 | ▲ (+1) | |
89. | 1379 | Paco Tonet | 1407 | ▲ (+5) | |
90. | 1377 | Frieda Sapp | 18 | ▼ (-2) | |
91. | 1375 | Horst Becker | 961 | - | |
92. | 1365 | Heike Förster | 870 | ▼ (-2) | |
93. | 1353 | Herbert Holtmann | 1137 | ▼ (-1) | |
94. | 1340 | Michael Melber | 1231 | ▲ (+1) | |
95. | 1323 | Olivier Spillner | 1391 | ▼ (-2) | |
96. | 1320 | Franz Schmidbauer | 643 | - | |
97. | 1317 | Markus Frank | 766 | - | |
98. | 1313 | Lutz Werth | 1213 | ▲ (+7) | |
99. | 1312 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-2) | |
100. | 1308 | Hannah Lutz | 1383 | ▼ (-1) | |
101. | 1307 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▲ (+1) | |
102. | 1301 | Bredi Müller | 1223 | ▼ (-2) | |
103. | 1280 | Gaby Merk | 1385 | ▲ (+1) | |
104. | 1270 | Rico Stüdli | 1264 | ▼ (-3) | |
105. | 1260 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+2) | |
106. | 1249 | Jürgen Wilkens | 513 | ▲ (+3) | |
107. | 1230 | Torsten Jäckel | 615 | ▼ (-1) | |
108. | 1230 | Remo Furrer | 1378 | ▼ (-4) | |
109. | 1220 | Matthias Wenke | 473 | ▼ (-1) | |
110. | 1201 | Margit Schulz | 691 | ▲ (+4) | |
111. | 1199 | Hartmut von Elm | 1131 | ▼ (-1) | |
112. | 1197 | Franz Günster | 1050 | ▲ (+5) | |
113. | 1193 | Karin von Elm | 1143 | ▼ (-1) | |
114. | 1192 | Springmaus | 250 | ▼ (-1) | |
115. | 1192 | Carsten Schmitz | 1250 | ▼ (-3) | |
116. | 1185 | Sabine Hofer | 1216 | ▲ (+5) | |
117. | 1181 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-2) | |
118. | 1176 | Ralf Sommer | 1224 | ▲ (+1) | |
119. | 1174 | Sergio Pratesi | 1377 | ▲ (+3) | |
120. | 1172 | Andreas Post | 1394 | ▼ (-4) | |
121. | 1171 | Manfred Gornig | 464 | ▼ (-1) | |
122. | 1168 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-4) | |
123. | 1154 | Alex Stolarz | 1240 | ▼ (-1) | |
124. | 1152 | Rene N. | 1196 | - | |
125. | 1127 | Uli Enseleit | 457 | ▲ (+3) | |
126. | 1115 | Matthias Matthes | 462 | ▼ (-1) | |
127. | 1106 | Marco Greifendorf | 1369 | ▲ (+4) | |
128. | 1102 | Jens Heinsen | 136 | ▼ (-2) | |
129. | 1093 | Karl-Heinz Graf | 966 | ▲ (+1) | |
130. | 1088 | Roland Schoch | 1229 | ▲ (+5) | |
131. | 1073 | Laura Ducati | 1384 | ▼ (-4) | |
132. | 1055 | Billy Ersoy | 1386 | ▼ (-3) | |
133. | 1043 | Rita Weigel | 1074 | - | |
134. | 1040 | sigurt Zacher | 963 | ▼ (-2) | |
135. | 1033 | stefanie Emde | 957 | ▼ (-1) | |
136. | 1032 | Lothar Vetter | 1401 | ▲ (+1) | |
137. | 1030 | Matthias Rogge | 967 | ▼ (-1) | |
138. | 1013 | Karl Koch-Schmitt | 959 | ▲ (+1) | |
139. | 1010 | Bernd Emde ( Bold) | 955 | ▼ (-1) | |
140. | 1007 | Martin F. | 1356 | ▲ (+2) | |
141. | 999 | Klaus Linden | 1395 | - | |
142. | 994 | alex marka | 1341 | ▼ (-3) | |
143. | 990 | Rüdiger Brackwehr | 776 | - | |
144. | 971 | stephan meyer | 472 | - | |
145. | 952 | franz bauer | 528 | ▲ (+3) | |
146. | 948 | Axel Saes | 1041 | ▼ (-1) | |
147. | 947 | Normen Richter | 958 | - | |
148. | 936 | Stefan Hammer | 1388 | ▼ (-2) | |
149. | 924 | Christian Dramski | 816 | - | |
150. | 907 | Martin Behringer | 466 | - | |
151. | 903 | Silke Haber | 404 | - | |
152. | 890 | Edi Sterren | 1402 | ▲ (+1) | |
153. | 884 | Franz Kus | 975 | ▲ (+3) | |
154. | 883 | Heidi Giuliani | 1397 | ▼ (-2) | |
155. | 877 | Udo Waffenschmidt | 1387 | ▼ (-1) | |
156. | 846 | Anke Stratenschulte | 79 | ▼ (-1) | |
157. | 840 | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | - | |
158. | 824 | Armin Schneider | 1026 | - | |
159. | 789 | Cedric Eggmann | 1354 | - | |
160. | 771 | wojtek szczurek | 349 | - | |
161. | 768 | Daniel Heß | 1379 | - | |
162. | 748 | Michael Wenke | 610 | ▲ (+1) | |
163. | 712 | Tobias Alexander Jopp | 644 | ▼ (-1) | |
164. | 537 | Markus Bastians | 1372 | - | |
165. | 402 | Hans Stecher | 1393 | - | |
166. | 239 | Felix Arnold | 1420 | - | |
167. | 23 | Steffen Jähn | 1412 | - |
GP von Russland 14
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Lutz Werth | 136 | |
2. | Markus Sältzer | 134 | |
3. | Paco Tonet | 133 | |
4. | Wogrin | 132 | |
5. | Luca Tonet | 131 | |
6. | Wachi | 125 | |
7. | Pavle Stevanovic | 124 | |
8. | Katrin Jaap | 123 | |
9. | dieter feuerpfeil | 123 | |
10. | Claude Honegger | 122 |
Ligawertung 14
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 612,67 | |
2 | Warburger Straße | 1 580,25 | |
3 | T.C.A. e.V. | 1 532,75 | |
4 | Istanbulfahrer | 1 520,00 | |
5 | Phänomen | 1 519,00 | |
6 | EOV | 1 496,25 | |
7 | F1-Schweiz VIP | 1 488,50 | |
8 | F1-Schweiz | 1 480,63 | |
9 | Sauber Red Bull Sc | 1 396,00 | |
10 | Föhrer-Connection | 1 279,50 |
GP von Russland 14
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Rosberg | 18 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Button | 12 |
5 | Magnussen | 10 |
6 | Alonso | 8 |
7 | Ricciardo | 6 |
8 | Vettel | 4 |
9 | Raikonnen | 2 |
10 | Pérez Mendoza | 1 |