Tippergebnisse zum GP von Mexiko 21
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Mexiko 21
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1596.5 | Marc Föhrer | 3 | - | |
2. | 1589.5 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 | ▼ (-1) | |
3. | 1586.5 | Torben Stratenschulte | 2 | - | |
4. | 1576.5 | Jakob Heymer (003) | 17 | ▲ (+1) | |
5. | 1574.5 | Friederike Heymer (002) | 13 | ▲ (+1) | |
6. | 1573.5 | Henry Föhrer | 14 | ▼ (-2) | |
7. | 1572 | Alexander Sapp | 6 | ▲ (+3) | |
8. | 1571 | Karla Osebold (006) | 1644 | - | |
9. | 1569.5 | Lotta Steinkemper (002) | 1682 | ▲ (+3) | |
10. | 1569 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | ▼ (-1) | |
11. | 1567 | John Umberg | 863 | ▼ (-4) | |
12. | 1563.5 | Luis Föhrer | 9 | ▼ (-1) | |
13. | 1557 | Ingo Klein | 1048 | ▲ (+1) | |
14. | 1553 | Horst Becker | 961 | ▼ (-1) | |
15. | 1545 | Emilia Daldrup (007) | 20 | - | |
16. | 1539 | David Knightrider | 1201 | - | |
17. | 1535 | Johann Sapp (007) | 1617 | - | |
18. | 1529.5 | Paul Mätzler | 1133 | - | |
19. | 1525 | Dirk Osebold | 7 | ▲ (+3) | |
20. | 1524 | Elisa Föhrer | 1548 | ▼ (-1) | |
21. | 1523 | Christian Kaiser | 8 | ▼ (-1) | |
22. | 1519.5 | Marie Föhrer | 12 | ▼ (-1) | |
23. | 1515 | Heinrich Kroll | 264 | ▲ (+3) | |
24. | 1512 | Katrin Jaap | 905 | - | |
25. | 1507.5 | Petra Fricke | 1592 | - | |
26. | 1502.5 | Jan Laufer | 734 | ▼ (-3) | |
27. | 1496.5 | Markus Sältzer | 119 | ▲ (+5) | |
28. | 1496 | Georg Schwendner | 1612 | ▲ (+1) | |
29. | 1495.5 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-2) | |
30. | 1494.5 | Alfred Roider | 1649 | ▲ (+1) | |
31. | 1489.5 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+2) | |
32. | 1489 | Fiete Kaiser | 10 | ▼ (-2) | |
33. | 1486 | Annett Henschel | 906 | ▼ (-5) | |
34. | 1475.5 | Marco Greifendorf | 1369 | ▲ (+5) | |
35. | 1475 | Peter Obrecht | 1125 | ▲ (+5) | |
36. | 1475 | Bernhard Sperling | 1668 | ▲ (+3) | |
37. | 1472 | Cris Frickenschmidt | 1712 | - | |
38. | 1464 | Christian Emmrich | 1457 | ▼ (-3) | |
39. | 1461.5 | hans foehrer | 51 | ▼ (-5) | |
40. | 1461.5 | August Espeter | 1674 | ▲ (+7) | |
41. | 1459.5 | Joachim Fentner | 1631 | ▲ (+8) | |
42. | 1457 | frank leuschke | 890 | ▲ (+2) | |
43. | 1457 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▲ (+6) | |
44. | 1455 | Markus Frank | 766 | ▲ (+6) | |
45. | 1454 | Heike Brose | 995 | ▼ (-1) | |
46. | 1452.5 | Oliver Daldrup | 4 | ▼ (-5) | |
47. | 1452.5 | Stefan Rentsch | 1484 | ▼ (-10) | |
48. | 1452 | Maik Schulz | 681 | ▼ (-1) | |
49. | 1452 | Günter Weber | 1715 | ▼ (-6) | |
50. | 1445 | Theo Emmrich | 1719 | ▼ (-7) | |
51. | 1441.5 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 | - | |
52. | 1433.5 | Roger Graf | 1134 | ▲ (+7) | |
53. | 1432 | Julia Leuschke | 1400 | ▲ (+4) | |
54. | 1431.5 | Thomas Oeller | 1461 | ▲ (+4) | |
55. | 1431 | Geralda Wijers | 1710 | ▼ (-1) | |
56. | 1430.5 | Heike Wijers | 1707 | - | |
57. | 1428 | Edith Sehr | 1669 | ▲ (+16) | |
58. | 1426.5 | Maar Greifendorf | 1643 | ▲ (+3) | |
59. | 1422 | Wogrin | 1111 | ▼ (-5) | |
60. | 1421 | Markus Bastians | 1372 | ▲ (+2) | |
61. | 1420.5 | Sophia Kaiser (005) | 1688 | ▲ (+6) | |
62. | 1419.5 | Lorenz Heymer (005) | 16 | ▲ (+1) | |
63. | 1419.5 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-10) | |
64. | 1419 | Benjamin Haase | 1355 | ▲ (+5) | |
65. | 1417.5 | Sabrina Sperling | 1680 | ▲ (+16) | |
66. | 1416.5 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | - | |
67. | 1414.5 | Elke Brockmann | 1717 | ▼ (-4) | |
68. | 1413.5 | Moritz Steinkemper | 15 | ▼ (-15) | |
69. | 1413.5 | Alexander Luemmen | 1708 | ▼ (-5) | |
70. | 1412 | Leon Wijers | 1695 | ▼ (-10) | |
71. | 1410 | Paul Emmrich | 1690 | ▼ (-3) | |
72. | 1408.5 | Norbert Steinkemper | 5 | ▲ (+3) | |
73. | 1405.5 | Sarah Sapp | 919 | ▼ (-2) | |
74. | 1403.5 | Ralf Wazlawik | 1608 | ▲ (+4) | |
75. | 1403.5 | Detlef Brille | 1665 | ▲ (+6) | |
76. | 1402 | Alex Gruber | 40 | ▲ (+3) | |
77. | 1400 | Margit Schulz | 691 | ▼ (-7) | |
78. | 1396.5 | Aaron Thomas | 1676 | ▼ (-6) | |
79. | 1384.5 | Frieda Sapp | 18 | ▲ (+9) | |
80. | 1384 | Andreas Post | 1699 | ▲ (+7) | |
81. | 1382.5 | Michael Brockmann | 1370 | ▲ (+1) | |
82. | 1379.5 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-8) | |
83. | 1378.5 | Dirk Michel | 421 | ▲ (+7) | |
84. | 1375.5 | Fred Weber | 45 | ▼ (-7) | |
85. | 1373 | Ruwen Klemm | 31 | ▲ (+4) | |
86. | 1371.5 | Jaqueline Lümmen | 1709 | ▼ (-1) | |
87. | 1371 | reto münger | 1428 | ▼ (-1) | |
88. | 1369.5 | Marie Michel | 1136 | ▲ (+4) | |
89. | 1368.5 | franz bauer | 528 | ▼ (-6) | |
90. | 1364 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▲ (+1) | |
91. | 1363.5 | Ralf Postler | 1652 | ▼ (-16) | |
92. | 1356.5 | Andreas Malcher | 1255 | ▼ (-8) | |
93. | 1351 | Sven Stawitzki | 578 | ▲ (+1) | |
94. | 1349 | Frank Windheim | 1593 | ▼ (-1) | |
95. | 1348 | Lutz Falk | 1701 | - | |
96. | 1317 | Stephan Aausn | 1702 | ▲ (+1) | |
97. | 1316 | Gerd Poetters | 1711 | ▼ (-1) | |
98. | 1310.5 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▲ (+1) | |
99. | 1310.5 | Martin Czerwionke | 1716 | - | |
100. | 1304 | Stefan J | 1724 | - | |
101. | 1298 | Roy Reuter | 1640 | ▼ (-1) | |
102. | 1286 | Roland Raphael | 1639 | ▲ (+2) | |
103. | 1284 | Jan Broehl | 1714 | ▲ (+6) | |
104. | 1283.5 | Andreas Andine | 1170 | ▲ (+4) | |
105. | 1281.5 | Sabine Hofer | 1216 | - | |
106. | 1277 | Werner Leng | 346 | - | |
107. | 1275.5 | Uli Enseleit | 457 | - | |
108. | 1275.5 | Maik Babel | 1698 | ▼ (-4) | |
109. | 1269 | Max B | 1693 | ▼ (-7) | |
110. | 1243 | Günter Weber | 1723 | - | |
111. | 1231.5 | Matthias Heymer | 1 | - | |
112. | 1225.5 | David Szymanski | 1228 | ▲ (+1) | |
113. | 1223 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+2) | |
114. | 1220.5 | Liv Grete Daldrup | 1618 | ▼ (-2) | |
115. | 1209.5 | Springmaus | 250 | ▼ (-1) | |
116. | 1175.5 | Johann Danner | 1697 | - | |
117. | 1160.5 | Ben Leon Müller | 1721 | - | |
118. | 1143.5 | Jean Roufosse | 1214 | ▲ (+1) | |
119. | 1142 | Per Stil | 1705 | ▼ (-1) | |
120. | 1123 | Wachi | 249 | - | |
121. | 1122 | Roland Holzmann | 1733 | ▲ (+1) | |
122. | 1122 | Julian Königshofer | 1734 | ▲ (+2) | |
123. | 1115 | Christian Gritzo | 1735 | ▲ (+2) | |
124. | 1114.5 | Matthias Matthes | 462 | - | |
125. | 1104 | D S | 1694 | ▼ (-4) | |
126. | 1100.5 | Hannes Lehmann | 1689 | ▲ (+3) | |
127. | 1095 | Anke Stratenschulte | 79 | ▼ (-1) | |
128. | 1089 | Armin Schneider | 1026 | - | |
129. | 1087.5 | Philipp Stracke | 24 | ▼ (-2) | |
130. | 1086.5 | alex marka | 1341 | - | |
131. | 1056.5 | Günther Sommer | 1497 | - | |
132. | 1047.5 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-1) | |
133. | 1037 | Jens Heinsen | 136 | - | |
134. | 1033 | Angelika Reif | 1596 | - | |
135. | 1013.5 | Norbert Sterr | 552 | - | |
136. | 1005 | Dominik Jäschke | 1737 | ▲ (+3) | |
137. | 993 | Jan Eilers | 35 | ▼ (-1) | |
138. | 992 | Dominik Hamm | 1730 | - | |
139. | 990.5 | Pavle Stevanovic | 673 | ▲ (+1) | |
140. | 985.5 | Jürgen Neumann | 1552 | ▼ (-3) | |
141. | 967.5 | Andreas Becker | 1736 | - | |
142. | 929.5 | Rolando Werder | 1728 | - | |
143. | 912 | olaf Steffen | 337 | - | |
144. | 862 | Tom Inter | 1741 | - | |
145. | 798 | Harald Alter | 1656 | - | |
146. | 764 | Karl-Otto Kutzner | 1675 | - | |
147. | 620 | Titus Fischer | 1738 | - | |
148. | 84 | Sina Pilling | 1744 | - | |
149. | 78 | Maik Jäschke | 1683 | - | |
150. | 68 | Sebastian Schmidt | 1743 | - |
GP von Mexiko 21
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Alexander Sapp | 119 | |
2. | Lotta Steinkemper (002) | 118 | |
3. | Torben Stratenschulte | 116 | |
4. | Jakob Heymer (003) | 115 | |
5. | Ronja Stratenschulte (003) | 115 | |
6. | Marc Föhrer | 114 | |
7. | Friederike Heymer (002) | 114 | |
8. | Edith Sehr | 114 | |
9. | Sabrina Sperling | 114 | |
10. | Dirk Osebold | 113 |
Ligawertung 21
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 564,50 | |
2 | Föhrer-Connection | 1 539,75 | |
3 | Borgi Town | 1 532,33 | |
4 | T.C.A. e.V. | 1 486,94 | |
5 | Phänomen | 1 484,00 | |
6 | Sauber Red Bull Sc | 1 454,38 | |
7 | ulmer-spatzen | 1 440,17 | |
8 | T.C.A. Junior-Team | 1 424,57 | |
9 | T.C.A. Familie | 1 384,75 | |
10 | Istanbulfahrer | 1 381,50 |
GP von Mexiko 21
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 25 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Pérez Mendoza | 15 |
4 | Gasly | 12 |
5 | Leclerc | 10 |
6 | Sainz (jun.) | 8 |
7 | Vettel | 6 |
8 | Raikonnen | 4 |
9 | Alonso | 2 |
10 | Norris | 1 |