Tippergebnisse zum GP von Mexiko 2016
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Mexiko 2016
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1923 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | - | |
2. | 1906 | Torben Stratenschulte | 2 | ▲ (+1) | |
3. | 1904 | Marc Föhrer | 3 | ▼ (-1) | |
4. | 1904 | Henry Föhrer | 14 | - | |
5. | 1897 | David Knightrider | 1201 | - | |
6. | 1892 | Jakob Heymer (003) | 17 | - | |
7. | 1884 | Dirk Osebold | 7 | - | |
8. | 1882 | Moritz Steinkemper | 15 | - | |
9. | 1879 | John Umberg | 863 | - | |
10. | 1874 | Heinrich Kroll | 264 | ▲ (+2) | |
11. | 1874 | Maik Schulz | 681 | ▲ (+6) | |
12. | 1874 | Katrin Jaap | 905 | ▲ (+5) | |
13. | 1873 | Friederike Heymer (002) | 13 | ▼ (-2) | |
14. | 1871 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-4) | |
15. | 1869 | Theresa Osebold | 1312 | ▼ (-2) | |
16. | 1867 | Ingo Klein | 1048 | ▼ (-2) | |
17. | 1866 | Fiete Kaiser | 10 | - | |
18. | 1857 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 | - | |
19. | 1852 | Emilia Daldrup (007) | 20 | - | |
20. | 1852 | Gottfried Gerstl | 1099 | ▲ (+3) | |
21. | 1850 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▲ (+3) | |
22. | 1848 | Norbert Steinkemper | 5 | ▼ (-1) | |
23. | 1848 | Alexander Sapp | 6 | - | |
24. | 1842 | Matteo Minacci | 1056 | ▼ (-5) | |
25. | 1839 | Paco Tonet | 1407 | ▲ (+2) | |
26. | 1838 | Patrick Windelband | 1351 | ▼ (-1) | |
27. | 1829 | Herbert Pomassl | 1054 | ▲ (+2) | |
28. | 1824 | Peter Obrecht | 1125 | ▼ (-2) | |
29. | 1824 | Paul Mätzler | 1133 | ▲ (+2) | |
30. | 1823 | hans foehrer | 51 | ▲ (+5) | |
31. | 1822 | Johann Steinbauer | 1098 | - | |
32. | 1821 | Alfred Mayerhofer | 677 | ▲ (+4) | |
33. | 1818 | Alex Gruber | 40 | ▼ (-2) | |
34. | 1816 | Ulrich Creuznacher | 319 | - | |
35. | 1812 | Annett Henschel | 906 | ▼ (-2) | |
36. | 1808 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▲ (+1) | |
37. | 1804 | Andrea K. | 1203 | ▲ (+1) | |
38. | 1798 | Matten | 729 | ▲ (+1) | |
39. | 1797 | Claude Honegger | 1406 | ▼ (-12) | |
40. | 1797 | Karl Napf | 1433 | ▲ (+6) | |
41. | 1790 | Luis Föhrer | 9 | - | |
42. | 1788 | Vitali W. | 1490 | ▲ (+5) | |
43. | 1786 | Michael S. | 653 | ▲ (+2) | |
44. | 1786 | frank leuschke | 890 | ▼ (-2) | |
45. | 1785 | Wogrin | 1111 | ▼ (-1) | |
46. | 1785 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▼ (-5) | |
47. | 1785 | Stefan Schroth | 1396 | ▲ (+5) | |
48. | 1783 | Lorenz Heymer (005) | 16 | ▼ (-5) | |
49. | 1778 | Heike Brose | 995 | ▼ (-1) | |
50. | 1776 | Boris Koeper | 979 | ▲ (+2) | |
51. | 1775 | Herbert Holtmann | 1137 | ▼ (-1) | |
52. | 1770 | Christian Kaiser | 8 | ▼ (-3) | |
53. | 1767 | Peter Windelband | 1389 | ▲ (+4) | |
54. | 1759 | Daniel Rudloff | 1380 | ▲ (+2) | |
55. | 1755 | Lutz Werth | 1213 | - | |
56. | 1754 | Matthias Heymer | 1 | ▲ (+3) | |
57. | 1751 | Marie Föhrer | 12 | ▲ (+1) | |
58. | 1749 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+4) | |
59. | 1746 | Marco Greifendorf | 1369 | - | |
60. | 1744 | Jan Laufer | 734 | ▼ (-7) | |
61. | 1741 | Horst Becker | 961 | ▲ (+2) | |
62. | 1738 | Monika Henschel | 902 | ▼ (-1) | |
63. | 1727 | Detlef Brennecke | 1422 | ▼ (-10) | |
64. | 1724 | Michael Brockmann | 1370 | ▲ (+2) | |
65. | 1721 | Andreas Andine | 1170 | - | |
66. | 1718 | Thomas Goßweiler | 294 | ▲ (+2) | |
67. | 1717 | Benjamin Haase | 1355 | ▲ (+6) | |
68. | 1712 | Oliver Daldrup | 4 | ▼ (-1) | |
69. | 1711 | Frieda Sapp | 18 | ▲ (+1) | |
70. | 1710 | Daniel Schreiner | 1491 | ▼ (-6) | |
71. | 1709 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | ▼ (-2) | |
72. | 1708 | Bernhard Coccius | 1079 | - | |
73. | 1700 | Rabea Schulz | 1334 | - | |
74. | 1697 | Andreas Roufosse | 1445 | ▲ (+2) | |
75. | 1696 | Stefan Rentsch | 1484 | ▼ (-4) | |
76. | 1695 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+1) | |
77. | 1694 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-2) | |
78. | 1667 | Julia Leuschke | 1400 | - | |
79. | 1666 | Jean Roufosse | 1214 | - | |
80. | 1650 | Markus Frank | 766 | - | |
81. | 1644 | Christian Emmrich | 1457 | ▲ (+1) | |
82. | 1635 | reto münger | 1428 | ▲ (+2) | |
83. | 1633 | Uli Enseleit | 457 | - | |
84. | 1620 | Sabine Hofer | 1216 | ▲ (+1) | |
85. | 1617 | Andreas Malcher | 1255 | ▼ (-4) | |
86. | 1612 | E. Lang | 980 | - | |
87. | 1597 | Wachi | 249 | ▲ (+5) | |
88. | 1596 | Ruwen Klemm | 31 | - | |
89. | 1591 | Manuel Peerboom | 1313 | ▲ (+4) | |
90. | 1585 | Marie Michel | 1136 | ▲ (+1) | |
91. | 1578 | Olivier Spillner | 1391 | ▼ (-4) | |
92. | 1576 | Dirk Michel | 421 | ▼ (-2) | |
93. | 1573 | Roger Graf | 1134 | ▲ (+1) | |
94. | 1571 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-5) | |
95. | 1548 | Christian Huteck | 795 | - | |
96. | 1530 | Cornel Zoller | 1375 | - | |
97. | 1525 | Daniel Dietrich | 1381 | ▲ (+1) | |
98. | 1519 | Sarah Sapp | 919 | - | |
99. | 1514 | Marita Roufosse | 1444 | ▲ (+2) | |
100. | 1504 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | - | |
101. | 1502 | sigurt Zacher | 963 | ▲ (+1) | |
102. | 1502 | Maximilian Woll | 1489 | ▼ (-5) | |
103. | 1497 | Sergio Pratesi | 1377 | - | |
104. | 1491 | Franz Günster | 1050 | - | |
105. | 1489 | Margit Schulz | 691 | - | |
106. | 1478 | Frank Petry | 1481 | - | |
107. | 1460 | Manfred Gornig | 464 | ▲ (+5) | |
108. | 1450 | jens Förster | 814 | ▲ (+2) | |
109. | 1449 | Frank Buchholz | 386 | ▲ (+1) | |
110. | 1446 | Jens Heinsen | 136 | ▼ (-3) | |
111. | 1445 | Karl-Heinz Graf | 966 | ▲ (+1) | |
112. | 1443 | Vivienne Kalka | 1465 | ▼ (-5) | |
113. | 1434 | Springmaus | 250 | ▼ (-6) | |
114. | 1420 | Nico Winter | 1085 | ▲ (+1) | |
115. | 1419 | Fred Weber | 45 | ▼ (-1) | |
116. | 1414 | Michael Hensel | 1273 | - | |
117. | 1398 | Harald Buschmannn | 747 | ▲ (+3) | |
118. | 1392 | Maxim W. | 1492 | - | |
119. | 1388 | Dave Dro | 1478 | ▼ (-2) | |
120. | 1385 | Hannah Lutz | 1383 | ▼ (-1) | |
121. | 1381 | Dominik Leick | 1494 | - | |
122. | 1372 | Jörg Manthey | 1477 | - | |
123. | 1368 | Günther Sommer | 1497 | ▲ (+2) | |
124. | 1361 | Carsten Schmitz | 1250 | ▼ (-1) | |
125. | 1360 | Carsten Wolf | 222 | ▼ (-2) | |
126. | 1357 | Pascal Oesterwalbesloh | 1486 | - | |
127. | 1355 | Michael Flath | 1502 | - | |
128. | 1337 | Georg Drift | 1488 | - | |
129. | 1324 | Pit Schumi | 1496 | - | |
130. | 1321 | Laura Ducati | 1384 | - | |
131. | 1297 | kurt käser | 1128 | - | |
132. | 1274 | Heike Förster | 870 | - | |
133. | 1242 | Edi Sterren | 1402 | ▲ (+2) | |
134. | 1232 | Reinhard watzlawek | 1438 | - | |
135. | 1229 | Rolf Bayerwald | 1480 | ▲ (+2) | |
136. | 1226 | Thilo Drosson | 1479 | ▼ (-3) | |
137. | 1222 | Michael Melber | 1231 | ▼ (-1) | |
138. | 1214 | Tobias Henke | 1503 | - | |
139. | 1189 | kurt kaeser | 1427 | - | |
140. | 1045 | Billy Ersoy | 1386 | - | |
141. | 1022 | leo hempe | 1443 | - | |
142. | 970 | Martin Behringer | 466 | - | |
143. | 959 | Reiner Zufall | 1493 | - | |
144. | 762 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 | - | |
145. | 724 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | - | |
146. | 181 | Stefan Schledt | 1551 | - |
GP von Mexiko 2016
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Karl Napf | 129 | |
2. | Maik Schulz | 126 | |
3. | Stefan Schroth | 126 | |
4. | Benjamin Haase | 125 | |
5. | Peter Windelband | 125 | |
6. | Paco Tonet | 125 | |
7. | Katrin Jaap | 124 | |
8. | Andreas Maierbacher | 124 | |
9. | Vitali W. | 124 | |
10. | hans foehrer | 123 |
Ligawertung 2016
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 878,67 | |
2 | T.C.A. e.V. | 1 828,25 | |
3 | Phänomen | 1 821,33 | |
4 | Warburger Straße | 1 780,00 | |
5 | EOV | 1 758,25 | |
6 | Istanbulfahrer | 1 745,33 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 1 703,00 | |
8 | A.B.A. Familie | 1 625,67 | |
9 | Borgi Town | 1 530,33 | |
10 | Föhrer-Connection | 1 528,67 |
GP von Mexiko 2016
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Rosberg | 18 |
3 | Ricciardo | 15 |
4 | Verstappen | 12 |
5 | Vettel | 10 |
6 | Raikonnen | 8 |
7 | Hülkenberg | 6 |
8 | Bottas | 4 |
9 | Massa | 2 |
10 | Pérez Mendoza | 1 |