Tippergebnisse zum GP von Australien 15
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Australien 15
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | David Knightrider | 1201 | - | |
2. | 105 | Luca Tonet | 1376 | - | |
3. | 105 | Paco Tonet | 1407 | - | |
4. | 94 | Marco Greifendorf | 1369 | ▼ (-3) | |
5. | 93 | Harald Buschmannn | 747 | ▼ (-4) | |
6. | 93 | Sarah Sapp | 919 | ▼ (-4) | |
7. | 93 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-4) | |
8. | 92 | Matthias Wenke | 473 | ▼ (-7) | |
9. | 91 | Horst Becker | 961 | ▼ (-8) | |
10. | 91 | Wogrin | 1111 | ▼ (-8) | |
11. | 90 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-10) | |
12. | 90 | Uli Enseleit | 457 | ▼ (-10) | |
13. | 90 | John Umberg | 863 | ▼ (-10) | |
14. | 90 | Mladen Eden | 1221 | ▼ (-10) | |
15. | 89 | Maik Schulz | 681 | ▼ (-14) | |
16. | 89 | Roger Graf | 1134 | ▼ (-14) | |
17. | 89 | Martin F. | 1356 | ▼ (-14) | |
18. | 89 | Leo Liebertz | 1429 | ▼ (-14) | |
19. | 89 | Uwe Gerberich | 1430 | ▼ (-14) | |
20. | 89 | Dennis Neuhäuser | 1434 | ▼ (-14) | |
21. | 88 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▼ (-20) | |
22. | 88 | Bredi Müller | 1223 | ▼ (-20) | |
23. | 88 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▼ (-20) | |
24. | 88 | Michael Brockmann | 1370 | ▼ (-20) | |
25. | 87 | Henry Föhrer | 14 | ▼ (-24) | |
26. | 87 | Margit Schulz | 691 | ▼ (-24) | |
27. | 87 | Boris Koeper | 979 | ▼ (-24) | |
28. | 87 | Paul Mätzler | 1133 | ▼ (-24) | |
29. | 87 | Sergio Pratesi | 1377 | ▼ (-24) | |
30. | 87 | reto münger | 1428 | ▼ (-24) | |
31. | 86 | franz bauer | 528 | ▼ (-30) | |
32. | 86 | Matten | 729 | ▼ (-30) | |
33. | 86 | Christian Huteck | 795 | ▼ (-30) | |
34. | 86 | jens Förster | 814 | ▼ (-30) | |
35. | 86 | Andreas Malcher | 1255 | ▼ (-30) | |
36. | 86 | Daniel Rudloff | 1380 | ▼ (-30) | |
37. | 86 | Stefan Schroth | 1396 | ▼ (-30) | |
38. | 85 | Alexander Sapp | 6 | ▼ (-37) | |
39. | 85 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-37) | |
40. | 85 | Herbert Holtmann | 1137 | ▼ (-37) | |
41. | 84 | Oliver Daldrup | 4 | ▼ (-40) | |
42. | 84 | Ruwen Klemm | 31 | ▼ (-40) | |
43. | 84 | Thomas Goßweiler | 294 | ▼ (-40) | |
44. | 84 | Manfred Gornig | 464 | ▼ (-40) | |
45. | 84 | Monika Henschel | 902 | ▼ (-40) | |
46. | 84 | Katrin Jaap | 905 | ▼ (-40) | |
47. | 84 | Annett Henschel | 906 | ▼ (-40) | |
48. | 84 | Theresa Osebold | 1312 | ▼ (-40) | |
49. | 83 | Dirk Osebold | 7 | ▼ (-48) | |
50. | 83 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | ▼ (-48) | |
51. | 83 | Moritz Steinkemper | 15 | ▼ (-48) | |
52. | 83 | Frieda Sapp | 18 | ▼ (-48) | |
53. | 83 | Emilia Daldrup (007) | 20 | ▼ (-48) | |
54. | 83 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-48) | |
55. | 83 | Fred Weber | 45 | ▼ (-48) | |
56. | 83 | Florian Endreß | 53 | ▼ (-48) | |
57. | 83 | Billy Ersoy | 1386 | ▼ (-48) | |
58. | 82 | Torben Stratenschulte | 2 | ▼ (-57) | |
59. | 82 | Philipp Stracke | 24 | ▼ (-57) | |
60. | 82 | Alex Gruber | 40 | ▼ (-57) | |
61. | 82 | Heinrich Kroll | 264 | ▼ (-57) | |
62. | 82 | Andreas Wittke | 302 | ▼ (-57) | |
63. | 82 | Erich Buchner | 617 | ▼ (-57) | |
64. | 82 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-57) | |
65. | 82 | Heike Förster | 870 | ▼ (-57) | |
66. | 82 | frank leuschke | 890 | ▼ (-57) | |
67. | 82 | Karl Napf | 1433 | ▼ (-57) | |
68. | 81 | Fiete Kaiser | 10 | ▼ (-67) | |
69. | 81 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | ▼ (-67) | |
70. | 81 | hans foehrer | 51 | ▼ (-67) | |
71. | 81 | Markus Lausen | 303 | ▼ (-67) | |
72. | 81 | Jan Laufer | 734 | ▼ (-67) | |
73. | 81 | Bernhard Coccius | 1079 | ▼ (-67) | |
74. | 81 | Peter Obrecht | 1125 | ▼ (-67) | |
75. | 80 | Jakob Heymer (003) | 17 | ▼ (-74) | |
76. | 80 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-74) | |
77. | 80 | Jens Heinsen | 136 | ▼ (-74) | |
78. | 80 | Dirk Michel | 421 | ▼ (-74) | |
79. | 80 | Michael S. | 653 | ▼ (-74) | |
80. | 80 | Cornel Zoller | 1375 | ▼ (-74) | |
81. | 80 | Julia Leuschke | 1400 | ▼ (-74) | |
82. | 79 | Marc Föhrer | 3 | ▼ (-81) | |
83. | 79 | Franz Günster | 1050 | ▼ (-81) | |
84. | 79 | Sabine Hofer | 1216 | ▼ (-81) | |
85. | 79 | Michael Melber | 1231 | ▼ (-81) | |
86. | 79 | Hannah Lutz | 1383 | ▼ (-81) | |
87. | 79 | Claude Honegger | 1406 | ▼ (-81) | |
88. | 78 | Christian Kaiser | 8 | ▼ (-87) | |
89. | 78 | Marie Föhrer | 12 | ▼ (-87) | |
90. | 78 | Gottfried Gerstl | 1099 | ▼ (-87) | |
91. | 78 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-87) | |
92. | 78 | Lutz Werth | 1213 | ▼ (-87) | |
93. | 78 | Rabea Schulz | 1334 | ▼ (-87) | |
94. | 78 | Marcel Keller | 1392 | ▼ (-87) | |
95. | 77 | Herbert Pomassl | 1054 | ▼ (-94) | |
96. | 77 | Laura Ducati | 1384 | ▼ (-94) | |
97. | 77 | Olivier Spillner | 1391 | ▼ (-94) | |
98. | 76 | Markus Frank | 766 | ▼ (-97) | |
99. | 76 | Heike Brose | 995 | ▼ (-97) | |
100. | 76 | Matteo Minacci | 1056 | ▼ (-97) | |
101. | 76 | Johann Steinbauer | 1098 | ▼ (-97) | |
102. | 76 | Ammann Jenny | 1225 | ▼ (-97) | |
103. | 76 | Benjamin Haase | 1355 | ▼ (-97) | |
104. | 76 | Daniel Dietrich | 1381 | ▼ (-97) | |
105. | 75 | Luis Föhrer | 9 | ▼ (-104) | |
106. | 75 | Martin Behringer | 466 | ▼ (-104) | |
107. | 75 | Alfred Mayerhofer | 677 | ▼ (-104) | |
108. | 75 | Franz Kus | 975 | ▼ (-104) | |
109. | 74 | Friederike Heymer (002) | 13 | ▼ (-108) | |
110. | 74 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | ▼ (-108) | |
111. | 74 | Marie Michel | 1136 | ▼ (-108) | |
112. | 74 | Patrick Windelband | 1351 | ▼ (-108) | |
113. | 73 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-112) | |
114. | 73 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▼ (-112) | |
115. | 72 | Rüdiger Brackwehr | 776 | ▼ (-114) | |
116. | 72 | Karl-Heinz Graf | 966 | ▼ (-114) | |
117. | 72 | Andrea K. | 1203 | ▼ (-114) | |
118. | 72 | Remo Furrer | 1378 | ▼ (-114) | |
119. | 71 | Armin Schneider | 1026 | ▼ (-118) | |
120. | 71 | Ingo Klein | 1048 | ▼ (-118) | |
121. | 70 | Edi Sterren | 1402 | ▼ (-120) | |
122. | 69 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▼ (-121) | |
123. | 69 | Peter Windelband | 1389 | ▼ (-121) | |
124. | 68 | Norbert Steinkemper | 5 | ▼ (-123) | |
125. | 68 | Frank Buchholz | 386 | ▼ (-123) | |
126. | 67 | sigurt Zacher | 963 | ▼ (-125) | |
127. | 66 | Wachi | 249 | ▼ (-126) | |
128. | 64 | Lorenz Heymer (005) | 16 | ▼ (-127) | |
129. | 60 | Markus Bastians | 1372 | ▼ (-128) | |
130. | 60 | Gaby Merk | 1385 | ▼ (-128) | |
131. | 52 | Pavle Stevanovic | 673 | ▼ (-130) | |
132. | 42 | alex marka | 1341 | ▼ (-131) | |
133. | 42 | Detlef Brennecke | 1422 | ▼ (-131) | |
134. | 38 | Roland Schoch | 1229 | ▼ (-133) |
GP von Australien 15
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | David Knightrider | 105 | |
2. | Luca Tonet | 105 | |
3. | Paco Tonet | 105 | |
4. | Marco Greifendorf | 94 | |
5. | Harald Buschmannn | 93 | |
6. | Sarah Sapp | 93 | |
7. | Manuel Peerboom | 93 | |
8. | Matthias Wenke | 92 | |
9. | Horst Becker | 91 | |
10. | Wogrin | 91 |
Ligawertung 15
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sauber Red Bull Sc | 87,50 | |
2 | Warburger Straße | 86,25 | |
3 | EOV | 84,25 | |
4 | Istanbulfahrer | 83,67 | |
5 | Sternchensammler | 82,33 | |
6 | Phänomen | 81,33 | |
7 | T.C.A. e.V. | 81,13 | |
8 | Schlemmeria | 69,00 | |
9 | Föhrer-Connection | 66,67 | |
10 | Königin der Hanse | 66,20 |
GP von Australien 15
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Rosberg | 18 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Massa | 12 |
5 | Nasr | 10 |
6 | Ricciardo | 8 |
7 | Hülkenberg | 6 |
8 | Eriksson | 4 |
9 | Sainz (jun.) | 2 |
10 | Pérez Mendoza | 1 |