Tippergebnisse zum GP von Australien 13

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Australien 13

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 112 Armin Schneider 1026 - Tippdetails - Armin Schneider
2. 107 Margit Schulz 691 ▼ (-1) Tippdetails - Margit Schulz
3. 105 Jürgen Wilkens 513 ▼ (-2) Tippdetails - Jürgen Wilkens
4. 105 kirchler thomas 1036 ▼ (-2) Tippdetails - kirchler thomas
5. 104 Rico Stüdli 1264 ▼ (-4) Tippdetails - Rico Stüdli
6. 104 Jean Roufosse 1319 ▼ (-4) Tippdetails - Jean Roufosse
7. 103 Werner Hülsermann 850 ▼ (-6) Tippdetails - Werner Hülsermann
8. 102 Erich Buchner 617 ▼ (-7) Tippdetails - Erich Buchner
9. 102 Ingo Klein 1048 ▼ (-7) Tippdetails - Ingo Klein
10. 101 Wachi  249 ▼ (-9) Tippdetails - Wachi
11. 101 jens Förster 814 ▼ (-9) Tippdetails - jens Förster
12. 101 Gottfried Gerstl 1099 ▼ (-9) Tippdetails - Gottfried Gerstl
13. 100 Alex Stolarz 1240 ▼ (-12) Tippdetails - Alex Stolarz
14. 98 Matthias Heymer 1 ▼ (-13) Tippdetails - Matthias Heymer
15. 98 Henry Föhrer 14 ▼ (-13) Tippdetails - Henry Föhrer
16. 98 Pavle Stevanovic 673 ▼ (-13) Tippdetails - Pavle Stevanovic
17. 98 Normen Richter 958 ▼ (-13) Tippdetails - Normen Richter
18. 98 Rabea Schulz 1334 ▼ (-13) Tippdetails - Rabea Schulz
19. 97 Christian Kaiser 8 ▼ (-18) Tippdetails - Christian Kaiser
20. 97 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-18) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
21. 97 Matteo Minacci 1056 ▼ (-18) Tippdetails - Matteo Minacci
22. 97 Mehmet Peker 1318 ▼ (-18) Tippdetails - Mehmet Peker
23. 96 Alexander Sapp 6 ▼ (-22) Tippdetails - Alexander Sapp
24. 96 Matthias Wenke 473 ▼ (-22) Tippdetails - Matthias Wenke
25. 96 John Umberg 863 ▼ (-22) Tippdetails - John Umberg
26. 96 Ralf Sommer 1224 ▼ (-22) Tippdetails - Ralf Sommer
27. 95 Heinrich Kroll 264 ▼ (-26) Tippdetails - Heinrich Kroll
28. 95 Waldemar Marek 330 ▼ (-26) Tippdetails - Waldemar Marek
29. 95 frank leuschke 890 ▼ (-26) Tippdetails - frank leuschke
30. 95 Horst Becker 961 ▼ (-26) Tippdetails - Horst Becker
31. 95 Mladen Eden 1221 ▼ (-26) Tippdetails - Mladen Eden
32. 95 Michael Langebartels 1321 ▼ (-26) Tippdetails - Michael Langebartels
33. 95 Rui filipe 1325 ▼ (-26) Tippdetails - Rui filipe
34. 94 Matthias Matthes 462 ▼ (-33) Tippdetails - Matthias Matthes
35. 94 Sandro Weber 1108 ▼ (-33) Tippdetails - Sandro Weber
36. 94 Roger Graf 1134 ▼ (-33) Tippdetails - Roger Graf
37. 93 Alex Gruber 40 ▼ (-36) Tippdetails - Alex Gruber
38. 93 Markus Lausen 303 ▼ (-36) Tippdetails - Markus Lausen
39. 93 Dieter Zink 561 ▼ (-36) Tippdetails - Dieter Zink
40. 93 Torsten Jäckel 615 ▼ (-36) Tippdetails - Torsten Jäckel
41. 93 Herbert Pomassl 1054 ▼ (-36) Tippdetails - Herbert Pomassl
42. 93 Hans-Peter Höllwirth 1335 ▼ (-36) Tippdetails - Hans-Peter Höllwirth
43. 92 Marie Föhrer 12 ▼ (-42) Tippdetails - Marie Föhrer
44. 92 Moritz Steinkemper 15 ▼ (-42) Tippdetails - Moritz Steinkemper
45. 92 Lorenz Heymer (005) 16 ▼ (-42) Tippdetails - Lorenz Heymer (005)
46. 92 Thomas Goßweiler 294 ▼ (-42) Tippdetails - Thomas Goßweiler
47. 92 Paul Mätzler 1133 ▼ (-42) Tippdetails - Paul Mätzler
48. 92 Patric Pfiffner 1195 ▼ (-42) Tippdetails - Patric Pfiffner
49. 92 diana spieckermann 1320 ▼ (-42) Tippdetails - diana spieckermann
50. 92 Andy N. 1333 ▼ (-42) Tippdetails - Andy N.
51. 91 Marc Föhrer 3 ▼ (-50) Tippdetails - Marc Föhrer
52. 91 Alfred Mayerhofer 677 ▼ (-50) Tippdetails - Alfred Mayerhofer
53. 91  Wogrin 1111 ▼ (-50) Tippdetails -  Wogrin
54. 91 Michael Melber 1231 ▼ (-50) Tippdetails - Michael Melber
55. 90 Andreas Welter 752 ▼ (-54) Tippdetails - Andreas Welter
56. 90 Monika Henschel 902 ▼ (-54) Tippdetails - Monika Henschel
57. 90 Annett Henschel 906 ▼ (-54) Tippdetails - Annett Henschel
58. 90 Andreas Malcher 1255 ▼ (-54) Tippdetails - Andreas Malcher
59. 90 Manuel Peerboom 1313 ▼ (-54) Tippdetails - Manuel Peerboom
60. 90 Michael Krause 1349 ▼ (-54) Tippdetails - Michael Krause
61. 89 Martin Behringer 466 ▼ (-60) Tippdetails - Martin Behringer
62. 89 Michael S. 653 ▼ (-60) Tippdetails - Michael S.
63. 89 Raphael Wenke 738 ▼ (-60) Tippdetails - Raphael Wenke
64. 89 Heike Förster 870 ▼ (-60) Tippdetails - Heike Förster
65. 89 kurt käser 1128 ▼ (-60) Tippdetails - kurt käser
66. 89 Herbert Holtmann 1137 ▼ (-60) Tippdetails - Herbert Holtmann
67. 89 Roland Schoch 1229 ▼ (-60) Tippdetails - Roland Schoch
68. 89 Yannick Braun 1232 ▼ (-60) Tippdetails - Yannick Braun
69. 89 M. White 1328 ▼ (-60) Tippdetails - M. White
70. 88 Torben Stratenschulte 2 ▼ (-69) Tippdetails - Torben Stratenschulte
71. 88 Dirk Osebold 7 ▼ (-69) Tippdetails - Dirk Osebold
72. 88 Uli Enseleit 457 ▼ (-69) Tippdetails - Uli Enseleit
73. 88 Franz Günster 1050 ▼ (-69) Tippdetails - Franz Günster
74. 88 Frank Glowinkowski 1218 ▼ (-69) Tippdetails - Frank Glowinkowski
75. 87 Ruwen Klemm 31 ▼ (-74) Tippdetails - Ruwen Klemm
76. 87 Markus Sältzer 119 ▼ (-74) Tippdetails - Markus Sältzer
77. 87 Gerhard Birkenbach 991 ▼ (-74) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
78. 87 Heike Brose 995 ▼ (-74) Tippdetails - Heike Brose
79. 87 Johann Steinbauer 1098 ▼ (-74) Tippdetails - Johann Steinbauer
80. 87 Daniel Düsentrieb 1124 ▼ (-74) Tippdetails - Daniel Düsentrieb
81. 87 Michael Hensel 1273 ▼ (-74) Tippdetails - Michael Hensel
82. 87 Marcin Piekarz 1353 ▼ (-74) Tippdetails - Marcin Piekarz
83. 86 Franziska Anna Heymer [004] 11 ▼ (-82) Tippdetails - Franziska Anna Heymer [004]
84. 86 Friederike Heymer (002) 13 ▼ (-82) Tippdetails - Friederike Heymer (002)
85. 86 Florian Pernter 1021 ▼ (-82) Tippdetails - Florian Pernter
86. 86 Andreas Andine 1170 ▼ (-82) Tippdetails - Andreas Andine
87. 86 Bredi Müller 1223 ▼ (-82) Tippdetails - Bredi Müller
88. 86 Theresa Osebold 1312 ▼ (-82) Tippdetails - Theresa Osebold
89. 86 Clement Martin 1340 ▼ (-82) Tippdetails - Clement Martin
90. 86 Tanja Schimmel 1345 ▼ (-82) Tippdetails - Tanja Schimmel
91. 85 Norbert Steinkemper 5 ▼ (-90) Tippdetails - Norbert Steinkemper
92. 85 Silke Haber 404 ▼ (-90) Tippdetails - Silke Haber
93. 85 Zenek Motorynka 771 ▼ (-90) Tippdetails - Zenek Motorynka
94. 85 Karl Koch-Schmitt 959 ▼ (-90) Tippdetails - Karl Koch-Schmitt
95. 85 M. Schnee 1106 ▼ (-90) Tippdetails - M. Schnee
96. 85 Rene N. 1196 ▼ (-90) Tippdetails - Rene N.
97. 85 Andreas Maierbacher 1352 ▼ (-90) Tippdetails - Andreas Maierbacher
98. 84 Jakob Heymer (003) 17 ▼ (-97) Tippdetails - Jakob Heymer (003)
99. 84 Matten  729 ▼ (-97) Tippdetails - Matten
100. 84 Bernd Emde ( Bold) 955 ▼ (-97) Tippdetails - Bernd Emde ( Bold)
101. 84 Rita Weigel 1074 ▼ (-97) Tippdetails - Rita Weigel
102. 84 Lutz Brocke 1246 ▼ (-97) Tippdetails - Lutz Brocke
103. 84 Carsten Schmitz 1250 ▼ (-97) Tippdetails - Carsten Schmitz
104. 84 Christian Schimmel 1309 ▼ (-97) Tippdetails - Christian Schimmel
105. 84 Patrick Windelband 1351 ▼ (-97) Tippdetails - Patrick Windelband
106. 83 Oliver Daldrup 4 ▼ (-105) Tippdetails - Oliver Daldrup
107. 83 Philipp Stracke 24 ▼ (-105) Tippdetails - Philipp Stracke
108. 83 Christian Dramski 816 ▼ (-105) Tippdetails - Christian Dramski
109. 83 Peter Obrecht 1125 ▼ (-105) Tippdetails - Peter Obrecht
110. 83 David Knightrider 1201 ▼ (-105) Tippdetails - David Knightrider
111. 83 Juli Grumm 1327 ▼ (-105) Tippdetails - Juli Grumm
112. 83 Ben Gehrke 1331 ▼ (-105) Tippdetails - Ben Gehrke
113. 83 Cedric Eggmann 1354 ▼ (-105) Tippdetails - Cedric Eggmann
114. 82 Florian Endreß 53 ▼ (-113) Tippdetails - Florian Endreß
115. 82 stephan meyer 472 ▼ (-113) Tippdetails - stephan meyer
116. 82 sigurt Zacher 963 ▼ (-113) Tippdetails - sigurt Zacher
117. 82 Franz Kus 975 ▼ (-113) Tippdetails - Franz Kus
118. 82 Ingeborg Schulze 1019 ▼ (-113) Tippdetails - Ingeborg Schulze
119. 82 Andrea K. 1203 ▼ (-113) Tippdetails - Andrea K.
120. 82 Sabine Hofer 1216 ▼ (-113) Tippdetails - Sabine Hofer
121. 82 Peter Obrecht McLaren CH 1220 ▼ (-113) Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
122. 82 Ammann Jenny 1225 ▼ (-113) Tippdetails - Ammann Jenny
123. 82 Maik chepman 1261 ▼ (-113) Tippdetails - Maik chepman
124. 82 Michael Meseke 1322 ▼ (-113) Tippdetails - Michael Meseke
125. 81 hans foehrer 51 ▼ (-124) Tippdetails - hans foehrer
126. 81 Manfred Gornig 464 ▼ (-124) Tippdetails - Manfred Gornig
127. 81 Boris Koeper 979 ▼ (-124) Tippdetails - Boris Koeper
128. 81 Jürgen Heidt 1180 ▼ (-124) Tippdetails - Jürgen Heidt
129. 81 Lutz Werth 1213 ▼ (-124) Tippdetails - Lutz Werth
130. 81 Lucas Teplate 1326 ▼ (-124) Tippdetails - Lucas Teplate
131. 80 Torsten Eekhof 310 ▼ (-130) Tippdetails - Torsten Eekhof
132. 80 Sarah Sapp 919 ▼ (-130) Tippdetails - Sarah Sapp
133. 80 stefanie Emde 957 ▼ (-130) Tippdetails - stefanie Emde
134. 79 Andreas Wittke 302 ▼ (-133) Tippdetails - Andreas Wittke
135. 79 Markus Frank 766 ▼ (-133) Tippdetails - Markus Frank
136. 79 Jean Roufosse 1214 ▼ (-133) Tippdetails - Jean Roufosse
137. 78 Franz Schmidbauer 643 ▼ (-136) Tippdetails - Franz Schmidbauer
138. 78 Katrin Jaap 905 ▼ (-136) Tippdetails - Katrin Jaap
139. 78 alex marka 1341 ▼ (-136) Tippdetails - alex marka
140. 77 Jan Meise 273 ▼ (-139) Tippdetails - Jan Meise
141. 77 Thomas Lichtenfels 1166 ▼ (-139) Tippdetails - Thomas Lichtenfels
142. 77 Sandro Stüdli 1194 ▼ (-139) Tippdetails - Sandro Stüdli
143. 77 Torsten Röpke 1323 ▼ (-139) Tippdetails - Torsten Röpke
144. 77 Benjamin Haase 1355 ▼ (-139) Tippdetails - Benjamin Haase
145. 76 Maik Schulz 681 ▼ (-144) Tippdetails - Maik Schulz
146. 76 Harald Buschmannn 747 ▼ (-144) Tippdetails - Harald Buschmannn
147. 76 Huub & Lucas te Plate 1126 ▼ (-144) Tippdetails - Huub & Lucas te Plate
148. 76 Hartmut von Elm 1131 ▼ (-144) Tippdetails - Hartmut von Elm
149. 75 Julia Glatz-Hoppe 21 ▼ (-148) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
150. 75 Elmar Heinzle 594 ▼ (-148) Tippdetails - Elmar Heinzle
151. 75 steffen krause 650 ▼ (-148) Tippdetails - steffen krause
152. 75 René Liedke 819 ▼ (-148) Tippdetails - René Liedke
153. 75 Ketjow Emzeta 989 ▼ (-148) Tippdetails - Ketjow Emzeta
154. 75 Bernhard Coccius 1079 ▼ (-148) Tippdetails - Bernhard Coccius
155. 75 Karin von Elm 1143 ▼ (-148) Tippdetails - Karin von Elm
156. 74 franz bauer 528 ▼ (-155) Tippdetails - franz bauer
157. 74 Andreas Arlt 1200 ▼ (-155) Tippdetails - Andreas Arlt
158. 74 dieter feuerpfeil 1268 ▼ (-155) Tippdetails - dieter feuerpfeil
159. 74 C. Dis. 1324 ▼ (-155) Tippdetails - C. Dis.
160. 73 Martin F. 1356 ▼ (-159) Tippdetails - Martin F.
161. 72 Tobias Alexander Jopp 644 ▼ (-160) Tippdetails - Tobias Alexander Jopp
162. 72 ralf hummel 713 ▼ (-160) Tippdetails - ralf hummel
163. 71 Rüdiger Brackwehr 776 ▼ (-162) Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
164. 71 Axel Saes 1041 ▼ (-162) Tippdetails - Axel Saes
165. 71 Peter Kuche 1259 ▼ (-162) Tippdetails - Peter Kuche
166. 70 Dirk Michel 421 ▼ (-165) Tippdetails - Dirk Michel
167. 69 Peter Strojnowski 1061 ▼ (-166) Tippdetails - Peter Strojnowski
168. 68 stefan schneider 808 ▼ (-167) Tippdetails - stefan schneider
169. 67 Andreas S. 1192 ▼ (-168) Tippdetails - Andreas S.
170. 67 roland cyris 1342 ▼ (-168) Tippdetails - roland cyris
171. 66 Jens Heinsen 136 ▼ (-170) Tippdetails - Jens Heinsen
172. 64 Springmaus  250 ▼ (-171) Tippdetails - Springmaus
173. 64 Yves Sportelli 1241 ▼ (-171) Tippdetails - Yves Sportelli
174. 63 carsten preuschoff 634 ▼ (-173) Tippdetails - carsten preuschoff
175. 61 Detlef Meister 1357 ▼ (-174) Tippdetails - Detlef Meister
176. 56 Roman Christen 1330 ▼ (-175) Tippdetails - Roman Christen
177. 55 olaf Steffen 337 ▼ (-176) Tippdetails - olaf Steffen
178. 32 werner schleier 1260 ▼ (-177) Tippdetails - werner schleier
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Australien 13

Name Pkt
1. Armin Schneider 112 Tippdetails - Armin Schneider
2. Margit Schulz 107 Tippdetails - Margit Schulz
3. Jürgen Wilkens 105 Tippdetails - Jürgen Wilkens
4. kirchler thomas 105 Tippdetails - kirchler thomas
5. Rico Stüdli 104 Tippdetails - Rico Stüdli
6. Jean Roufosse 104 Tippdetails - Jean Roufosse
7. Werner Hülsermann 103 Tippdetails - Werner Hülsermann
8. Erich Buchner 102 Tippdetails - Erich Buchner
9. Ingo Klein 102 Tippdetails - Ingo Klein
10. Wachi  101 Tippdetails - Wachi 
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 13

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 91,67
2 T.C.A. e.V. 90,75
3 Sauber Red Bull Sc 89,75
4 F1-Schweiz VIP 89,00
5 Königin der Hanse 88,40
6 Warburger Straße 87,50
7 die nuthetaler 86,50
8 Istanbulfahrer 86,33
9 Schumacher Fans 86,20
10 F1 Typerzy Frankfu 85,00
gesamtes Ergebnis

GP von Australien 13

Name Pkt
1 Raikonnen 25
2 Alonso 18
3 Vettel 15
4 Massa 12
5 Hamilton 10
6 Webber 8
7 Sutil 6
8 di Resta 4
9 Button 2
10 Grosjean 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Lebenszeichen aus der roten Ecke
Nachdem die Saison für Ferrari und vor Allem für Charles Leclerc mit dem Doppelsieg zum Saisonauftakt und aus Charles‘ Sicht den Positionen 1 - 2 - 1 - 6 - 2 begonnen hatte, trübte sich in der...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.