Tippergebnisse zum GP von Abu Dhabi 19
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Abu Dhabi 19
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1810 | Emilia Daldrup (007) | 20 | ▲ (+1) | |
2. | 1809 | Johann Sapp (007) | 1617 | ▲ (+1) | |
3. | 1808 | Marc Föhrer | 3 | ▼ (-2) | |
4. | 1806 | Dirk Osebold | 7 | ▼ (-1) | |
5. | 1804 | Moritz Steinkemper | 15 | - | |
6. | 1781 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | - | |
7. | 1777 | Torben Stratenschulte | 2 | ▲ (+1) | |
8. | 1769 | Friederike Heymer (002) | 13 | ▼ (-1) | |
9. | 1769 | Karla Osebold (006) | 1644 | ▲ (+2) | |
10. | 1767 | Henry Föhrer | 14 | ▲ (+2) | |
11. | 1764 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 | ▲ (+2) | |
12. | 1758 | Stefan Rentsch | 1484 | ▼ (-1) | |
13. | 1755 | Peter Obrecht | 1125 | - | |
14. | 1754 | John Umberg | 863 | ▼ (-5) | |
15. | 1753 | Alexander Sapp | 6 | ▲ (+1) | |
16. | 1750 | Fiete Kaiser | 10 | ▼ (-1) | |
17. | 1745 | Theresa Osebold | 1312 | ▲ (+2) | |
18. | 1744 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | - | |
19. | 1744 | Ingo Klein | 1048 | ▼ (-1) | |
20. | 1739 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-1) | |
21. | 1739 | Katrin Jaap | 905 | ▼ (-1) | |
22. | 1735 | Jakob Heymer (003) | 17 | - | |
23. | 1728 | Vivienne Kalka | 1465 | ▲ (+1) | |
24. | 1727 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 | - | |
25. | 1724 | Fred Weber | 45 | ▼ (-2) | |
26. | 1713 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | - | |
27. | 1711 | Marie Föhrer | 12 | ▲ (+1) | |
28. | 1711 | Norbert Keim | 1633 | ▼ (-1) | |
29. | 1710 | Christian Kaiser | 8 | - | |
30. | 1709 | Oliver Daldrup | 4 | ▼ (-1) | |
31. | 1707 | Elisa Föhrer | 1548 | - | |
32. | 1702 | Sebastian Linke | 1621 | ▲ (+1) | |
33. | 1697 | Annett Henschel | 906 | ▼ (-1) | |
34. | 1693 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▲ (+1) | |
35. | 1691 | Michael Schaefer | 1619 | ▲ (+1) | |
36. | 1688 | hans foehrer | 51 | ▲ (+1) | |
37. | 1681 | frank leuschke | 890 | ▲ (+1) | |
38. | 1677 | Frank Windheim | 1593 | ▲ (+2) | |
39. | 1675 | Christian Emmrich | 1457 | ▲ (+2) | |
40. | 1675 | Alfred Roider | 1649 | ▲ (+4) | |
41. | 1674 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+4) | |
42. | 1674 | Jan Laufer | 734 | - | |
43. | 1669 | Roger Graf | 1134 | ▲ (+2) | |
44. | 1668 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-10) | |
45. | 1668 | Paul Mätzler | 1133 | - | |
46. | 1667 | Dietmar Rischen | 1625 | ▲ (+2) | |
47. | 1666 | Heike Brose | 995 | ▼ (-8) | |
48. | 1656 | Petra Fricke | 1592 | ▲ (+3) | |
49. | 1654 | Wolfgang Schuetz | 1630 | ▲ (+1) | |
50. | 1648 | Björn Abendroth | 1627 | ▼ (-3) | |
51. | 1643 | Wogrin | 1111 | ▼ (-2) | |
52. | 1636 | David Knightrider | 1201 | ▲ (+1) | |
53. | 1625 | Norbert Steinkemper | 5 | ▲ (+2) | |
54. | 1625 | reto münger | 1428 | ▲ (+1) | |
55. | 1623 | Georg Schwendner | 1612 | ▲ (+1) | |
56. | 1617 | Horst Becker | 961 | ▲ (+1) | |
57. | 1616 | Andreas Malcher | 1255 | ▼ (-5) | |
58. | 1613 | Julia Leuschke | 1400 | - | |
59. | 1607 | Luis Föhrer | 9 | - | |
60. | 1606 | Lorenz Heymer (005) | 16 | ▲ (+1) | |
61. | 1602 | Thomas Oeller | 1461 | ▲ (+3) | |
62. | 1594 | Maik Schulz | 681 | - | |
63. | 1592 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-3) | |
64. | 1586 | Herbert Holtmann | 1137 | ▼ (-1) | |
65. | 1580 | Michael Brockmann | 1370 | ▲ (+5) | |
66. | 1576 | Benjamin Haase | 1355 | ▲ (+3) | |
67. | 1572 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▲ (+4) | |
68. | 1571 | Marco Greifendorf | 1369 | ▼ (-3) | |
69. | 1571 | Stefan Schroth | 1396 | ▼ (-1) | |
70. | 1568 | Boris Koeper | 979 | ▼ (-4) | |
71. | 1567 | Angelika Reif | 1596 | ▲ (+3) | |
72. | 1565 | Frieda Sapp | 18 | ▲ (+1) | |
73. | 1562 | Heinrich Kroll | 264 | ▼ (-5) | |
74. | 1558 | Springmaus | 250 | ▲ (+1) | |
75. | 1552 | Gerald Liedl | 1635 | ▲ (+3) | |
76. | 1546 | Alex Gruber | 40 | ▲ (+7) | |
77. | 1544 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-1) | |
78. | 1541 | Jürgen Schmidt | 1626 | ▲ (+4) | |
79. | 1538 | Uli Enseleit | 457 | ▼ (-2) | |
80. | 1537 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-9) | |
81. | 1534 | Alfred Mayerhofer | 677 | ▲ (+4) | |
82. | 1532 | Maar Greifendorf | 1643 | ▼ (-3) | |
83. | 1531 | Werner Leng | 346 | ▼ (-4) | |
84. | 1530 | Rabea Schulz | 1334 | ▼ (-3) | |
85. | 1529 | Wachi | 249 | ▲ (+3) | |
86. | 1526 | Gerhard Janisch | 1634 | ▲ (+3) | |
87. | 1523 | Ruwen Klemm | 31 | ▼ (-3) | |
88. | 1523 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+4) | |
89. | 1519 | franz bauer | 528 | ▼ (-3) | |
90. | 1519 | Sabine Hofer | 1216 | ▼ (-2) | |
91. | 1509 | Heiko Roscher | 1567 | ▲ (+1) | |
92. | 1503 | Gepetto Amaretto | 1655 | ▼ (-3) | |
93. | 1502 | Markus Frank | 766 | ▲ (+1) | |
94. | 1497 | Patrick Windelband | 1351 | ▼ (-1) | |
95. | 1485 | Roy Reuter | 1640 | ▲ (+5) | |
96. | 1482 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▲ (+1) | |
97. | 1480 | Lutz Werth | 1213 | ▼ (-1) | |
98. | 1479 | Matthias Heymer | 1 | ▲ (+3) | |
99. | 1478 | Marita Roufosse | 1444 | ▼ (-4) | |
100. | 1478 | Dejan Simeunic | 1628 | ▼ (-1) | |
101. | 1474 | Jean Roufosse | 1214 | ▼ (-2) | |
102. | 1456 | Liv Grete Daldrup | 1618 | ▲ (+4) | |
103. | 1454 | Ralf Wazlawik | 1608 | - | |
104. | 1454 | Ralf Postler | 1652 | ▲ (+1) | |
105. | 1452 | Wolfgang Werner | 1560 | ▼ (-3) | |
106. | 1438 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-1) | |
107. | 1436 | Claude Honegger | 1406 | - | |
108. | 1433 | Margit Schulz | 691 | ▲ (+4) | |
109. | 1422 | Günther Sommer | 1497 | ▲ (+4) | |
110. | 1415 | Bernhard Coccius | 1079 | - | |
111. | 1411 | Harald Buschmannn | 747 | ▼ (-3) | |
112. | 1407 | Christian Huteck | 795 | ▲ (+1) | |
113. | 1406 | Dirk Michel | 421 | ▼ (-2) | |
114. | 1406 | sigurt Zacher | 963 | ▼ (-4) | |
115. | 1404 | Matteo Minacci | 1056 | ▲ (+1) | |
116. | 1397 | kurt käser | 1128 | ▲ (+2) | |
117. | 1390 | Marie Michel | 1136 | ▼ (-2) | |
118. | 1389 | Andreas Roufosse | 1445 | ▼ (-1) | |
119. | 1388 | Dirk Kleinmann | 1653 | - | |
120. | 1375 | Joachim Fentner | 1631 | - | |
121. | 1372 | Sven Reupke | 1648 | ▲ (+2) | |
122. | 1371 | Florian Endreß | 53 | - | |
123. | 1359 | Pedrones Metalodos | 1654 | ▼ (-2) | |
124. | 1346 | Moritz Coccius | 1554 | - | |
125. | 1340 | Michael Melber | 1231 | ▲ (+1) | |
126. | 1324 | maik hoffmann | 703 | ▼ (-1) | |
127. | 1314 | Dariusz Jarczyk | 1622 | - | |
128. | 1303 | Maximilian S. | 1237 | - | |
129. | 1265 | alex marka | 1341 | - | |
130. | 1262 | Rosica Baycheva | 132 | ▲ (+2) | |
131. | 1249 | Marco Liuzzi | 1602 | ▼ (-1) | |
132. | 1248 | Paco Tonet | 1407 | ▼ (-1) | |
133. | 1215 | Jürgen Käsebier | 1661 | - | |
134. | 1183 | Gerhard Fischer | 1647 | - | |
135. | 1177 | Markus Bastians | 1372 | - | |
136. | 1037 | Georg Vollweiter | 1659 | - | |
137. | 535 | Edi Sterren | 1402 | - |
GP von Abu Dhabi 19
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Torben Stratenschulte | 99 | |
2. | Henry Föhrer | 98 | |
3. | Karla Osebold (006) | 98 | |
4. | Mathilda Kaiser (006) | 97 | |
5. | Johann Sapp (007) | 97 | |
6. | Moritz Steinkemper | 96 | |
7. | Emilia Daldrup (007) | 95 | |
8. | Theresa Osebold | 95 | |
9. | Dirk Osebold | 94 | |
10. | Thomas Oeller | 94 |
Ligawertung 19
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 789,00 | |
2 | Borgi Town | 1 749,33 | |
3 | Föhrer-Connection | 1 714,67 | |
4 | T.C.A. e.V. | 1 708,38 | |
5 | Phänomen | 1 700,67 | |
6 | Istanbulfahrer | 1 698,67 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 1 671,00 | |
8 | EOV | 1 664,00 | |
9 | Österreich/Kraftf | 1 537,33 | |
10 | T.C.A. Junior-Team | 1 467,29 |
GP von Abu Dhabi 19
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 26 |
2 | Verstappen | 18 |
3 | Leclerc | 15 |
4 | Bottas | 12 |
5 | Vettel | 10 |
6 | Albon | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Norris | 4 |
9 | Kwjat | 2 |
10 | Sainz (jun.) | 1 |