Tippergebnisse zum GP von Abu Dhabi 16
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Abu Dhabi 16
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2144 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | - | |
2. | 2128 | Torben Stratenschulte | 2 | - | |
3. | 2124 | Marc Föhrer | 3 | - | |
4. | 2116 | Henry Föhrer | 14 | - | |
5. | 2109 | David Knightrider | 1201 | - | |
6. | 2108 | Jakob Heymer (003) | 17 | - | |
7. | 2099 | Friederike Heymer (002) | 13 | - | |
8. | 2098 | Heinrich Kroll | 264 | - | |
9. | 2097 | Theresa Osebold | 1312 | ▲ (+3) | |
10. | 2093 | Moritz Steinkemper | 15 | ▼ (-2) | |
11. | 2090 | Dirk Osebold | 7 | ▼ (-1) | |
12. | 2088 | Fiete Kaiser | 10 | ▼ (-1) | |
13. | 2086 | Markus Sältzer | 119 | ▲ (+1) | |
14. | 2081 | Maik Schulz | 681 | ▲ (+3) | |
15. | 2080 | Katrin Jaap | 905 | ▲ (+1) | |
16. | 2077 | Paco Tonet | 1407 | ▲ (+2) | |
17. | 2076 | Ingo Klein | 1048 | ▼ (-2) | |
18. | 2071 | Mathilda Kaiser (006) | 1482 | ▲ (+2) | |
19. | 2070 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▲ (+4) | |
20. | 2069 | Norbert Steinkemper | 5 | ▲ (+2) | |
21. | 2068 | Gottfried Gerstl | 1099 | ▼ (-1) | |
22. | 2067 | John Umberg | 863 | ▼ (-10) | |
23. | 2067 | Matteo Minacci | 1056 | ▼ (-3) | |
24. | 2060 | Alexander Sapp | 6 | - | |
25. | 2055 | Emilia Daldrup (007) | 20 | - | |
26. | 2054 | Patrick Windelband | 1351 | - | |
27. | 2044 | Herbert Pomassl | 1054 | - | |
28. | 2043 | Alfred Mayerhofer | 677 | ▲ (+2) | |
29. | 2042 | Johann Steinbauer | 1098 | ▲ (+1) | |
30. | 2040 | Paul Mätzler | 1133 | ▲ (+2) | |
31. | 2039 | hans foehrer | 51 | ▼ (-2) | |
32. | 2039 | Peter Obrecht | 1125 | ▼ (-4) | |
33. | 2036 | Alex Gruber | 40 | - | |
34. | 2036 | Andrea K. | 1203 | ▲ (+1) | |
35. | 2035 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▲ (+1) | |
36. | 2033 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-1) | |
37. | 2021 | frank leuschke | 890 | ▲ (+2) | |
38. | 2021 | Annett Henschel | 906 | - | |
39. | 2015 | Luis Föhrer | 9 | ▼ (-1) | |
40. | 2005 | Karl Napf | 1433 | ▲ (+1) | |
41. | 2004 | Herbert Holtmann | 1137 | ▲ (+3) | |
42. | 2004 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▲ (+1) | |
43. | 2001 | Stefan Schroth | 1396 | ▲ (+1) | |
44. | 1998 | Boris Koeper | 979 | ▲ (+2) | |
45. | 1995 | Michael S. | 653 | ▲ (+2) | |
46. | 1993 | Vitali W. | 1490 | ▲ (+2) | |
47. | 1986 | Matten | 729 | ▲ (+3) | |
48. | 1984 | Lorenz Heymer (005) | 16 | ▲ (+1) | |
49. | 1979 | Wogrin | 1111 | ▼ (-6) | |
50. | 1979 | Peter Windelband | 1389 | ▲ (+2) | |
51. | 1973 | Claude Honegger | 1406 | ▼ (-11) | |
52. | 1972 | Heike Brose | 995 | - | |
53. | 1971 | Erich Buchner | 617 | ▲ (+2) | |
54. | 1970 | Daniel Rudloff | 1380 | - | |
55. | 1968 | Lutz Werth | 1213 | ▲ (+2) | |
56. | 1966 | Christian Kaiser | 8 | ▼ (-3) | |
57. | 1958 | Michael Brockmann | 1370 | ▲ (+3) | |
58. | 1951 | Horst Becker | 961 | - | |
59. | 1947 | Marie Föhrer | 12 | - | |
60. | 1940 | Monika Henschel | 902 | ▲ (+1) | |
61. | 1938 | Matthias Heymer | 1 | ▼ (-5) | |
62. | 1930 | Thomas Goßweiler | 294 | ▲ (+2) | |
63. | 1928 | Benjamin Haase | 1355 | ▲ (+2) | |
64. | 1925 | Bernhard Coccius | 1079 | ▲ (+2) | |
65. | 1916 | Marco Greifendorf | 1369 | ▼ (-3) | |
66. | 1910 | Jan Laufer | 734 | ▼ (-3) | |
67. | 1910 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+4) | |
68. | 1904 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+4) | |
69. | 1899 | Julia Leuschke | 1400 | ▲ (+5) | |
70. | 1898 | Andreas Andine | 1170 | - | |
71. | 1889 | Stefan Rentsch | 1484 | ▲ (+4) | |
72. | 1880 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | ▲ (+3) | |
73. | 1876 | Detlef Brennecke | 1422 | ▼ (-4) | |
74. | 1875 | Rabea Schulz | 1334 | ▼ (-6) | |
75. | 1873 | Frieda Sapp | 18 | ▼ (-8) | |
76. | 1873 | Daniel Schreiner | 1491 | ▼ (-2) | |
77. | 1871 | Andreas Roufosse | 1445 | ▲ (+1) | |
78. | 1866 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-1) | |
79. | 1863 | Christian Emmrich | 1457 | - | |
80. | 1847 | Markus Frank | 766 | - | |
81. | 1823 | Jean Roufosse | 1214 | ▲ (+1) | |
82. | 1818 | Uli Enseleit | 457 | ▼ (-1) | |
83. | 1817 | reto münger | 1428 | - | |
84. | 1816 | Ruwen Klemm | 31 | ▲ (+1) | |
85. | 1805 | E. Lang | 980 | ▼ (-1) | |
86. | 1800 | Manuel Peerboom | 1313 | ▲ (+2) | |
87. | 1785 | Wachi | 249 | - | |
88. | 1783 | Marie Michel | 1136 | ▲ (+1) | |
89. | 1778 | Roger Graf | 1134 | ▲ (+2) | |
90. | 1777 | Andreas Malcher | 1255 | - | |
91. | 1776 | Sabine Hofer | 1216 | ▼ (-5) | |
92. | 1738 | Olivier Spillner | 1391 | - | |
93. | 1730 | Franz Schmidbauer | 643 | - | |
94. | 1711 | Daniel Dietrich | 1381 | ▲ (+1) | |
95. | 1705 | Cornel Zoller | 1375 | ▲ (+2) | |
96. | 1704 | Dirk Michel | 421 | ▼ (-3) | |
97. | 1699 | Sarah Sapp | 919 | ▼ (-1) | |
98. | 1677 | Christian Huteck | 795 | - | |
99. | 1672 | Marita Roufosse | 1444 | ▲ (+6) | |
100. | 1671 | Sergio Pratesi | 1377 | ▲ (+3) | |
101. | 1669 | Margit Schulz | 691 | - | |
102. | 1668 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-3) | |
103. | 1662 | sigurt Zacher | 963 | ▼ (-3) | |
104. | 1658 | Franz Günster | 1050 | - | |
105. | 1652 | Maximilian Woll | 1489 | ▼ (-3) | |
106. | 1648 | Manfred Gornig | 464 | ▲ (+1) | |
107. | 1632 | jens Förster | 814 | ▼ (-1) | |
108. | 1613 | Vivienne Kalka | 1465 | ▲ (+1) | |
109. | 1610 | Springmaus | 250 | ▲ (+1) | |
110. | 1606 | Frank Buchholz | 386 | ▲ (+1) | |
111. | 1596 | Frank Petry | 1481 | ▼ (-3) | |
112. | 1595 | Jens Heinsen | 136 | - | |
113. | 1594 | Karl-Heinz Graf | 966 | - | |
114. | 1580 | Fred Weber | 45 | - | |
115. | 1572 | Michael Hensel | 1273 | - | |
116. | 1565 | Nico Winter | 1085 | - | |
117. | 1549 | Maxim W. | 1492 | - | |
118. | 1541 | Harald Buschmannn | 747 | - | |
119. | 1532 | Michael Flath | 1502 | ▲ (+4) | |
120. | 1526 | Hannah Lutz | 1383 | - | |
121. | 1522 | Pascal Oesterwalbesloh | 1486 | ▲ (+4) | |
122. | 1520 | Dominik Leick | 1494 | ▼ (-1) | |
123. | 1518 | Jörg Manthey | 1477 | ▼ (-2) | |
124. | 1518 | Dave Dro | 1478 | ▼ (-4) | |
125. | 1511 | Carsten Wolf | 222 | ▼ (-1) | |
126. | 1503 | Günther Sommer | 1497 | - | |
127. | 1498 | Georg Drift | 1488 | ▲ (+1) | |
128. | 1497 | Carsten Schmitz | 1250 | ▼ (-1) | |
129. | 1473 | Pit Schumi | 1496 | - | |
130. | 1462 | Laura Ducati | 1384 | - | |
131. | 1446 | kurt käser | 1128 | - | |
132. | 1413 | Heike Förster | 870 | - | |
133. | 1411 | Edi Sterren | 1402 | - | |
134. | 1376 | Rolf Bayerwald | 1480 | ▲ (+1) | |
135. | 1365 | Reinhard watzlawek | 1438 | ▼ (-1) | |
136. | 1343 | Michael Melber | 1231 | ▲ (+1) | |
137. | 1343 | Tobias Henke | 1503 | ▲ (+2) | |
138. | 1341 | Thilo Drosson | 1479 | ▼ (-2) | |
139. | 1334 | kurt kaeser | 1427 | - | |
140. | 1160 | Billy Ersoy | 1386 | - | |
141. | 1131 | leo hempe | 1443 | - | |
142. | 1060 | Reiner Zufall | 1493 | - | |
143. | 1045 | Martin Behringer | 466 | - | |
144. | 947 | Bjarne Stratenschulte [004] | 1536 | - | |
145. | 916 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | - | |
146. | 368 | Stefan Schledt | 1551 | - |
GP von Abu Dhabi 16
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Michael Brockmann | 129 | |
2. | frank leuschke | 128 | |
3. | Theresa Osebold | 128 | |
4. | Daniel Düsentrieb | 125 | |
5. | Julia Leuschke | 125 | |
6. | Herbert Holtmann | 124 | |
7. | dieter feuerpfeil | 124 | |
8. | Paco Tonet | 124 | |
9. | Maik Schulz | 123 | |
10. | Norbert Steinkemper | 122 |
Ligawertung 16
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 2 091,33 | |
2 | T.C.A. e.V. | 2 034,88 | |
3 | Phänomen | 2 024,33 | |
4 | Warburger Straße | 1 986,50 | |
5 | EOV | 1 963,25 | |
6 | Istanbulfahrer | 1 939,33 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 1 914,25 | |
8 | A.B.A. Familie | 1 788,67 | |
9 | Borgi Town | 1 739,67 | |
10 | Föhrer-Connection | 1 706,83 |
GP von Abu Dhabi 16
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Rosberg | 18 |
3 | Vettel | 15 |
4 | Verstappen | 12 |
5 | Ricciardo | 10 |
6 | Raikonnen | 8 |
7 | Hülkenberg | 6 |
8 | Pérez Mendoza | 4 |
9 | Massa | 2 |
10 | Alonso | 1 |