Tippergebnisse zum GP von Abu Dhabi 14
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Abu Dhabi 14
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2022 | John Umberg | 863 | - | |
2. | 2008 | Dirk Osebold | 7 | ▲ (+1) | |
3. | 2004 | Ronja Stratenschulte (003) | 19 | ▲ (+1) | |
4. | 1999 | Moritz Steinkemper | 15 | ▲ (+1) | |
5. | 1998 | Markus Sältzer | 119 | ▼ (-3) | |
6. | 1996 | Jakob Heymer (003) | 17 | - | |
7. | 1992 | Theresa Osebold | 1312 | ▼ (-1) | |
8. | 1991 | Torben Stratenschulte | 2 | - | |
9. | 1989 | Alexander Sapp | 6 | - | |
10. | 1978 | Patrick Windelband | 1351 | - | |
11. | 1967 | Daniel Dietrich | 1381 | ▲ (+3) | |
12. | 1966 | Henry Föhrer | 14 | ▲ (+5) | |
13. | 1966 | M. Schnee | 1106 | - | |
14. | 1966 | Wogrin | 1111 | - | |
15. | 1958 | Dieter Zink | 561 | ▲ (+3) | |
16. | 1955 | Markus Lausen | 303 | ▼ (-1) | |
17. | 1952 | Marc Föhrer | 3 | ▲ (+3) | |
18. | 1951 | Luca Tonet | 1376 | ▲ (+8) | |
19. | 1948 | Friederike Heymer (002) | 13 | ▲ (+6) | |
20. | 1943 | Alfred Mayerhofer | 677 | ▼ (-4) | |
21. | 1941 | David Knightrider | 1201 | ▲ (+6) | |
22. | 1939 | Andrea K. | 1203 | ▼ (-3) | |
23. | 1938 | Alex Gruber | 40 | ▼ (-1) | |
24. | 1931 | Christian Kaiser | 8 | ▲ (+5) | |
25. | 1930 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▼ (-5) | |
26. | 1928 | Marie Föhrer | 12 | ▲ (+5) | |
27. | 1924 | Rabea Schulz | 1334 | ▼ (-4) | |
28. | 1920 | Herbert Pomassl | 1054 | ▲ (+1) | |
29. | 1916 | jens Förster | 814 | ▼ (-6) | |
30. | 1907 | Thomas Goßweiler | 294 | ▼ (-19) | |
31. | 1906 | Patric Pfiffner | 1195 | ▲ (+3) | |
32. | 1906 | Peter Windelband | 1389 | ▼ (-3) | |
33. | 1902 | Katrin Jaap | 905 | ▲ (+4) | |
34. | 1902 | Heike Brose | 995 | ▲ (+7) | |
35. | 1898 | frank leuschke | 890 | ▲ (+3) | |
36. | 1897 | Johann Steinbauer | 1098 | ▲ (+6) | |
37. | 1896 | Fiete Kaiser | 10 | ▲ (+2) | |
38. | 1895 | Mehmet Peker | 1318 | ▼ (-5) | |
39. | 1890 | Gottfried Gerstl | 1099 | ▼ (-3) | |
40. | 1883 | Pavle Stevanovic | 673 | ▼ (-5) | |
41. | 1879 | Ingo Klein | 1048 | ▼ (-9) | |
42. | 1877 | Matteo Minacci | 1056 | ▼ (-2) | |
43. | 1871 | Matten | 729 | - | |
44. | 1860 | Michael S. | 653 | ▲ (+2) | |
45. | 1860 | Daniel Rudloff | 1380 | ▲ (+5) | |
46. | 1849 | Heinrich Kroll | 264 | ▲ (+4) | |
47. | 1849 | Julia Leuschke | 1400 | ▲ (+5) | |
48. | 1844 | Bernhard Coccius | 1079 | ▲ (+5) | |
49. | 1844 | Paul Mätzler | 1133 | ▲ (+6) | |
50. | 1839 | Ammann Jenny | 1225 | ▼ (-2) | |
51. | 1835 | Sandro Weber | 1108 | ▼ (-5) | |
52. | 1833 | Annett Henschel | 906 | ▲ (+3) | |
53. | 1832 | Stefan Schroth | 1396 | ▲ (+3) | |
54. | 1830 | Monika Henschel | 902 | ▼ (-2) | |
55. | 1824 | Cornel Zoller | 1375 | ▲ (+7) | |
56. | 1820 | hans foehrer | 51 | ▲ (+7) | |
57. | 1820 | Sarah Sapp | 919 | ▲ (+5) | |
58. | 1820 | Claude Honegger | 1406 | ▲ (+4) | |
59. | 1814 | Erich Buchner | 617 | ▼ (-2) | |
60. | 1809 | Maik Schulz | 681 | ▼ (-16) | |
61. | 1805 | Marcel Keller | 1392 | ▲ (+9) | |
62. | 1804 | Wachi | 249 | ▲ (+2) | |
63. | 1801 | Benjamin Haase | 1355 | ▼ (-6) | |
64. | 1799 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+2) | |
65. | 1798 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-20) | |
66. | 1797 | Philipp Schneider | 1374 | ▼ (-9) | |
67. | 1795 | Boris Koeper | 979 | ▲ (+5) | |
68. | 1794 | Roger Graf | 1134 | ▼ (-2) | |
69. | 1792 | Luis Föhrer | 9 | ▼ (-4) | |
70. | 1790 | Sandro Stüdli | 1194 | ▼ (-1) | |
71. | 1785 | Peter Obrecht | 1125 | ▼ (-3) | |
72. | 1781 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | ▼ (-2) | |
73. | 1776 | Jean Roufosse | 1214 | ▲ (+2) | |
74. | 1760 | Dirk Michel | 421 | - | |
75. | 1756 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▼ (-2) | |
76. | 1754 | Mladen Eden | 1221 | ▲ (+1) | |
77. | 1750 | Franziska Anna Heymer [004] | 11 | ▲ (+5) | |
78. | 1749 | Lorenz Heymer (005) | 16 | ▲ (+3) | |
79. | 1744 | Harald Buschmannn | 747 | ▼ (-1) | |
80. | 1743 | Norbert Steinkemper | 5 | ▲ (+3) | |
81. | 1743 | Marie Michel | 1136 | ▲ (+4) | |
82. | 1741 | Paco Tonet | 1407 | ▲ (+4) | |
83. | 1722 | Lutz Brocke | 1246 | ▼ (-3) | |
84. | 1718 | Horst Becker | 961 | ▲ (+1) | |
85. | 1714 | Frieda Sapp | 18 | ▲ (+5) | |
86. | 1713 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▼ (-10) | |
87. | 1705 | Heike Förster | 870 | - | |
88. | 1703 | Michael Brockmann | 1370 | ▼ (-10) | |
89. | 1700 | Matthias Heymer | 1 | - | |
90. | 1694 | Herbert Holtmann | 1137 | ▼ (-2) | |
91. | 1674 | Ruwen Klemm | 31 | ▲ (+1) | |
92. | 1673 | Olivier Spillner | 1391 | ▲ (+2) | |
93. | 1655 | Markus Frank | 766 | - | |
94. | 1655 | Michael Melber | 1231 | ▲ (+3) | |
95. | 1643 | Andreas Malcher | 1255 | ▼ (-1) | |
96. | 1641 | Florian Endreß | 53 | ▼ (-5) | |
97. | 1630 | Bredi Müller | 1223 | ▲ (+1) | |
98. | 1613 | Remo Furrer | 1378 | ▲ (+4) | |
99. | 1599 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-2) | |
100. | 1586 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▼ (-1) | |
101. | 1585 | Lutz Werth | 1213 | - | |
102. | 1581 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▲ (+1) | |
103. | 1561 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-3) | |
104. | 1534 | Hannah Lutz | 1383 | ▲ (+2) | |
105. | 1512 | Rico Stüdli | 1264 | ▼ (-1) | |
106. | 1501 | Franz Günster | 1050 | ▲ (+1) | |
107. | 1497 | Jürgen Wilkens | 513 | - | |
108. | 1485 | Sabine Hofer | 1216 | ▲ (+4) | |
109. | 1481 | Gaby Merk | 1385 | ▼ (-4) | |
110. | 1464 | Alex Stolarz | 1240 | ▲ (+8) | |
111. | 1460 | Andreas Post | 1394 | ▲ (+3) | |
112. | 1455 | Torsten Jäckel | 615 | ▼ (-2) | |
113. | 1454 | Sergio Pratesi | 1377 | ▲ (+3) | |
114. | 1451 | Karin von Elm | 1143 | ▲ (+1) | |
115. | 1450 | Hartmut von Elm | 1131 | ▼ (-2) | |
116. | 1446 | Springmaus | 250 | ▼ (-7) | |
117. | 1439 | Margit Schulz | 691 | ▼ (-6) | |
118. | 1437 | Uli Enseleit | 457 | ▲ (+5) | |
119. | 1420 | Matthias Wenke | 473 | ▼ (-2) | |
120. | 1404 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-1) | |
121. | 1393 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-1) | |
122. | 1393 | Carsten Schmitz | 1250 | ▼ (-1) | |
123. | 1391 | Manfred Gornig | 464 | ▼ (-1) | |
124. | 1382 | Roland Schoch | 1229 | ▲ (+4) | |
125. | 1372 | Marco Greifendorf | 1369 | ▲ (+4) | |
126. | 1357 | Matthias Matthes | 462 | ▲ (+1) | |
127. | 1346 | Rene N. | 1196 | ▼ (-3) | |
128. | 1344 | Ralf Sommer | 1224 | ▼ (-4) | |
129. | 1330 | alex marka | 1341 | ▲ (+3) | |
130. | 1294 | Jens Heinsen | 136 | ▼ (-4) | |
131. | 1277 | Karl-Heinz Graf | 966 | ▼ (-1) | |
132. | 1257 | Laura Ducati | 1384 | ▼ (-1) | |
133. | 1253 | Lothar Vetter | 1401 | ▲ (+2) | |
134. | 1241 | sigurt Zacher | 963 | ▼ (-1) | |
135. | 1235 | Matthias Rogge | 967 | ▲ (+1) | |
136. | 1217 | Billy Ersoy | 1386 | ▼ (-3) | |
137. | 1212 | Karl Koch-Schmitt | 959 | ▲ (+3) | |
138. | 1196 | Rita Weigel | 1074 | ▼ (-1) | |
139. | 1194 | Klaus Linden | 1395 | ▲ (+2) | |
140. | 1180 | Martin F. | 1356 | ▼ (-1) | |
141. | 1173 | stefanie Emde | 957 | ▼ (-3) | |
142. | 1156 | Stefan Hammer | 1388 | ▲ (+2) | |
143. | 1154 | Rüdiger Brackwehr | 776 | - | |
144. | 1154 | Bernd Emde ( Bold) | 955 | ▼ (-1) | |
145. | 1146 | Franz Kus | 975 | ▲ (+6) | |
146. | 1133 | stephan meyer | 472 | ▼ (-1) | |
147. | 1130 | franz bauer | 528 | ▼ (-1) | |
148. | 1099 | Axel Saes | 1041 | - | |
149. | 1092 | Silke Haber | 404 | ▲ (+1) | |
150. | 1091 | Christian Dramski | 816 | ▼ (-1) | |
151. | 1089 | Normen Richter | 958 | ▼ (-4) | |
152. | 1051 | Martin Behringer | 466 | - | |
153. | 1036 | Edi Sterren | 1402 | - | |
154. | 1033 | Heidi Giuliani | 1397 | - | |
155. | 1026 | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | - | |
156. | 997 | Udo Waffenschmidt | 1387 | - | |
157. | 971 | Anke Stratenschulte | 79 | - | |
158. | 969 | Armin Schneider | 1026 | - | |
159. | 920 | Cedric Eggmann | 1354 | - | |
160. | 901 | Daniel Heß | 1379 | ▲ (+1) | |
161. | 894 | wojtek szczurek | 349 | ▼ (-1) | |
162. | 866 | Michael Wenke | 610 | - | |
163. | 712 | Tobias Alexander Jopp | 644 | - | |
164. | 643 | Markus Bastians | 1372 | - | |
165. | 566 | Felix Arnold | 1420 | - | |
166. | 402 | Hans Stecher | 1393 | - | |
167. | 318 | Detlef Brennecke | 1422 | - |
GP von Abu Dhabi 14
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Luca Tonet | 146 | |
2. | Henry Föhrer | 142 | |
3. | Friederike Heymer (002) | 141 | |
4. | Frieda Sapp | 140 | |
5. | Marc Föhrer | 139 | |
6. | Dirk Osebold | 139 | |
7. | John Umberg | 139 | |
8. | Marie Michel | 139 | |
9. | David Knightrider | 139 | |
10. | Remo Furrer | 139 |
Ligawertung 14
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 983,00 | |
2 | Warburger Straße | 1 952,25 | |
3 | T.C.A. e.V. | 1 889,13 | |
4 | Phänomen | 1 879,00 | |
5 | Istanbulfahrer | 1 852,67 | |
6 | EOV | 1 839,00 | |
7 | F1-Schweiz VIP | 1 808,00 | |
8 | F1-Schweiz | 1 806,25 | |
9 | Sauber Red Bull Sc | 1 706,75 | |
10 | Föhrer-Connection | 1 576,33 |
GP von Abu Dhabi 14
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 25 |
2 | Massa | 18 |
3 | Bottas | 15 |
4 | Ricciardo | 12 |
5 | Button | 10 |
6 | Hülkenberg | 8 |
7 | Pérez Mendoza | 6 |
8 | Vettel | 4 |
9 | Alonso | 2 |
10 | Raikonnen | 1 |