Tippergebnisse zum GP von Österreich 21

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Österreich 21

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 841 Marc Föhrer 3 - Tippdetails - Marc Föhrer
2. 839 Mathilda Kaiser (006) 1482 ▼ (-1) Tippdetails - Mathilda Kaiser (006)
3. 831 Jakob Heymer (003) 17 ▲ (+1) Tippdetails - Jakob Heymer (003)
4. 825 Johann Sapp (007) 1617 ▲ (+5) Tippdetails - Johann Sapp (007)
5. 824 Torben Stratenschulte 2 ▼ (-2) Tippdetails - Torben Stratenschulte
6. 823 Ronja Stratenschulte (003) 19 ▲ (+2) Tippdetails - Ronja Stratenschulte (003)
7. 822 Friederike Heymer (002) 13 ▼ (-2) Tippdetails - Friederike Heymer (002)
8. 821 Lotta Steinkemper (002) 1682 ▼ (-3) Tippdetails - Lotta Steinkemper (002)
9. 820 Dirk Osebold 7 - Tippdetails - Dirk Osebold
10. 819 Emilia Daldrup (007) 20 ▲ (+3) Tippdetails - Emilia Daldrup (007)
11. 819 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-3) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
12. 817 Henry Föhrer 14 ▲ (+4) Tippdetails - Henry Föhrer
13. 817 Ingo Klein 1048 ▼ (-1) Tippdetails - Ingo Klein
14. 816 Petra Fricke 1592 ▼ (-1) Tippdetails - Petra Fricke
15. 813 Karla Osebold (006) 1644 ▼ (-2) Tippdetails - Karla Osebold (006)
16. 812 Alexander Sapp 6 ▲ (+1) Tippdetails - Alexander Sapp
17. 809 Stefan Rentsch 1484 - Tippdetails - Stefan Rentsch
18. 808 Luis Föhrer 9 ▲ (+6) Tippdetails - Luis Föhrer
19. 808 Jan Laufer 734 ▼ (-7) Tippdetails - Jan Laufer
20. 806 Markus Frank 766 ▼ (-1) Tippdetails - Markus Frank
21. 806 Georg Schwendner 1612 ▲ (+6) Tippdetails - Georg Schwendner
22. 802 Horst Becker 961 ▲ (+3) Tippdetails - Horst Becker
23. 801 John Umberg 863 ▲ (+3) Tippdetails - John Umberg
24. 799 Paul Mätzler 1133 ▲ (+4) Tippdetails - Paul Mätzler
25. 799 Elke Brockmann 1717 ▼ (-5) Tippdetails - Elke Brockmann
26. 798 Christian Kaiser 8 ▼ (-7) Tippdetails - Christian Kaiser
27. 798 Marie Föhrer 12 ▼ (-7) Tippdetails - Marie Föhrer
28. 798 Elisa Föhrer 1548 ▼ (-7) Tippdetails - Elisa Föhrer
29. 796 Markus Sältzer 119 - Tippdetails - Markus Sältzer
30. 796 Franz Schmidbauer 643 ▲ (+8) Tippdetails - Franz Schmidbauer
31. 792 Heinrich Kroll 264 ▲ (+1) Tippdetails - Heinrich Kroll
32. 791 hans foehrer 51 ▲ (+9) Tippdetails - hans foehrer
33. 789 Alfred Roider 1649 ▲ (+8) Tippdetails - Alfred Roider
34. 789 Cris Frickenschmidt 1712 ▼ (-4) Tippdetails - Cris Frickenschmidt
35. 788 Maik Schulz 681 ▲ (+21) Tippdetails - Maik Schulz
36. 788 Annett Henschel 906 ▼ (-2) Tippdetails - Annett Henschel
37. 788 Christian Emmrich 1457 ▲ (+2) Tippdetails - Christian Emmrich
38. 787 Katrin Jaap 905 ▲ (+2) Tippdetails - Katrin Jaap
39. 786 Moritz Steinkemper 15 ▲ (+10) Tippdetails - Moritz Steinkemper
40. 786  Wogrin 1111 ▲ (+4) Tippdetails -  Wogrin
41. 785 Günter Weber 1715 ▼ (-4) Tippdetails - Günter Weber
42. 782 Sarah Sapp 919 ▲ (+2) Tippdetails - Sarah Sapp
43. 782 Andreas Post 1699 ▲ (+9) Tippdetails - Andreas Post
44. 781 Erich Buchner 617 - Tippdetails - Erich Buchner
45. 780 Fred Weber 45 ▼ (-12) Tippdetails - Fred Weber
46. 780 David Knightrider 1201 ▼ (-1) Tippdetails - David Knightrider
47. 777 Marco Greifendorf 1369 ▼ (-14) Tippdetails - Marco Greifendorf
48. 777 Geralda Wijers 1710 ▲ (+9) Tippdetails - Geralda Wijers
49. 774 Detlef Brille 1665 ▼ (-18) Tippdetails - Detlef Brille
50. 773 Thomas Oeller 1461 ▲ (+8) Tippdetails - Thomas Oeller
51. 773 August Espeter 1674 ▼ (-1) Tippdetails - August Espeter
52. 771 Fiete Kaiser 10 ▲ (+2) Tippdetails - Fiete Kaiser
53. 771 Manuel Peerboom 1313 ▲ (+14) Tippdetails - Manuel Peerboom
54. 770 frank leuschke 890 ▼ (-21) Tippdetails - frank leuschke
55. 770 Aaron Thomas 1676 ▲ (+6) Tippdetails - Aaron Thomas
56. 768 Peter Obrecht 1125 ▼ (-8) Tippdetails - Peter Obrecht
57. 768 Benjamin Haase 1355 ▲ (+4) Tippdetails - Benjamin Haase
58. 768 Joachim Fentner 1631 ▲ (+7) Tippdetails - Joachim Fentner
59. 767 Lorenz Heymer (005) 16 ▲ (+7) Tippdetails - Lorenz Heymer (005)
60. 767 Maar Greifendorf 1643 ▼ (-15) Tippdetails - Maar Greifendorf
61. 764 dieter feuerpfeil 1268 ▼ (-8) Tippdetails - dieter feuerpfeil
62. 764 Lutz Falk 1701 ▲ (+1) Tippdetails - Lutz Falk
63. 763 Paul Emmrich 1690 - Tippdetails - Paul Emmrich
64. 762 Markus Bastians 1372 ▲ (+4) Tippdetails - Markus Bastians
65. 761 Norbert Steinkemper 5 ▲ (+8) Tippdetails - Norbert Steinkemper
66. 760 Frieda Sapp 18 ▲ (+7) Tippdetails - Frieda Sapp
67. 760 Peter Obrecht McLaren CH 1220 ▼ (-15) Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
68. 757 Michael Brockmann 1370 ▼ (-13) Tippdetails - Michael Brockmann
69. 757 Leon Wijers 1695 ▲ (+7) Tippdetails - Leon Wijers
70. 757 Theo Emmrich 1719 ▲ (+3) Tippdetails - Theo Emmrich
71. 756 Oliver Daldrup 4 ▼ (-13) Tippdetails - Oliver Daldrup
72. 755 Roger Graf 1134 - Tippdetails - Roger Graf
73. 754 Alex Gruber 40 ▼ (-3) Tippdetails - Alex Gruber
74. 751 Julia Leuschke 1400 ▼ (-11) Tippdetails - Julia Leuschke
75. 750 Heike Brose 995 ▲ (+2) Tippdetails - Heike Brose
76. 750 Sophia Kaiser (005) 1688 ▲ (+3) Tippdetails - Sophia Kaiser (005)
77. 750 Heike Wijers 1707 ▲ (+6) Tippdetails - Heike Wijers
78. 748 Bernhard Sperling 1668 ▲ (+1) Tippdetails - Bernhard Sperling
79. 744 Jaqueline Lümmen 1709 - Tippdetails - Jaqueline Lümmen
80. 741 Bjarne Stratenschulte [004] 1536 ▼ (-11) Tippdetails - Bjarne Stratenschulte [004]
81. 739 Max B 1693 ▲ (+2) Tippdetails - Max B
82. 736 Franziska Anna Heymer [004] 11 ▼ (-6) Tippdetails - Franziska Anna Heymer [004]
83. 736 Gerd Poetters 1711 ▲ (+3) Tippdetails - Gerd Poetters
84. 734 Ralf Postler 1652 ▲ (+8) Tippdetails - Ralf Postler
85. 729 Alexander Luemmen 1708 ▲ (+9) Tippdetails - Alexander Luemmen
86. 728 Ralf Wazlawik 1608 ▼ (-4) Tippdetails - Ralf Wazlawik
87. 728 Edith Sehr 1669 - Tippdetails - Edith Sehr
88. 727 franz bauer 528 ▲ (+3) Tippdetails - franz bauer
89. 724 Andreas Malcher 1255 - Tippdetails - Andreas Malcher
90. 722 Sven Stawitzki 578 ▲ (+7) Tippdetails - Sven Stawitzki
91. 721 Sabrina Sperling 1680 ▲ (+7) Tippdetails - Sabrina Sperling
92. 720 Roy Reuter 1640 ▼ (-9) Tippdetails - Roy Reuter
93. 717 Martin  Czerwionke 1716 ▲ (+3) Tippdetails - Martin  Czerwionke
94. 715 Stephan Aausn 1702 ▼ (-7) Tippdetails - Stephan Aausn
95. 712 Ruwen Klemm 31 ▼ (-2) Tippdetails - Ruwen Klemm
96. 712 Marie Michel 1136 ▼ (-8) Tippdetails - Marie Michel
97. 711 Margit Schulz 691 ▲ (+4) Tippdetails - Margit Schulz
98. 707 Per Stil 1705 ▼ (-3) Tippdetails - Per Stil
99. 704 Maik Babel 1698 - Tippdetails - Maik Babel
100. 702 reto münger 1428 ▼ (-11) Tippdetails - reto münger
101. 699 Dirk Michel 421 ▼ (-1) Tippdetails - Dirk Michel
102. 699 Jan Broehl 1714 ▲ (+1) Tippdetails - Jan Broehl
103. 696 Werner Leng 346 ▼ (-1) Tippdetails - Werner Leng
104. 691 Gerhard Birkenbach 991 ▼ (-2) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
105. 685 Günter Weber 1723 ▲ (+3) Tippdetails - Günter Weber
106. 684 Matthias Heymer 1 ▼ (-1) Tippdetails - Matthias Heymer
107. 677 Frank Windheim 1593 ▲ (+5) Tippdetails - Frank Windheim
108. 671 Sabine Hofer 1216 ▲ (+7) Tippdetails - Sabine Hofer
109. 671 David Szymanski 1228 - Tippdetails - David Szymanski
110. 670 Liv Grete Daldrup 1618 ▼ (-2) Tippdetails - Liv Grete Daldrup
111. 667 Stefan J 1724 ▼ (-3) Tippdetails - Stefan J
112. 666 Andreas Maierbacher 1352 ▼ (-7) Tippdetails - Andreas Maierbacher
113. 657 Roland Raphael 1639 ▼ (-6) Tippdetails - Roland Raphael
114. 652 Wachi  249 ▲ (+2) Tippdetails - Wachi
115. 650 Johann Danner 1697 ▼ (-2) Tippdetails - Johann Danner
116. 647 Springmaus  250 ▼ (-2) Tippdetails - Springmaus
117. 636 Andreas Andine 1170 ▲ (+3) Tippdetails - Andreas Andine
118. 635 Uli Enseleit 457 ▲ (+3) Tippdetails - Uli Enseleit
119. 631 Ben Leon Müller 1721 ▼ (-1) Tippdetails - Ben Leon Müller
120. 625 Jean Roufosse 1214 ▼ (-3) Tippdetails - Jean Roufosse
121. 619 D S 1694 ▼ (-2) Tippdetails - D S
122. 600 alex marka 1341 ▲ (+1) Tippdetails - alex marka
123. 597 Anke Stratenschulte 79 ▲ (+1) Tippdetails - Anke Stratenschulte
124. 587 Jens Heinsen 136 - Tippdetails - Jens Heinsen
125. 585 Julia Glatz-Hoppe 21 ▼ (-3) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
126. 583 Philipp Stracke 24 - Tippdetails - Philipp Stracke
127. 567 Armin Schneider 1026 ▲ (+1) Tippdetails - Armin Schneider
128. 561 Matthias Matthes 462 ▼ (-1) Tippdetails - Matthias Matthes
129. 546 Norbert Sterr 552 ▲ (+1) Tippdetails - Norbert Sterr
130. 546 Christian Gritzo 1735 ▲ (+3) Tippdetails - Christian Gritzo
131. 542 Jürgen Neumann 1552 - Tippdetails - Jürgen Neumann
132. 537 Jan Eilers 35 ▼ (-3) Tippdetails - Jan Eilers
133. 530 Roland Holzmann 1733 ▲ (+3) Tippdetails - Roland Holzmann
134. 527 Günther Sommer 1497 ▲ (+1) Tippdetails - Günther Sommer
135. 523 Julian Königshofer 1734 ▼ (-2) Tippdetails - Julian Königshofer
136. 513 Dominik Hamm 1730 ▲ (+1) Tippdetails - Dominik Hamm
137. 512 Angelika Reif 1596 ▼ (-3) Tippdetails - Angelika Reif
138. 489 Rolando  Werder 1728 ▲ (+1) Tippdetails - Rolando  Werder
139. 486 olaf Steffen 337 ▼ (-1) Tippdetails - olaf Steffen
140. 467 Hannes Lehmann 1689 - Tippdetails - Hannes Lehmann
141. 439 Dominik  Jäschke 1737 ▲ (+1) Tippdetails - Dominik  Jäschke
142. 432 Karl-Otto Kutzner 1675 ▼ (-1) Tippdetails - Karl-Otto Kutzner
143. 429 Andreas Becker 1736 - Tippdetails - Andreas Becker
144. 402 Pavle Stevanovic 673 ▲ (+1) Tippdetails - Pavle Stevanovic
145. 394 Harald Alter 1656 ▼ (-1) Tippdetails - Harald Alter
146. 152 Tom  Inter 1741 - Tippdetails - Tom  Inter
147. 78 Maik Jäschke 1683 - Tippdetails - Maik Jäschke
148. 66 Titus Fischer 1738 - Tippdetails - Titus Fischer
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Österreich 21

Name Pkt
1. Maik Schulz 102 Tippdetails - Maik Schulz
2. Günter Weber 96 Tippdetails - Günter Weber
3. Moritz Steinkemper 95 Tippdetails - Moritz Steinkemper
4. Georg Schwendner 95 Tippdetails - Georg Schwendner
5. Johann Sapp (007) 95 Tippdetails - Johann Sapp (007)
6. Luis Föhrer 94 Tippdetails - Luis Föhrer
7. Henry Föhrer 94 Tippdetails - Henry Föhrer
8. Emilia Daldrup (007) 94 Tippdetails - Emilia Daldrup (007)
9. Franz Schmidbauer 94 Tippdetails - Franz Schmidbauer
10. Sabine Hofer 93 Tippdetails - Sabine Hofer
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 21

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 824,33
2 Föhrer-Connection 808,83
3 Borgi Town 796,00
4 T.C.A. e.V. 787,00
5 Phänomen 775,00
6 Sauber Red Bull Sc 773,25
7 T.C.A. Junior-Team 752,14
8 Istanbulfahrer 739,00
9 Dip Tipp 735,00
10 T.C.A. Familie 733,44
gesamtes Ergebnis

GP von Österreich 21

Name Pkt
1 Verstappen 26
2 Bottas 18
3 Norris 15
4 Hamilton 12
5 Sainz (jun.) 10
6 Pérez Mendoza 8
7 Ricciardo 6
8 Leclerc 4
9 Gasly 2
10 Alonso 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Lebenszeichen aus der roten Ecke
Nachdem die Saison für Ferrari und vor Allem für Charles Leclerc mit dem Doppelsieg zum Saisonauftakt und aus Charles‘ Sicht den Positionen 1 - 2 - 1 - 6 - 2 begonnen hatte, trübte sich in der...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.