Das Rennergebnis von Ungarn 3
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:39.010 |
2 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 8 | + 16.700 |
3 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 6 | + 34.500 |
4 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 5 | + 35.600 |
5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 4 | + 56.500 |
6 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | 3 | + 1:12.600 |
7 | Jarno Trulli | Renault | 2 | + 1 Runde |
8 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 1 | + 1 Runde |
9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
10 | Jenson Button | BAR Honda | - | + 1 Runde |
11 | Christiano Da Matta | Toyota | - | + 2 Runden |
12 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden |
13 | Nicolas Kiesa | Minardi Cosworth | - | + 4 Runden |
14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | - | technischer Defekt |
15 | Justin Wilson | Jaguar Racing Cosworth | - | Motor |
16 | Zsolt Baumgartner | Jordan Honda | - | Motor |
17 | Olivier Panis | Toyota | - | technischer Defekt |
18 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | Motor |
19 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | Radaufhängung |
20 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | technischer Defekt |
Fahrerwertung 3
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 93 |
2 | Raikonnen | 91 |
3 | Montoya | 82 |
4 | Barrichello | 65 |
5 | Schumacher | 58 |
6 | Alonso | 55 |
7 | Coulthard | 51 |
8 | Trulli | 33 |
9 | Button | 17 |
10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 3
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis