Das Rennergebnis von Ungarn 2005
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 10 | |
2 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 8 | +0:35.581 |
3 | Ralf Schumacher | Toyota | 6 | +0:36.129 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | +0:54.221 |
5 | Jenson Button | BAR Honda | 4 | +0:58.832 |
6 | Nick Heidfeld | Williams BMW | 3 | +1:08.375 |
7 | Mark Webber | Williams BMW | 2 | +1 Rnd. |
8 | Takuma Sato | BAR Honda | 1 | +1 Rnd. |
9 | Giancarlo Fisichella | Renault | - | +1 Rnd. |
10 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | +1 Rnd. |
11 | Fernando Alonso | Renault | - | +1 Rnd. |
12 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | +3 Rnd. |
13 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | +4 Rnd. |
14 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | +7 Rnd. |
15 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | - | keine 90 Prozent der Distanz absolviert |
16 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | |
17 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | - | Antriebswelle |
18 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | - | |
19 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | - | Unfall |
20 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | - | Unfall |
21 | - |
Fahrerwertung 2005
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 133 |
2 | Raikonnen | 112 |
3 | Schumacher | 62 |
4 | Montoya | 60 |
5 | Fisichella | 58 |
6 | Schumacher | 45 |
7 | Trulli | 43 |
8 | Barrichello | 38 |
9 | Button | 37 |
10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Heinrich Kroll | 488 | |
2. | Matthias Matthes | 480 | |
3. | Alexander Sapp | 467 | |
4. | Marc Ammon | 467 | |
5. | Markus Sältzer | 463 | |
6. | Oliver Kuehl | 463 | |
7. | Marcus Holtgrewe | 463 | |
8. | Dr. Mo | 462 | |
9. | Christoph Rainer | 461 | |
10. | Petra Müller | 461 |