Das Rennergebnis von Ungarn 2
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 10 | 1h41:49.001 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 6 | +0:00.434 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 4 | +0:13.355 |
| 4 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 3 | +0:29.479 |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 2 | +0:37.800 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | 1 | +1:08.804 |
| 7 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | +1:13.612 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | - | 1 Runde |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | 1 Runde |
| 10 | Takuma Sato | Jordan Honda | - | 1 Runde |
| 11 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | - | 1 Runde |
| 12 | Olivier Panis | BAR Honda | - | 1 Runde |
| 13 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing Cosworth | - | 2 Runden |
| 14 | Alan McNish | Toyota | - | 2 Runden |
| 15 | Mika Salo | Toyota | - | 2 Runden |
| 16 | Mark Webber | Minardi Cosworth | - | 2 Runden |
| 17 | Alex Yoong | Minardi Cosworth | - | Fahrfehler |
| 18 | Jenson Button | Renault | - | Fahrfehler |
| 19 | Eddie Irvine | Jaguar Racing Cosworth | - | Fehlzündungen |
| 20 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | Getriebeschaden |
| 21 | - | |||
| 22 | - | |||
| 23 | - |
Fahrerwertung 2
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 144 |
| 2 | Barrichello | 77 |
| 3 | Montoya | 50 |
| 4 | Schumacher | 42 |
| 5 | Coulthard | 41 |
| 6 | Raikonnen | 24 |
| 7 | Button | 14 |
| 8 | Trulli | 9 |
| 9 | Irvine | 8 |
| 10 | Heidfeld | 7 |
Saisonwertung 2
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
