Das Rennergebnis von USA 2005
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1:29:43.181 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 8 | + 1.500 |
3 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | 6 | + 1 Runde |
4 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | 5 | + 1 Runde |
5 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 4 | + 2 Runden |
6 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 3 | + 2 Runden |
7 | Jarno Trulli | Toyota | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
8 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
9 | Jenson Button | BAR Honda | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
10 | Giancarlo Fisichella | Renault | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
11 | Fernando Alonso | Renault | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
12 | Takuma Sato | BAR Honda | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
13 | Mark Webber | Williams BMW | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
14 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
15 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
16 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
17 | Ricardo Zonta | Toyota | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
18 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
19 | Nick Heidfeld | Williams BMW | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
20 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | - | Rennverzicht wg. Reifenproblem |
Fahrerwertung 2005
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 133 |
2 | Raikonnen | 112 |
3 | Schumacher | 62 |
4 | Montoya | 60 |
5 | Fisichella | 58 |
6 | Schumacher | 45 |
7 | Trulli | 43 |
8 | Barrichello | 38 |
9 | Button | 37 |
10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Matthias Matthes | 321 | |
2. | Heinrich Kroll | 316 | |
3. | Jürgen Kupke | 308 | |
4. | Marc Ammon | 307 | |
5. | Dr. Mo | 306 | |
6. | Wolfgang Schreiber | 306 | |
7. | Marc Föhrer | 305 | |
8. | Oliver Kuehl | 305 | |
9. | Alexander Sapp | 303 | |
10. | Daniel Schrupke | 302 |