Das Rennergebnis von USA 1
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 10 | 1:32:42,840 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 6 | +11,046 |
3 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 4 | +12,043 |
4 | Jarno Trulli | Jordan Honda | 3 | +57,423 |
5 | Eddie Irvine | Jaguar Racing Cosworth | 2 | +1:12,434 |
6 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 1 | +1:12,996 |
7 | Jean Alesi | Jordan Honda | - | +1 Runde |
8 | Giancarlo Fisichella | Renault | - | +1 Runde |
9 | Jenson Button | Renault | - | +1 Runde |
10 | Olivier Panis | BAR Honda | - | +1 Runde |
11 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-GP | - | +1 Runde |
12 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing Cosworth | - | |
13 | Enrique Bernoldi | Arrows | - | +1 Runde |
14 | Tomas Enge | Prost-GP | - | |
15 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | Motorschaden |
16 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | Dreher |
17 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | - | Hydraulik |
18 | Kimi Raikonnen | Sauber Petronas | - | Aufhänung |
19 | Fernando Alonso | Minardi Cosworth | - | Elektronik |
20 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | Elektronik |
21 | Jos Verstappen | Arrows | - | Motorschaden |
22 | Alex Yoong | Minardi Cosworth | - | Getriebe |
Fahrerwertung 1
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 123 |
2 | Coulthard | 65 |
3 | Barrichello | 56 |
4 | Schumacher | 49 |
5 | Hakkinen | 37 |
6 | Montoya | 31 |
7 | Trulli | 12 |
8 | Villeneuve | 12 |
9 | Heidfeld | 12 |
10 | Raikonnen | 9 |
Saisonwertung 1
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis