Das Rennergebnis von USA(Zentral) 2021
Fahrerwertung 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 395.5 |
2 | Hamilton | 387.5 |
3 | Bottas | 227 |
4 | Pérez Mendoza | 190 |
5 | Sainz (jun.) | 164.5 |
6 | Norris | 160 |
7 | Leclerc | 159 |
8 | Ricciardo | 114 |
9 | Gasly | 109 |
10 | Alonso | 81 |
Saisonwertung 2021
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis