Das Rennergebnis von Sprintrennen-Grossbritannien 2021
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 3 | 25:40.000 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes Mercedes-Benz | 2 | +0:01.430 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes Mercedes-Benz | 1 | +0:07.502 |
Fahrerwertung 2021
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 395.5 |
2 | Hamilton | 387.5 |
3 | Bottas | 227 |
4 | Pérez Mendoza | 190 |
5 | Sainz (jun.) | 164.5 |
6 | Norris | 160 |
7 | Leclerc | 159 |
8 | Ricciardo | 114 |
9 | Gasly | 109 |
10 | Alonso | 81 |
Saisonwertung 2021
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Föhrer | 846 | |
2. | Mathilda Kaiser (006) | 844 | |
3. | Jakob Heymer (003) | 836 | |
4. | Torben Stratenschulte | 829 | |
5. | Johann Sapp (007) | 829 | |
6. | Ronja Stratenschulte (003) | 828 | |
7. | Lotta Steinkemper (002) | 827 | |
8. | Friederike Heymer (002) | 826 | |
9. | Dirk Osebold | 824 | |
10. | Emilia Daldrup (007) | 824 |