Das Rennergebnis von Spanien 1998
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes-Benz | 10 | |
2 | David Coulthard | McLaren Mercedes-Benz | 6 | |
3 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 4 | |
4 | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 3 | |
5 | Rubens Barrichello | Stewart Ford | 2 | |
6 | Jacques Villeneuve | Williams Mecachrome | 1 | |
7 | Johnny Herbert | Sauber Petronas | - | |
8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams Mecachrome | - | |
9 | Jarno Trulli | Prost Peugeot | - | |
10 | Jean Alesi | Sauber Petronas | - | |
11 | Ralf Schumacher | Jordan Mugen-Honda | - | |
12 | Jan Magnussen | Stewart Ford | - | |
13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell Ford | - | |
14 | Shinji Nakano | Minardi Ford | - | |
15 | Esteban Tuero | Minardi Ford | - | |
16 | Eddie Irvine | Ferrari Ferrari | - | aus (Kollision mit Fisichella) |
17 | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | - | aus (Kollision mit Irvine) |
18 | Damon Hill | Jordan Mugen-Honda | - | aus (Motor) |
19 | Paulo-Pedro Diniz | Arrows Arrows | - | aus (Motor) |
20 | Mika Salo | Arrows Arrows | - | aus (Motor) |
21 | Olivier Panis | Prost Peugeot | - | aus (Motor) |
22 | Ricardo Rosset | Tyrrell Ford | - | nicht gestartet |
Fahrerwertung 1998
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hakkinen | 100 |
2 | Schumacher | 86 |
3 | Coulthard | 56 |
4 | Irvine | 47 |
5 | Villeneuve | 21 |
6 | Hill | 20 |
7 | Frentzen | 17 |
8 | Wurz | 17 |
9 | Fisichella | 16 |
10 | Schumacher | 14 |
Saisonwertung 1998
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis