Das Rennergebnis von Monaco 4
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Trulli | Renault | 10 | |
| 2 | Jenson Button | BAR Honda | 8 | + 0:00.497 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 6 | + 1:15.766 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 5 | + 1 Rnd. |
| 5 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 4 | + 1 Rnd. |
| 6 | Christiano Da Matta | Toyota | 3 | + 1 Rnd. |
| 7 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | 2 | + 2 Rnd. |
| 8 | Olivier Panis | Toyota | 1 | + 3 Rnd. |
| 9 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | + 6 Rnd. |
| 10 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | + 8 Rnd. (Getriebeschaden) |
| 11 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | - | Kollision mit Juan-Pablo Montoya |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | - | Unfall |
| 13 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Hydraulik |
| 14 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | |
| 15 | Giorgio Pantano | Jordan Honda | - | Motorschaden |
| 16 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | |
| 17 | Takuma Sato | BAR Honda | - | Motorschaden |
| 18 | David Coulthard | McLaren Mercedes | - | Kollision |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | - | Kollision |
| 20 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | Unfall |
| 21 | - |
Fahrerwertung 4
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 148 |
| 2 | Barrichello | 114 |
| 3 | Button | 85 |
| 4 | Alonso | 59 |
| 5 | Montoya | 58 |
| 6 | Trulli | 46 |
| 7 | Raikonnen | 45 |
| 8 | Sato | 34 |
| 9 | Schumacher | 24 |
| 10 | Coulthard | 24 |
Saisonwertung 4
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
