Das Rennergebnis von Monaco 3
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 10 | |
2 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 8 | + 0:00.602 min |
3 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 6 | + 0:01.720 min |
4 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 5 | + 0:28.518 min |
5 | Fernando Alonso | Renault | 4 | + 0:36.251 min |
6 | Jarno Trulli | Renault | 3 | + 0:40.972 min |
7 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 2 | + 0:41.227 min |
8 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 1 | + 0:53.266 min |
9 | Christiano Da Matta | Toyota | - | +1 Rnd. |
10 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | +1 Rnd. |
11 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | +2 Rnd. |
12 | Ralph Firman | Jordan Honda | - | +2 Rnd. |
13 | Olivier Panis | Toyota | - | +4 Rnd. |
14 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | Motorschaden |
15 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | - | technischer Defekt |
16 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | - | technischer Defekt |
17 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | technischer Defekt |
18 | Antonio Pizzonia | Jordan Honda | - | technischer Defekt |
19 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | - | Leitplanke leidenschaftlich geküsst |
20 | - | |||
21 | - |
Fahrerwertung 3
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 93 |
2 | Raikonnen | 91 |
3 | Montoya | 82 |
4 | Barrichello | 65 |
5 | Schumacher | 58 |
6 | Alonso | 55 |
7 | Coulthard | 51 |
8 | Trulli | 33 |
9 | Button | 17 |
10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 3
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis