Das Rennergebnis von Monaco 2005
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 10 | 1:43.51:210 |
2 | Nick Heidfeld | Williams BMW | 8 | + 13.800 |
3 | Mark Webber | Williams BMW | 6 | + 18.400 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 5 | + 36.400 |
5 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 4 | + 36.600 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 3 | + 37.100 |
7 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 2 | + 37.200 |
8 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 1 | + 37.500 |
9 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
10 | Jarno Trulli | Toyota | - | + 1 Runde |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
12 | Giancarlo Fisichella | Renault | - | + 1 Runde |
13 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | + 3 Runden |
14 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | - | + 5 Runden |
15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | - | Aufhängung |
16 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | - | Unfall |
17 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | - | Aufhängungsschaden nach Kollision |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | |
19 | - | |||
20 | - | |||
21 | - |
Fahrerwertung 2005
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 133 |
2 | Raikonnen | 112 |
3 | Schumacher | 62 |
4 | Montoya | 60 |
5 | Fisichella | 58 |
6 | Schumacher | 45 |
7 | Trulli | 43 |
8 | Barrichello | 38 |
9 | Button | 37 |
10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Matthias Matthes | 260 | |
2. | Dr. Mo | 251 | |
3. | Lothar Nowack | 248 | |
4. | Heinrich Kroll | 246 | |
5. | Sebastian B | 243 | |
6. | Alexander Sapp | 242 | |
7. | Oliver Kuehl | 240 | |
8. | Jürgen Kupke | 240 | |
9. | Marc Ammon | 239 | |
10. | Ulrich Ernst | 238 |