Das Rennergebnis von Malaysia 4
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1:31:07.490 |
2 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 8 | + 5.022 |
3 | Jenson Button | BAR Honda | 6 | + 11.568 |
4 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 5 | + 13.616 |
5 | Jarno Trulli | Renault | 4 | + 37.360 |
6 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 3 | + 56.098 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 2 | + 1:07.877 |
8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 1 | + 1 Runde |
9 | Christiano Da Matta | Toyota | - | + 1 Runde |
10 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
12 | Olivier Panis | Toyota | - | + 1 Runde |
13 | Giorgio Pantano | Jordan Honda | - | + 2 Runden |
14 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden |
15 | Takuma Sato | BAR Honda | - | Motorschaden |
16 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | + 4 Runden |
17 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Motorschaden |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | Getriebeschaden |
19 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | Motorschaden |
20 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | Dreher |
21 | - |
Fahrerwertung 4
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 148 |
2 | Barrichello | 114 |
3 | Button | 85 |
4 | Alonso | 59 |
5 | Montoya | 58 |
6 | Trulli | 46 |
7 | Raikonnen | 45 |
8 | Sato | 34 |
9 | Coulthard | 24 |
10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 4
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis