Das Rennergebnis von Kanada 5
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 10 | 1:32:09.290 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 8 | + 1.100 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 6 | + 40.400 |
4 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 5 | + 55.100 |
5 | Mark Webber | Williams BMW | 4 | + 55.700 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 3 | + 1 Runde |
7 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 2 | + 1 Runde |
8 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | 1 | + 1 Runde |
9 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
10 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | + 3 Runden |
11 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden |
12 | Jarno Trulli | Toyota | - | explodierte Bremse |
13 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | - | disqualifiziert wegen unerlaubten Verlassens der Box |
14 | Jenson Button | BAR Honda | - | |
15 | Nick Heidfeld | Williams BMW | - | Motorschaden |
16 | Takuma Sato | BAR Honda | - | |
17 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | - | |
18 | Fernando Alonso | Renault | - | defekte Hinterachse nach Fahrfehler |
19 | Giancarlo Fisichella | Renault | - | |
20 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | |
21 | - |
Fahrerwertung 5
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 133 |
2 | Raikonnen | 112 |
3 | Schumacher | 62 |
4 | Montoya | 60 |
5 | Fisichella | 58 |
6 | Schumacher | 45 |
7 | Trulli | 43 |
8 | Barrichello | 38 |
9 | Button | 37 |
10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 5
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis