Das Rennergebnis von Kanada 4
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1h28:24.803 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 8 | + 5.100 |
3 | Jenson Button | BAR Honda | 6 | + 20.400 |
4 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 5 | + 1 Runde |
5 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 4 | + 1 Runde |
6 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 3 | + 1 Runde |
7 | Timo Glock | Jordan Honda | 2 | + 2 Runden |
8 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | 1 | + 2 Runden |
9 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | + 3 Runde |
10 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | + 4 Runden |
11 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | + 1.000 - disqualifiziert |
12 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | - | + 21.200 - disqualifiziert |
13 | Christiano Da Matta | Toyota | - | + 1 Runde - disqualifiziert |
14 | Olivier Panis | Toyota | - | + 1 Runde - disqualifiziert |
15 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | |
16 | Takuma Sato | BAR Honda | - | Motorschaden |
17 | Fernando Alonso | Renault | - | Getriebeschaden |
18 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | |
19 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | |
20 | Jarno Trulli | Renault | - | Aufhängungsschaden |
21 | - |
Fahrerwertung 4
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 148 |
2 | Barrichello | 114 |
3 | Button | 85 |
4 | Alonso | 59 |
5 | Montoya | 58 |
6 | Trulli | 46 |
7 | Raikonnen | 45 |
8 | Sato | 34 |
9 | Coulthard | 24 |
10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 4
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis