Das Rennergebnis von Japan 9
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Ferrari | 10 | 1:28:20.443 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | +0:04.877 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 6 | +0:06.472 |
4 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | 5 | +0:07.940 |
5 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 4 | +0:08.793 |
6 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | 3 | +0:09.509 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn GP Mercedes | 2 | +0:10.641 |
8 | Jenson Button | Brawn GP Mercedes | 1 | +0:11.474 |
9 | Robert Kubica | Sauber BMW | - | +0:11.777 |
10 | Fernando Alonso | Renault | - | +0:13.065 |
11 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | - | +0:13.735 |
12 | Giancarlo Fisichella | Ferrari Ferrari | - | +0:14.596 |
13 | Adrian Sutil | Force India | - | +0:14.959 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | +0:15.734 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | - | +0:17.973 |
16 | Romain Grosjean | Renault | - | + 1 Runde |
17 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | - | +2 Runden |
18 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | Unfall |
19 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | technischer Defekt: Kupplung |
20 | - | |||
21 | - |
Fahrerwertung 9
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Button | 95 |
2 | Vettel | 84 |
3 | Barrichello | 77 |
4 | Webber | 69.5 |
5 | Hamilton | 49 |
6 | Raikonnen | 48 |
7 | Rosberg | 34.5 |
8 | Trulli | 32.5 |
9 | Alonso | 26 |
10 | Glock | 24 |
Saisonwertung 9
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis