Das Rennergebnis von Italien 8
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso Cosworth | 10 | 1:26:47.494 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 8 | +0:12.512 |
3 | Robert Kubica | Sauber BMW | 6 | +0:20.471 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 5 | +0:23.903 |
5 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | 4 | +0:27.748 |
6 | Felipe Massa | Ferrari Ferrari | 3 | +0:28.816 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2 | +0:29.912 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | 1 | +0:32.048 |
9 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | - | +0:39.468 |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | - | +0:54.445 |
11 | Timo Glock | Toyota | - | +0:58.888 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams Cosworth | - | +1:02.015 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | - | +1:05.954 |
14 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | - | +1:08.635 |
15 | Jenson Button | Honda Honda | - | +1:13.370 |
16 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | - | + 1 Runde |
17 | Rubens Barrichello | Honda Honda | - | + 1 Runde |
18 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso Cosworth | - | + 1 Runde |
19 | Adrian Sutil | Force India | - | + 2 Runden |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | Unfall |
21 | - | |||
22 | - | |||
23 | - |
Fahrerwertung 8
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 98 |
2 | Massa | 97 |
3 | Kubica | 75 |
4 | Raikonnen | 75 |
5 | Alonso | 61 |
6 | Heidfeld | 60 |
7 | Kovalainen | 53 |
8 | Vettel | 35 |
9 | Trulli | 31 |
10 | Glock | 25 |
Saisonwertung 8
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis